首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

山东翔宇公棚12月7日家飞扫描数据(按会员)

时间:2014-12-08 16:52来源:信鸽365 作者: 点击:

获得名次 鸽主编号 鸽主名称 足环号 资料 鸽主地址 归巢时间 电子足环号
  197 000002 安徽和泰 张守兵 2014-12-002089 合肥 2014-12-07 08:24:11.453 28006C096000
  52 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-09-425026 无锡 2014-12-07 08:22:52.187 28006C710700
  63 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-10-608619 无锡 2014-12-07 08:22:55.421 280043AA7B00
  174 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-10-608618 无锡 2014-12-07 08:23:55.078 290022F51300
  232 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-10-608521 无锡 2014-12-07 08:24:50.218 28006C924E00
  382 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-10-608536 雨点 无锡 2014-12-07 08:26:39.703 28006C7BE500
  400 000003 中国天一鸽业 胡永伟 2014-09-425106 无锡 2014-12-07 08:27:09.687 28006C84A600
  124 000006 辽宁全美 2014-06-391209C 鞍山 2014-12-07 08:23:25.109 2900223E2400
  319 000006 辽宁全美 2014-06-391455 灰花 鞍山 2014-12-07 08:26:10.968 28006C083D00
  26 000007 中国兆尊馆长 胡维奇 2014-09-380464 上海 2014-12-07 08:22:40.312 28006DA1B600
  237 000007 中国兆尊馆长 胡维奇 2014-09-380460 上海 2014-12-07 08:25:02.265 28006DE19200
  272 000007 中国兆尊馆长 胡维奇 2014-09-380469 上海 2014-12-07 08:25:49.875 28006DE01000
  381 000007 中国兆尊馆长 胡维奇 2014-09-504992 上海 2014-12-07 08:26:39.593 28029186AE00
  139 000009 庞立新 2014-01-168930 灰白条 北京 2014-12-07 08:23:30.000 840039248700
  393 000009 庞立新 2014-01-168935 北京 2014-12-07 08:26:47.640 290022698800
  81 000010 李华东 2014-15-392669C 雨点 兖州 2014-12-07 08:23:04.203 28002476BC00
  157 000010 李华东 2014-15-393611 兖州 2014-12-07 08:23:45.468 2800247CC600
  56 000011 添翼赛鸽 王添册 2014-15-129138 临沂 2014-12-07 08:22:52.734 2900660E5A00
  121 000011 添翼赛鸽 王添册 2014-15-129128 灰白条 临沂 2014-12-07 08:23:24.437 2900660CB300
  207 000011 添翼赛鸽 王添册 2014-15-129161C 雨点 临沂 2014-12-07 08:24:21.125 28006C444400
  389 000012 蓝色王朝 璋杨 2014-24-152155 北京 2014-12-07 08:26:41.156 2900660B0300
  4 000013 永利皇府 2014-08-179362 雨点 大庆 2014-12-07 08:22:24.359 290066087F00
  115 000013 永利皇府 2014-08-177960 雨点 大庆 2014-12-07 08:23:19.109 28006C710F00
  226 000013 永利皇府 2014-08-177916C 大庆 2014-12-07 08:24:37.953 29006607A900
  239 000013 永利皇府 2014-08-179390C 雨白条 大庆 2014-12-07 08:25:02.671 29006604E100
  259 000013 永利皇府 2014-08-177902 大庆 2014-12-07 08:25:41.078 28006C805600
  329 000013 永利皇府 2014-08-177928 雨白条 大庆 2014-12-07 08:26:12.578 28006C749B00
  92 000014 168赛鸽 张顺成 2014-15-151115 雨点 滨州 2014-12-07 08:23:12.375 280024CB6400
  118 000015 海尔鸽业 2014-01-647001 雨点 河北 2014-12-07 08:23:23.796 290033E5D900
  106 000016 杜朝辉+柴孝荣 2014-12-188285 蚌埠 2014-12-07 08:23:15.609 28006E4C2300
  219 000016 杜朝辉+柴孝荣 2014-12-188075 蚌埠 2014-12-07 08:24:35.046 28006E509F00
  362 000016 杜朝辉+柴孝荣 2014-12-188602 蚌埠 2014-12-07 08:26:30.500 28006E553600
  409 000016 杜朝辉+柴孝荣 2014-12-188127 蚌埠 2014-12-07 08:28:38.234 28006C3C9000
  17 000017 蒋医生鸽舍 2014-32-828027 淮安 2014-12-07 08:22:38.359 280024D93600
  128 000018 杨会泉 2014-15-101254 滨州 2014-12-07 08:23:26.609 280291588A00
  43 000020 中国金山鸽业 鄂厚荣 2014-32-491180 灰白条 济南 2014-12-07 08:22:49.328 28013FE20F00
  323 000020 中国金山鸽业 鄂厚荣 2014-32-491126C 雨点 济南 2014-12-07 08:26:11.640 290011234A00
  335 000020 中国金山鸽业 鄂厚荣 2014-32-491130 济南 2014-12-07 08:26:19.453 28010D438600
  40 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1313786 北京 2014-12-07 08:22:43.640 290023314800
  74 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1313716 雨点 北京 2014-12-07 08:23:02.640 28006BFB5A00
  76 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-825272 石板 北京 2014-12-07 08:23:03.187 280025602C00
  159 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1313781 雨点 北京 2014-12-07 08:23:46.015 28006BF7EC00
  223 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1313125 北京 2014-12-07 08:24:36.781 28006BEFFF00
  249 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-825271C 北京 2014-12-07 08:25:27.671 28002448B200
  340 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1313107C 雨点 北京 2014-12-07 08:26:20.968 28006ED4B000
  414 000022 中华鸽业+黑马鸽舍 2014-01-1107035C 雨点 北京 2014-12-07 14:50:46.062 290023361300
  29 000024 北方鑫翔+来子鸽舍 2014-01-377708 北京 2014-12-07 08:22:41.125 290022D5F300
  134 000024 北方鑫翔+来子鸽舍 2014-01-378017C 北京 2014-12-07 08:23:28.046 28006DDE9400
  327 000024 北方鑫翔+来子鸽舍 2014-01-377167 灰花 北京 2014-12-07 08:26:12.312 28006DE18600
  54 000025 天地人和 赵春华 2014-01-623263 灰白条 北京 2014-12-07 08:22:52.453 28006C092700
  97 000025 天地人和 赵春华 2014-01-623402 雨点 北京 2014-12-07 08:23:13.437 280291767500
  172 000025 天地人和 赵春华 2014-01-623904 北京 2014-12-07 08:23:54.031 280018C5D700
  192 000025 天地人和 赵春华 2014-01-136719 雨白条 北京 2014-12-07 08:24:05.984 28010E1A2000
  315 000025 天地人和 赵春华 2014-01-973555 北京 2014-12-07 08:26:09.593 8400362A1B00
  377 000025 天地人和 赵春华 2014-01-876726 雨点 北京 2014-12-07 08:26:34.187 84003A310800
  66 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-602899C 无锡 2014-12-07 08:23:00.500 290023638200
  71 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858697 无锡 2014-12-07 08:23:01.734 280291A8E000
  101 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858327 雨点 无锡 2014-12-07 08:23:14.765 28006C500400
  125 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858499 灰白条 无锡 2014-12-07 08:23:25.359 290022D6D900
  147 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858441 雨点 无锡 2014-12-07 08:23:37.015 280018A71A00
  156 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-602841 灰白条 无锡 2014-12-07 08:23:45.109 28006E7B1C00
  158 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858437 无锡 2014-12-07 08:23:45.593 290022F9E000
  173 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858289 雨点 无锡 2014-12-07 08:23:54.890 28006C7F3D00
  195 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-880037C 无锡 2014-12-07 08:24:10.796 280018B4BC00
  205 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-880062 灰白条 无锡 2014-12-07 08:24:20.296 290022D56800
  208 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858355 雨点 无锡 2014-12-07 08:24:21.281 28006C4A8600
  242 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858401 无锡 2014-12-07 08:25:08.937 29002337F200
  285 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-880057 无锡 2014-12-07 08:25:57.140 2900225B5500
  302 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-605073 无锡 2014-12-07 08:26:01.078 2800254E7800
  310 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858644 无锡 2014-12-07 08:26:08.640 28029170D800
  355 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858246 无锡 2014-12-07 08:26:24.250 28006C260F00
  369 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-880069 雨点 无锡 2014-12-07 08:26:32.125 290022DF7D00
  408 000026 世一金鸽 杨振东 2014-10-858433C 雨花 无锡 2014-12-07 08:28:17.421 2800259AE500
  164 000027 领翔鸽舍 张影 2014-10-000873 雨点 徐州 2014-12-07 08:23:47.515 280024E1C500
  204 000027 领翔鸽舍 张影 2014-10-555012 徐州 2014-12-07 08:24:19.500 290065EDEC00
  333 000029 王桂生 2014-AU-15794C 北京 2014-12-07 08:26:18.546 290066502E00
  16 000030 BOB信鸽俱乐部 2014-03-464791 红轮 秦皇岛 2014-12-07 08:22:38.000 290022F92F00
  35 000030 BOB信鸽俱乐部 2014-03-464905 红轮 秦皇岛 2014-12-07 08:22:42.531 280025695A00
  351 000030 BOB信鸽俱乐部 2014-03-464970 秦皇岛 2014-12-07 08:26:23.687 290023427100
  28 000031 天珂鸽舍 周和禄 2014-15-163067C 滨州 2014-12-07 08:22:40.796 28006C896700
  238 000031 天珂鸽舍 周和禄 2014-15-157140 雨点 滨州 2014-12-07 08:25:02.375 28006BEEF400
  356 000031 天珂鸽舍 周和禄 2014-15-163086 雨点 滨州 2014-12-07 08:26:24.406 280024E91900
  261 000032 海纳赛鸽 于光平 2014-15-100786 雨点 日照 2014-12-07 08:25:41.718 290022893400
  291 000032 海纳赛鸽 于光平 2014-15-100670C 雨点 日照 2014-12-07 08:25:59.234 280291771B00
  70 000033 碧海蓝天 2014-10-250485 日照 2014-12-07 08:23:01.406 84003A52CC00
  60 000034 金鹰俱乐部 2014-01-162887 雨点 北京 2014-12-07 08:22:54.078 280291D7FF00
  88 000034 金鹰俱乐部 2014-01-157273 雨点 北京 2014-12-07 08:23:06.953 29002239B800
  117 000035 中荣潓美·医疗 2014-09-174064 雨点 上海 2014-12-07 08:23:23.468 280291C6F400
  187 000035 中荣潓美·医疗 2014-09-174067 雨点 上海 2014-12-07 08:24:04.718 280291C1DF00
  283 000035 中荣潓美·医疗 2014-09-174434 雨点 上海 2014-12-07 08:25:56.750 280291A29A00
  388 000035 中荣潓美·医疗 2014-01-1235874 雨点 上海 2014-12-07 08:26:41.015 280291847900
  390 000035 中荣潓美·医疗 2014-TAIWAN-835880 雨点 上海 2014-12-07 08:26:41.484 28010D88E200
  374 000036 神龙鸽舍 孙阜生 2014-32-472018 雨白条 阜阳 2014-12-07 08:26:33.515 280291ACBE00
  44 000038 军民齐胜 齐乃勇 2014-33-056874C 雨点 东营 2014-12-07 08:22:49.453 28006BFBF500
  263 000038 军民齐胜 齐乃勇 2014-33-056866C 雨点 东营 2014-12-07 08:25:42.765 290022684200
  10 000055 温州荷比联盟 施珍奇 2014-11-135110 灰白条 温州 2014-12-07 08:22:31.140 28006DA15200
  412 000056 彬楚牧业 王彬 2014-17-248222 雨点 湖北荆门 2014-12-07 08:52:52.281 280024E6E900
  80 000059 星汝白鸽 杨森 2014-12-438712C 阜阳 2014-12-07 08:23:03.875 28006C255100
  7 000060 中大李群 2014-15-341106 新泰 2014-12-07 08:22:30.562 280024766300
  183 000060 中大李群 2014-15-341155 新泰 2014-12-07 08:24:03.125 28006BE50900
  109 000061 孙卫东 2014-15-101820 青州 2014-12-07 08:23:16.718 290066480500
  166 000061 孙卫东 2014-15-101843C 青州 2014-12-07 08:23:48.218 290066359700
  311 000061 孙卫东 2014-15-101847 青州 2014-12-07 08:26:08.765 28006C088300
  313 000061 孙卫东 2014-15-101835 青州 2014-12-07 08:26:09.062 280024C6BC00
  367 000061 孙卫东 2014-15-101848 雨点 青州 2014-12-07 08:26:31.640 28006E7CAE00
  110 000064 鲁能兄弟 张欣 2014-15-090626C 雨白条 济南 2014-12-07 08:23:17.062 29002279D800
  385 000066 燕隆鸽苑 牛家奎 2014-15-000723 雨点 济南 2014-12-07 08:26:40.187 28006EBBA500
  30 000068 长城鸽业 李瑞平 2014-15-108830 灰白条 潍坊 2014-12-07 08:22:41.578 290022D52100
  287 000068 长城鸽业 李瑞平 2014-15-100554 潍坊 2014-12-07 08:25:58.671 2900227F0600
  350 000072 梦成鸽舍 许海明 2014-10-862734 雨点 淮安 2014-12-07 08:26:23.562 28006C74A700
  67 000073 鑫瑞翔龙 葛志泰 2014-10-316321 淮安 2014-12-07 08:23:00.812 84003A5A7900
  111 000073 鑫瑞翔龙 葛志泰 2014-10-862198 淮安 2014-12-07 08:23:18.031 28006DE13B00
  177 000075 乾坤连队 庄乾坤 2014-15-103720 灰白条 临沂 2014-12-07 08:23:56.437 2802917E8400
  316 000075 乾坤连队 庄乾坤 2014-15-126325 雨点 临沂 2014-12-07 08:26:09.718 28006D92B600
  403 000075 乾坤连队 庄乾坤 2014-15-103759 石板 临沂 2014-12-07 08:27:15.093 28010E152200
  262 000080 金氏家族 2014-10-376098 南通 2014-12-07 08:25:42.640 280024D09500
  325 000080 金氏家族 2014-10-338148C 南通 2014-12-07 08:26:11.906 2900664E8F00
  341 000080 金氏家族 2014-10-338199 南通 2014-12-07 08:26:21.078 280024E00900
  175 000082 春翔鸽舍 史爱军+郭三毛 2014-03-880709 雨点 河北唐山 2014-12-07 08:23:55.421 290065FFEC00
  352 000082 春翔鸽舍 史爱军+郭三毛 2014-03-880791 河北唐山 2014-12-07 08:26:23.812 290022739700
  386 000082 春翔鸽舍 史爱军+郭三毛 2014-03-880768 河北唐山 2014-12-07 08:26:40.406 280024EDF800
  401 000082 春翔鸽舍 史爱军+郭三毛 2014-03-880784 河北唐山 2014-12-07 08:27:14.687 290055058900
  96 000083 金翼鸽园 冯建华 2014-15-123087 临沂 2014-12-07 08:23:13.015 280024DF3200
  246 000083 金翼鸽园 冯建华 2014-15-123073 临沂 2014-12-07 08:25:21.093 280024EA3800
  375 000083 金翼鸽园 冯建华 2014-15-123068C 临沂 2014-12-07 08:26:33.687 280024C64700
  305 000084 快箭鸽舍 任华+潘伟东 2014-15-307961 阳谷 2014-12-07 08:26:06.187 29005515C500
  141 000085 品冠鸽粮 张启民 2014-15-125872 红轮 临沂 2014-12-07 08:23:34.625 28006DC55D00
  143 000086 王怀川 2014-10-214731 灰白条 沛县 2014-12-07 08:23:35.171 290066457500
  23 000087 国凤鸽业 李振宣 2014-15-137778C 雨点 临沂 2014-12-07 08:22:39.609 280292091200
  112 000088 西诚连队 密淑利 2014-15-122350 临沂 2014-12-07 08:23:18.156 28010E35A100
  233 000089 蒙山鸽舍 曹大祥 2014-15-122226 临沂 2014-12-07 08:24:51.265 28006C4AE800
  77 000090 郁勇+刘卫华 2014-15-124827 雨点 临沂 2014-12-07 08:23:03.453 28006E54B700
  14 000091 明伟鸽舍 王明伟 2014-15-127638 雨点 临沂 2014-12-07 08:22:32.796 28006DEC1B00
  58 000091 明伟鸽舍 王明伟 2014-15-127686 雨点 临沂 2014-12-07 08:22:53.390 28006DEC4200
  98 000091 明伟鸽舍 王明伟 2014-15-127662 灰白条 临沂 2014-12-07 08:23:13.562 28006CA58B00
  368 000091 明伟鸽舍 王明伟 2014-15-127698 雨点 临沂 2014-12-07 08:26:32.000 290023364200
  413 000091 明伟鸽舍 王明伟 2014-15-127696 红轮 临沂 2014-12-07 13:57:26.078 290022D15A00
  1 000092 翔云鸽业 史庆彬 2014-15-126193 临沂 2014-12-07 08:22:18.140 280291B1E100
  6 000092 翔云鸽业 史庆彬 2014-15-126115 临沂 2014-12-07 08:22:30.390 28013F957000
  201 000092 翔云鸽业 史庆彬 2014-15-126191 灰白条 临沂 2014-12-07 08:24:14.000 290023311000
  203 000092 翔云鸽业 史庆彬 2014-15-126113C 灰白条 临沂 2014-12-07 08:24:19.375 29005522E600
  292 000094 宋高登 2014-15-128151C 石板 临沂 2014-12-07 08:25:59.390 28006C6D6300
  198 000096 孙学斌 2014-08-009727C 雨点 哈尔滨 2014-12-07 08:24:12.484 28029170C400
  131 000102 孟宪忠 2014-15-271031 淄博 2014-12-07 08:23:27.328 290023093800
  221 000106 天友鸽舍 曹洪武+金宝安 2014-15-129019C 临沂 2014-12-07 08:24:36.015 280291BB7A00
  270 000106 天友鸽舍 曹洪武+金宝安 2014-15-129018 雨点 临沂 2014-12-07 08:25:48.734 28010D0F5E00
  123 000107 胜利赛鸽 孙学华 2014-33-056206C 雨点 东营 2014-12-07 08:23:24.843 28010E913500
  169 000107 胜利赛鸽 孙学华 2014-33-056226 东营 2014-12-07 08:23:49.500 2900226E9100
  199 000107 胜利赛鸽 孙学华 2014-33-056257C 雨点 东营 2014-12-07 08:24:12.640 290084D87800
  149 000108 A8鑫晶炎500123 李洪新 2014-08-189263 大庆 2014-12-07 08:23:37.843 290066014600
  211 000108 A8鑫晶炎500123 李洪新 2014-08-189279 红轮 大庆 2014-12-07 08:24:27.343 2900660BEC00
  220 000108 A8鑫晶炎500123 李洪新 2014-08-189257 大庆 2014-12-07 08:24:35.171 28006E490600
  38 000109 倍速鸽粮 于雷 2014-15-127876C 临沂 2014-12-07 08:22:43.375 2802917CCC00
  72 000109 倍速鸽粮 于雷 2014-15-126668 临沂 2014-12-07 08:23:02.140 28010D55EC00
  250 000109 倍速鸽粮 于雷 2014-15-126630 临沂 2014-12-07 08:25:28.718 280018B85C00
  37 000113 展翼鸽粮+ 刘桢 2014-15-138664 灰白条 临沂 2014-12-07 08:22:43.046 290021AF0C00
  36 000114 今翼王 2014-01-620899 雨点 北京 2014-12-07 08:22:42.859 28006E297F00
  301 000117 盖树滨 2014-15-227565 东营 2014-12-07 08:26:00.953 28006BF61C00
  415 000117 盖树滨 2014-15-227224 东营 2014-12-07 16:27:46.296 280024C81E00
  394 000118 付成长 2014-15-129021 临沂 2014-12-07 08:26:47.875 28006DEFEF00
  176 000122 谢成平 2014-15-133151 临沂 2014-12-07 08:23:55.890 290022F90D00
  209 000122 谢成平 2014-15-133152 临沂 2014-12-07 08:24:21.765 28006D25FF00
  322 000123 杨斌 2014-15-139817C 雨白条 临沂 2014-12-07 08:26:11.468 2800256DD800
  178 000126 金盛元翠钻刘鹏树 2014-10-688138 连云港 2014-12-07 08:23:56.562 280024D58200
  303 000126 金盛元翠钻刘鹏树 2014-10-688144 雨花 连云港 2014-12-07 08:26:01.250 280024EC0400
  402 000126 金盛元翠钻刘鹏树 2014-10-688148C 雨点 连云港 2014-12-07 08:27:14.968 280024DDB600
  218 000128 徽翔苑 孙林 2014-12-255064 怀宁 2014-12-07 08:24:34.718 2800189F9A00
  365 000130 金鑫鸽舍 陈为喜 2014-15-128802 临沂 2014-12-07 08:26:31.250 2802915FCD00
  372 000134 东晟赛鸽 齐乃志 2014-15-354516 雨点 莒县 2014-12-07 08:26:32.500 28006E242400
  127 000139 陈亮 2014-11-159916 温州 2014-12-07 08:23:26.343 28006C894A00
  167 000139 陈亮 2014-11-159962 温州 2014-12-07 08:23:48.375 29006602C800
  247 000139 陈亮 2014-11-159858C 温州 2014-12-07 08:25:27.171 2900551D6800
  79 000141 心爱赛鸽李满意 2014-10-562668 新沂 2014-12-07 08:23:03.750 28006C817700
  144 000141 心爱赛鸽李满意 2014-10-562661 雨点 新沂 2014-12-07 08:23:35.296 28010CF1A400
  364 000141 心爱赛鸽李满意 2014-10-059816 新沂 2014-12-07 08:26:31.109 290023331800
  380 000145 万友仁和 周安江 2014-15-351157 灰花 莒县 2014-12-07 08:26:39.312 290084D3B300
  206 000151 刘安奎 2014-32-1169395C 青岛 2014-12-07 08:24:20.968 28006D99D000
  336 000153 刘汉贞 2014-15-351327 莒县 2014-12-07 08:26:19.578 28006C88CE00
  184 000159 上海王臣+黛溪家园 2014-15-192685 邹平 2014-12-07 08:24:03.921 290022CFDE00
  186 000162 铭嘉水族 田增利 2014-01-157401 灰花 北京 2014-12-07 08:24:04.593 28006CC24200
  193 000162 铭嘉水族 田增利 2014-01-157400 雨白条 北京 2014-12-07 08:24:06.453 290022C1B200
  2 000166 尹鹏程 2014-15-136956 雨点 临沂 2014-12-07 08:22:18.531 280018BC4E00
  19 000168 温州海翔鸽舍 徐镇亮 2014-11-156791 灰白条 温州 2014-12-07 08:22:38.843 2900550C8B00
  277 000170 圣天赛鸽 朱德好 2014-10-899804 雨点 连云港 2014-12-07 08:25:50.687 29005515D800
  8 000172 中元鸽舍 2014-15-283196 雨点 邹城 2014-12-07 08:22:30.671 280024E04400
  162 000177 快鸟鸽舍 王杰 2014-15-125595 临沂 2014-12-07 08:23:46.687 280024EE3A00
  171 000177 快鸟鸽舍 王杰 2014-15-125576 灰白条 临沂 2014-12-07 08:23:53.906 290022CCE100
  95 000179 九龙山赛鸽  孙明星 2014-15-383233C 邹城 2014-12-07 08:23:12.875 2802917B0A00
  191 000179 九龙山赛鸽  孙明星 2014-15-383237 雨点 邹城 2014-12-07 08:24:05.687 280291681E00
  392 000179 九龙山赛鸽  孙明星 2014-15-383252 邹城 2014-12-07 08:26:41.890 290022773900
  384 000181 北京宇洋飞翔公棚 2014-01-627110 北京 2014-12-07 08:26:40.015 290022763D00
  245 000191 山东大红旗鸽舍 2014-15-182748C 青岛 2014-12-07 08:25:16.671 290084F33600
  353 000191 山东大红旗鸽舍 2014-15-182747 雨点 青岛 2014-12-07 08:26:24.000 290084E92700
  290 000197 郝峰 2014-32-535545 雨点 章丘 2014-12-07 08:25:59.109 280024D80700
  202 000200 托尼威克 高建鸥 2014-AU-TVG0502 雨点 北京 2014-12-07 08:24:18.671 290022E0EE00
  275 000200 托尼威克 高建鸥 2014-AU-TVG0965 北京 2014-12-07 08:25:50.328 290022739C00
  371 000200 托尼威克 高建鸥 2014-AU-TVG0657 雨点 北京 2014-12-07 08:26:32.375 290022DF3300
  224 000203 秀海网袋 张秀海 2014-15-129627 临沂 2014-12-07 08:24:36.921 2900226EA000
  354 000203 秀海网袋 张秀海 2014-15-129646C 雨点 临沂 2014-12-07 08:26:24.125 28006BFD9000
  152 000205 王英兵 2014-12-042113 定远 2014-12-07 08:23:39.578 290033DDC900
  330 000211 滨南鸽舍 2014-33-047416 东营 2014-12-07 08:26:13.093 290066402000
  307 000216 王胜利 2014-15-060629 雨点 滨州 2014-12-07 08:26:07.093 28013DBEA400
  13 000217 珍宝鸽业 李智 2014-15-087118 济南 2014-12-07 08:22:32.625 29002273C300
  153 000217 珍宝鸽业 李智 2014-15-086359 雨点 济南 2014-12-07 08:23:39.781 290065901C00
  85 000218 李氏兄弟 2014-01-623387 北京 2014-12-07 08:23:06.468 2900227B7400
  39 000220 殷光杰 2014-15-395894 青岛 2014-12-07 08:22:43.515 28006E2C9400
  129 000227 辛氏联盟 辛玉山+辛达友 2014-10-798768 雨点 上海 2014-12-07 08:23:26.796 28006DA16700
  59 000237 瑞翔鸽舍 王磊 2014-32-527679 雨点 潍坊 2014-12-07 08:22:53.515 290066455900
  86 000240 张威+王领群 2014-15-333608 雨点 枣庄 2014-12-07 08:23:06.656 29001166F200
  253 000240 张威+王领群 2014-15-333609 雨点 枣庄 2014-12-07 08:25:33.593 290065A43A00
  317 000240 张威+王领群 2014-15-333670 雨点 枣庄 2014-12-07 08:26:10.156 2802918D1300
  312 000243 梦博鸽舍  方蒙雷 2014-11-228684 宁波 2014-12-07 08:26:08.906 280018B20900
  298 000244 孟军立 2014-15-083575 雨点 济宁 2014-12-07 08:26:00.531 280024D29400
  366 000253 门晓阳 2014-32-529711 潍坊 2014-12-07 08:26:31.515 28010D7E9100
  269 000255 9018鸽舍 陈树国 2014-15-377733 雨点 潍坊 2014-12-07 08:25:48.234 280291A53E00
  137 000259 梦之队赛鸽 王海权 2014-15-293644 淄博 2014-12-07 08:23:29.562 280291DFB500
  405 000259 梦之队赛鸽 王海权 2014-15-293637 雨点 淄博 2014-12-07 08:27:26.109 2802916F9200
  357 000260 精晨鸽业 2014-10-899931 连云港 2014-12-07 08:26:29.203 28006C85F200
  376 000263 韩兵 2014-10-907135 连云港 2014-12-07 08:26:34.062 280018B20400
  240 000266 齐鲁军盛 赵文军 2014-15-091768C 淄博 2014-12-07 08:25:03.296 290066428000
  68 000271 李忠龙 2014-15-625804 雨点 莒县 2014-12-07 08:23:00.921 28006C931F00
  288 000271 李忠龙 2014-15-139107 雨点 莒县 2014-12-07 08:25:58.828 290033E5DA00
  271 000274 金森兄弟 2014-15-008529 周村 2014-12-07 08:25:48.953 28006DEBFC00
  349 000274 金森兄弟 2014-15-008522C 雨点 周村 2014-12-07 08:26:23.421 28006C0BE900
  53 000279 侯富德 2014-15-182573 胶南 2014-12-07 08:22:52.312 28006DDFF400
  20 000280 青岛精武赛鸽 陈振亚 2014-32-1167761 雨点 胶州 2014-12-07 08:22:39.109 280024DEC300
  107 000280 青岛精武赛鸽 陈振亚 2014-32-1167766 雨点 胶州 2014-12-07 08:23:15.984 280024D9AF00
  190 000280 青岛精武赛鸽 陈振亚 2014-32-1167772 雨点 胶州 2014-12-07 08:24:05.203 2900552AAA00
  225 000280 青岛精武赛鸽 陈振亚 2014-32-1167769 胶州 2014-12-07 08:24:37.343 280024DFEC00
  276 000280 青岛精武赛鸽 陈振亚 2014-15-172597 雨白条 胶州 2014-12-07 08:25:50.562 28006EB07200
  27 000284 海达鸽业 张刚 2014-32-1167655 胶州 2014-12-07 08:22:40.671 29005528EE00
  407 000284 海达鸽业 张刚 2014-32-1167628 雨点 胶州 2014-12-07 08:28:12.187 28010D26C400
  138 000286 力天鸽舍 张刚 2014-06-556806 灰白条 鞍山 2014-12-07 08:23:29.765 28006C127800
  48 000292 亓本根 2014-15-128175 雨点 临沂 2014-12-07 08:22:51.109 2900231A3500
  155 000299 山东天缘 2014-15-219991 雨点 淄博 2014-12-07 08:23:40.250 28010E2E1800
  331 000300 升吉鸟堂 2014-32-1135559 日照 2014-12-07 08:26:13.312 2800247DFD00
  91 000301 耿雷 2014-10-886667C 灰白条 连云港 2014-12-07 08:23:12.015 28006DA1DE00
  324 000304 群艺鸽苑 朱晓群 2014-10-862517 淮安 2014-12-07 08:26:11.765 28006C682500
  196 000307 志高帅达 2014-15-085950 雨点 东营 2014-12-07 08:24:11.109 280024E30F00
  62 000308 和翔鸽舍 刘海军 2014-15-372011 灰白条 诸城 2014-12-07 08:22:55.078 290055062C00
  154 000308 和翔鸽舍 刘海军 2014-15-372051 雨白条 诸城 2014-12-07 08:23:39.984 280291AF4400
  119 000319 天意缘 刘国庆+王世庭 2014-09-418621 灰白条 上海 2014-12-07 08:23:23.953 29006641B800
  51 000321 山东舜峰赛鸽 2014-15-200571C 济南 2014-12-07 08:22:51.937 28006E5CB100
  213 000321 山东舜峰赛鸽 2014-15-200452C 雨点 济南 2014-12-07 08:24:28.687 28006C3D2900
  32 000322 东利鸽舍+老五 2014-15-412605 雨点 济南 2014-12-07 08:22:41.843 84003ABF7D00
  9 000323 诚信勇冠 2014-15-408452 灰白条 济南 2014-12-07 08:22:30.828 29006601C600
  148 000323 诚信勇冠 2014-15-372050 济南 2014-12-07 08:23:37.187 2802918E3600
  359 000323 诚信勇冠 2014-15-408468 雨点 济南 2014-12-07 08:26:29.421 28010E2BD000
  265 000327 利箭鸽舍 李立银 2014-10-441657 东海 2014-12-07 08:25:43.281 290011766700
  113 000332 高鑫 2014-15-283557 灰白条 邹城 2014-12-07 08:23:18.343 2802919A7600
