首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

潇湘大众赛鸽中心10月26日家飞扫描数据(按会员)

时间:2013-10-26 11:36来源: 作者:湖南省潇湘大众赛鸽中心 点击:

 

潇湘大众赛鸽中心10月26日家飞扫描清单(不含漏扫)
开笼时间:2013年10月26日 07:00:09        天气:多云         归巢:500

会员编号 鸽主名称 地区 足环号 资料 归巢时间 分组
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-136544 雨点 2013-10-26 08:38:18.828 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-136543 雨白条 2013-10-26 08:46:37.203 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-032228 石板 2013-10-26 08:49:14.437 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-032204 雨点 2013-10-26 09:16:47.125 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-032214 雨点 2013-10-26 09:17:33.562 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-032208 雨白条 2013-10-26 09:18:20.375 A
001 济南坚利鸽舍张坚利 济南 2013-15-032209 雨点 2013-10-26 09:18:24.937 A
002 张宏 长沙 2013-18-091926 雨点 2013-10-26 08:34:15.843
002 张宏 长沙 2013-18-091921 2013-10-26 08:53:54.265 A
002 张宏 长沙 2013-32-1019722 2013-10-26 09:06:28.125 A
002 张宏 长沙 2013-32-1019724 石板 2013-10-26 09:11:12.390 A
002 张宏 长沙 2013-18-088361 雨白条 2013-10-26 09:17:14.781 A
002 张宏 长沙 2013-18-088365 2013-10-26 09:17:32.328 A
002 张宏 长沙 2013-32-1019729 雨点 2013-10-26 09:17:35.921 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118974 2013-10-26 09:06:15.828 B
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118970 雨点 2013-10-26 09:15:28.156 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-129181 雨白条 2013-10-26 09:16:34.421 B
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118962 2013-10-26 09:16:47.875 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118975 雨点 2013-10-26 09:16:48.312 B
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118965 2013-10-26 09:17:12.609 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118971 雨点 2013-10-26 09:17:38.562 B
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118968 雨点 2013-10-26 09:17:54.203 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118967 2013-10-26 09:18:22.234 A
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-118976 2013-10-26 09:26:26.328 B
003 宝庆鸽舍李军 邵阳 2013-18-129182 雨点 2013-10-26 09:29:35.718 B
004 大力鸽舍周建华一队 株洲 2013-18-033961 雨点 2013-10-26 08:40:44.843 A
004 大力鸽舍周建华一队 株洲 2013-18-031926 雨点 2013-10-26 09:16:31.546 A
004 大力鸽舍周建华一队 株洲 2013-18-034232 雨点 2013-10-26 09:17:12.203 A
004 大力鸽舍周建华一队 株洲 2013-TAI-222506 2013-10-26 09:17:31.437 A
008 铁军鸽舍 湖北 2013-17-101949 2013-10-26 09:07:18.453 A
008 铁军鸽舍 湖北 2013-17-101936 2013-10-26 09:16:50.93  A
008 铁军鸽舍 湖北 2013-17-101948 雨点 2013-10-26 09:17:10.250 A
008 铁军鸽舍 湖北 2013-17-101950 雨点 2013-10-26 09:17:39.859 A
008 铁军鸽舍 湖北 2013-17-101944 2013-10-26 09:28:46.546 A
009 潘学东 广东 2013-19-104747 2013-10-26 08:33:39.406 A
009 潘学东 广东 2013-19-104756 2013-10-26 08:34:52.234 A
009 潘学东 广东 2013-19-104759 2013-10-26 08:37:16.421 A
009 潘学东 广东 2013-19-104753 2013-10-26 08:38:05.984 A
009 潘学东 广东 2013-19-104738 2013-10-26 09:05:26.531 A
009 潘学东 广东 2013-19-104776 雨点 2013-10-26 09:17:11.968 A
009 潘学东 广东 2013-19-104773 2013-10-26 09:18:37.375 A
009 潘学东 广东 2013-19-104736 2013-10-26 09:27:18.343 A
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875936 2013-10-26 09:10:58.296
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875888 雨点 2013-10-26 09:17:07.203
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875885 2013-10-26 09:17:32.468
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875886 灰白条 2013-10-26 09:18:17.734
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875992 2013-10-26 09:18:21.437
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875994 灰白条 2013-10-26 09:26:13.937
010 蔡胜才 茶陵 2013-32-875993 2013-10-26 09:27:18.875
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118937 雨点 2013-10-26 08:20:53.626 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118980 雨点 2013-10-26 08:35:28.406
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118979 雨点 2013-10-26 08:38:43.343 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118933 2013-10-26 08:50:27.765
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-127090 2013-10-26 09:17:13.31  A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-127085 红楞 2013-10-26 09:17:28.218 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118939 2013-10-26 09:17:29.625 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118934 2013-10-26 09:17:34.93  A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-127084 2013-10-26 09:17:56.796 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118982 雨点 2013-10-26 09:18:03.500 A
011 毛哥鸽舍范毛生 邵阳 2013-18-118978 雨花 2013-10-26 09:18:23.234 A
012 石福生 湖北 2013-26-104802 白花 2013-10-26 09:16:48.875
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-042881 雨点 2013-10-26 08:40:32.937
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-121623 雨点 2013-10-26 08:42:58.437
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-042573 2013-10-26 08:55:21.812
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-042882 雨点 2013-10-26 09:00:36.625
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-042575 雨点 2013-10-26 09:17:16.937
014 神农队伍冬成 耒阳 2013-18-042576 雨点 2013-10-26 09:26:38.921
015 肖江云 吉安 2013-14-135041 2013-10-26 08:08:32.359 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135490 2013-10-26 08:41:10.437
015 肖江云 吉安 2013-14-135487 雨点 2013-10-26 09:09:45.640 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135478 雨点 2013-10-26 09:16:31.859 A
015 肖江云 吉安 2013-14-065413 2013-10-26 09:16:33.640 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135472 2013-10-26 09:17:14.437 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135488 雨白条 2013-10-26 09:17:28.796 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135489 2013-10-26 09:17:33.218
015 肖江云 吉安 2013-14-065833 雨点 2013-10-26 09:17:36.968 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135464 雨点 2013-10-26 09:18:17.328 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135482 雨白条 2013-10-26 09:18:20.218 A
015 肖江云 吉安 2013-14-135043 2013-10-26 09:18:20.78  A
017 王清友 攸县 2013-18-025576 雨点 2013-10-26 09:01:12.937 B
017 王清友 攸县 2013-18-025573 石板 2013-10-26 09:15:53.15  B
017 王清友 攸县 2013-18-024119 灰花 2013-10-26 09:16:48.0   A
017 王清友 攸县 2013-18-025571 2013-10-26 09:16:49.812 B
017 王清友 攸县 2013-18-024449 雨白条 2013-10-26 09:16:53.671 B
017 王清友 攸县 2013-18-025998 灰花 2013-10-26 09:17:07.546 C
017 王清友 攸县 2013-18-025580 雨白条 2013-10-26 09:17:10.62  B
017 王清友 攸县 2013-18-026000 雨白条 2013-10-26 09:17:10.906 C
017 王清友 攸县 2013-18-024111 雨点 2013-10-26 09:17:31.15  A
017 王清友 攸县 2013-18-025579 雨点 2013-10-26 09:17:37.828 B
017 王清友 攸县 2013-18-024113 雨点 2013-10-26 09:17:55.546 A
017 王清友 攸县 2013-18-029890 2013-10-26 09:17:56.984 C
017 王清友 攸县 2013-18-025572 雨点 2013-10-26 09:18:01.15  B
017 王清友 攸县 2013-18-025999 雨点 2013-10-26 09:18:01.375 C
017 王清友 攸县 2013-18-024351 2013-10-26 09:18:16.484 A
017 王清友 攸县 2013-18-024355 2013-10-26 09:18:20.843 A
017 王清友 攸县 2013-18-024346 花绛 2013-10-26 09:18:36.421 A
017 王清友 攸县 2013-18-024450 2013-10-26 09:18:53.421 B
017 王清友 攸县 2013-18-024120 灰花 2013-10-26 09:19:56.515 A
017 王清友 攸县 2013-18-024347 雨点 2013-10-26 08:18:24.432 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-10-115281 雨点 2013-10-26 09:07:43.515 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-10-115282 红楞 2013-10-26 09:08:19.265 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-10-115292 白花 2013-10-26 09:09:08.718 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-14-135226 雨点 2013-10-26 09:16:52.109 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-18-034276 雨点 2013-10-26 09:17:34.921 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-14-135222 雨点 2013-10-26 09:18:02.296 A
018 卫强鸽舍 江苏 2013-10-115285 2013-10-26 09:19:55.843 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034712 2013-10-26 08:39:32.437 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034617 2013-10-26 09:16:51.453 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034731 雨白条 2013-10-26 09:16:52.250 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034739 雨点 2013-10-26 09:17:09.906 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034718 2013-10-26 09:17:11.625 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034619 雨白条 2013-10-26 09:17:16.250 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034618 雨点 2013-10-26 09:17:38.171 A
019 刘秋桂 攸县 2013-18-034616 2013-10-26 09:18:00.703 A
020 吴国志 攸县 2013-18-028065 雨点 2013-10-26 09:18:22.781
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027022 灰花 2013-10-26 08:44:50.422 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027175 灰花 2013-10-26 08:53:05.296 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027026 2013-10-26 08:58:24.906 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027013 2013-10-26 09:07:04.562 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027185 2013-10-26 09:07:16.812 D
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027179 雨点 2013-10-26 09:08:19.781 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027037 2013-10-26 09:09:20.984 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026416 雨点 2013-10-26 09:15:52.687 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026415 2013-10-26 09:16:50.765 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026441 2013-10-26 09:16:50.953 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026270 2013-10-26 09:16:51.750 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027174 雨点 2013-10-26 09:16:51.890 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027011 雨白条 2013-10-26 09:16:54.265 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026425 2013-10-26 09:17:28.656 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027035 2013-10-26 09:17:30.0   B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-026413 2013-10-26 09:17:31.156 A
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027043 雨点 2013-10-26 09:17:31.890 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027195 雨点 2013-10-26 09:17:32.31  D
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027021 雨白条 2013-10-26 09:17:38.765 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027183 2013-10-26 09:17:41.156 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027184 雨点 2013-10-26 09:17:53.796 D
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027030 雨点 2013-10-26 09:17:54.359 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027024 2013-10-26 09:17:55.687 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027038 2013-10-26 09:17:58.140 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027017 2013-10-26 09:18:00.562 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027177 2013-10-26 09:18:37.656 C
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027189 雨白条 2013-10-26 09:18:40.171 D
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027196 雨点 2013-10-26 09:18:41.531 D
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027028 灰花 2013-10-26 09:26:00.812 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027025 雨白条 2013-10-26 09:26:14.406 B
021 瓷城鸽业杨贵林 醴陵 2013-18-027190 雨点 2013-10-26 09:40:50.625 D
023 陈开林 攸县 2013-18-034164 雨点 2013-10-26 09:17:40.625
023 陈开林 攸县 2013-18-034163 雨点 2013-10-26 09:18:15.890
023 陈开林 攸县 2013-18-034165 2013-10-26 09:26:27.62 
023 陈开林 攸县 2013-18-028255 雨点 2013-10-26 09:26:40.578
025 何谷明 攸县 2013-18-024230 2013-10-26 09:06:52.921
025 何谷明 攸县 2013-18-024222 雨白条 2013-10-26 09:19:57.0  
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042515 2013-10-26 08:11:08.828 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042644 雨点 2013-10-26 08:41:33.781 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042647 2013-10-26 09:08:56.265 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042643 雨点 2013-10-26 09:11:10.531 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042652 2013-10-26 09:12:49.500
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042648 雨点 2013-10-26 09:14:52.671 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042505 石板 2013-10-26 09:15:27.890 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042510 麒麟花 2013-10-26 09:16:05.625 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042516 2013-10-26 09:16:53.484 A
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042506 石板 2013-10-26 09:17:11.343
026 神农队陈长发 耒阳 2013-18-042653 2013-10-26 09:17:34.734 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034967 雨点 2013-10-26 08:46:49.437 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034970 2013-10-26 09:16:34.765 A
028 叶朗 株洲 2013-18-031536 2013-10-26 09:17:34.250 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034942 2013-10-26 09:17:55.875 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034958 2013-10-26 09:18:22.546 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034964 2013-10-26 09:18:35.796 A
028 叶朗 株洲 2013-18-034960 雨点 2013-10-26 09:19:32.78  A
028 叶朗 株洲 2013-14-071701 2013-10-26 09:26:51.796 A
029 田大跃 益阳 2013-18-114393 雨点 2013-10-26 08:54:56.250 A
029 田大跃 益阳 2013-18-114394 雨点 2013-10-26 09:10:47.531 A
029 田大跃 益阳 2013-18-114560 雨点 2013-10-26 09:16:32.0  
029 田大跃 益阳 2013-18-025597 2013-10-26 09:17:14.281 A
029 田大跃 益阳 2013-18-111855 雨点 2013-10-26 09:17:30.875 A
029 田大跃 益阳 2013-18-114391 雨点 2013-10-26 09:17:34.578 A
029 田大跃 益阳 2013-18-111860 2013-10-26 09:17:35.515
029 田大跃 益阳 2013-18-114552 2013-10-26 09:17:37.500
029 田大跃 益阳 2013-18-114396 雨点 2013-10-26 09:17:57.750
029 田大跃 益阳 2013-18-114392 雨点 2013-10-26 09:18:01.781 A
029 田大跃 益阳 2013-18-114395 2013-10-26 09:18:17.593 A
029 田大跃 益阳 2013-18-111854 2013-10-26 09:18:40.796 A
031 汤跃国 株洲 2013-18-025636 雨点 2013-10-26 09:16:31.390
031 汤跃国 株洲 2013-18-025635 雨点 2013-10-26 09:17:08.812
031 汤跃国 株洲 2013-18-031508 深雨点 2013-10-26 09:17:08.953
031 汤跃国 株洲 2013-18-025634 2013-10-26 09:17:36.562
031 汤跃国 株洲 2013-18-031520 2013-10-26 09:17:53.0  
031 汤跃国 株洲 2013-18-031507 雨点 2013-10-26 09:17:54.781
031 汤跃国 株洲 2013-18-031519 2013-10-26 09:18:38.875
032 贺佳梅 茶陵 2013-32-875940 灰雨点 2013-10-26 09:26:39.703
033 松林鸽舍 北京 2013-01-121463 2013-10-26 08:50:51.562 A
033 松林鸽舍 北京 2013-01-121452 2013-10-26 09:01:02.62  A
033 松林鸽舍 北京 2013-01-121461 雨点 2013-10-26 09:16:33.453 A
033 松林鸽舍 北京 2013-01-121467 2013-10-26 09:18:24.125 A
035 解敏 江西 2013-TAI-992905 雨点 2013-10-26 08:43:23.390 A
035 解敏 江西 2013-14-088981 雨点 2013-10-26 09:16:48.718 A
035 解敏 江西 2013-TAI-992906 2013-10-26 09:17:33.953 A
035 解敏 江西 2013-TAI-992901 2013-10-26 09:17:35.359 A
035 解敏 江西 2013-TAI-992903 2013-10-26 09:17:40.843 A
035 解敏 江西 2013-18-034241 雨点 2013-10-26 09:18:19.390 A
035 解敏 江西 2013-14-088987 红楞 2013-10-26 09:18:19.671 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-110760 雨白条 2013-10-26 08:56:21.546 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111779 2013-10-26 09:16:51.156
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111778 2013-10-26 09:16:53.875
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111772 雨点 2013-10-26 09:17:08.390 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-114311 雨白条 2013-10-26 09:17:08.671
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111635 灰白条 2013-10-26 09:17:29.312 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111776 雨白条 2013-10-26 09:17:57.187
036 赵秋阳 益阳 2013-18-114301 雨点 2013-10-26 09:17:59.109
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111632 石板 2013-10-26 09:18:16.78  A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111631 2013-10-26 09:18:19.531 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111639 雨点 2013-10-26 09:18:19.78  A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-111774 雨点 2013-10-26 09:18:41.296
036 赵秋阳 益阳 2013-18-110126 灰雨点 2013-10-26 09:18:42.359 A
036 赵秋阳 益阳 2013-18-114965 雨点 2013-10-26 09:20:09.359
036 赵秋阳 益阳 2013-18-110140 2013-10-26 09:26:38.671 A
039 冠安鸽舍危运生 耒阳 2013-18-042279 雨花 2013-10-26 08:38:31.375
039 冠安鸽舍危运生 耒阳 2013-18-042278 雨白条 2013-10-26 09:17:15.656
039 冠安鸽舍危运生 耒阳 2013-18-042275 2013-10-26 09:18:18.921
043 衡东联队 衡东 2013-18-041248 雨点 2013-10-26 08:53:30.296
043 衡东联队 衡东 2013-18-041249 雨点 2013-10-26 09:12:37.125
043 衡东联队 衡东 2013-18-041972 雨点 2013-10-26 09:16:18.46 
043 衡东联队 衡东 2013-18-041980 2013-10-26 09:25:48.781
043 衡东联队 衡东 2013-18-041036 雨点 2013-10-26 09:28:21.453
048 何氏药业 河南 2013-16-102111 雨白条 2013-10-26 09:17:09.390
048 何氏药业 河南 2013-16-116555 2013-10-26 09:17:56.593
050 神农队欧新琪 耒阳 2013-18-043049 石板 2013-10-26 09:17:59.671
053 李鑫 广东 2013-19-104784 2013-10-26 09:18:15.500 A
053 李鑫 广东 2013-19-104781 雨白条 2013-10-26 09:18:37.515 A
053 李鑫 广东 2013-19-104787 雨点 2013-10-26 09:18:39.328 A
053 李鑫 广东 2013-19-104785 雨点 2013-10-26 09:18:42.156 A
058 金生鸽舍 安徽 2013-12-101307 雨点 2013-10-26 08:37:53.718 A
058 金生鸽舍 安徽 2013-12-101308 雨点 2013-10-26 08:49:51.46  A
058 金生鸽舍 安徽 2013-12-101310 雨白条 2013-10-26 09:17:58.437 A
058 金生鸽舍 安徽 2013-12-101317 2013-10-26 09:18:21.234 A
058 金生鸽舍 安徽 2013-12-101313 2013-10-26 09:18:39.46  A
062 易向阳 攸县 2013-18-034614 雨白条 2013-10-26 09:11:35.937
062 易向阳 攸县 2013-18-024173 2013-10-26 09:16:52.390 A
062 易向阳 攸县 2013-18-034612 雨点 2013-10-26 09:16:53.281
062 易向阳 攸县 2013-18-024172 雨花 2013-10-26 09:17:16.406 A
062 易向阳 攸县 2013-18-034613 雨点 2013-10-26 09:17:28.515
062 易向阳 攸县 2013-18-024179 雨点 2013-10-26 09:17:40.375 A
062 易向阳 攸县 2013-18-034611 雨点 2013-10-26 09:17:53.312 A
062 易向阳 攸县 2013-18-034615 雨点 2013-10-26 09:17:59.328
062 易向阳 攸县 2013-18-024175 雨点 2013-10-26 09:18:16.281 A
062 易向阳 攸县 2013-18-024261 雨点 2013-10-26 09:18:16.812 A
062 易向阳 攸县 2013-18-024174 2013-10-26 09:18:17.875 A
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020278 2013-10-26 09:16:47.734
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020812 石板 2013-10-26 09:16:55.390
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020277 2013-10-26 09:17:31.296
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020846 2013-10-26 09:18:00.421
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020847 雨点 2013-10-26 09:18:18.375
068 平江赛鸽 岳阳 2013-18-020651 雨点 2013-10-26 09:18:23.718
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-HK-333031 雨点 2013-10-26 09:16:34.31  A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-HK-333013 2013-10-26 09:17:12.750 A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-HK-333017 雨点 2013-10-26 09:17:30.562 A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-11-276363 雨白条 2013-10-26 09:18:04.421 A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-11-276362 雨点 2013-10-26 09:18:19.250 A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-HK-333043 雨点 2013-10-26 09:26:52.718 A
077 广丰裕丰医院-周东风 广丰 2013-HK-333054 雨点 2013-10-26 09:27:44.343 A
079 谭运华 江西 2013-32-128573 雨点 2013-10-26 08:09:32.625 A
079 谭运华 江西 2013-32-128557 雨白条 2013-10-26 08:52:04.359 A
079 谭运华 江西 2013-32-128575 2013-10-26 09:17:08.0   A
079 谭运华 江西 2013-32-128556 雨点 2013-10-26 09:17:12.890 A
079 谭运华 江西 2013-32-128552 2013-10-26 09:18:01.234 A
079 谭运华 江西 2013-32-128587 2013-10-26 09:18:38.718 A
079 谭运华 江西 2013-32-128577 雨点 2013-10-26 09:27:44.484 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-116509 红楞 2013-10-26 08:37:16.968 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-117019 2013-10-26 08:52:29.109 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-117002 2013-10-26 09:16:31.0   A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-118706 2013-10-26 09:17:30.281 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-117001 2013-10-26 09:17:38.968 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-116488 2013-10-26 09:17:39.359 A
089 湘中联翔 娄底 2013-18-118711 雨点 2013-10-26 09:18:37.890 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-117457 2013-10-26 08:50:14.453 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-23-018805 红楞 2013-10-26 09:13:37.437 C
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-17-114488 灰白条 2013-10-26 09:17:08.531 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-32-141288 雨花 2013-10-26 09:17:09.734 C
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-14-080163 灰白条 2013-10-26 09:17:12.468 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-24-100981 雨点 2013-10-26 09:17:13.187 C
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-117456 2013-10-26 09:17:15.328 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-14-039042 雨点 2013-10-26 09:17:15.843 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-32-141268 石板 2013-10-26 09:17:37.671 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-01-121500 雨点 2013-10-26 09:17:53.953 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-023206 雨点 2013-10-26 09:17:54.500 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-022291 2013-10-26 09:17:55.109 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-32-102236 花绛 2013-10-26 09:17:55.265 C
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-14-039579 2013-10-26 09:17:56.390 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-023203 灰白条 2013-10-26 09:17:57.359 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-17-114460 雨点 2013-10-26 09:18:01.921 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-01-121496 2013-10-26 09:18:02.890 A
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-117694 雨点 2013-10-26 09:18:03.734 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-023201 雨点 2013-10-26 09:18:37.156 B
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-32-102229 红楞 2013-10-26 09:26:01.343 C
090 大乘鸽舍-潘高民 娄底 2013-18-023202 2013-10-26 09:26:39.484 B
094 楚天国宏李国庆 湖北 2013-17-222632 2013-10-26 08:36:40.671
094 楚天国宏李国庆 湖北 2013-17-222614 2013-10-26 08:37:16.765
094 楚天国宏李国庆 湖北 2013-17-222618 2013-10-26 08:42:59.609
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121749 雨点 2013-10-26 08:33:27.265
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121609 2013-10-26 08:41:45.921 A
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121748 雨点 2013-10-26 09:16:51.312
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121745 2013-10-26 09:16:52.750 A
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121733 红楞 2013-10-26 09:16:54.734
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121756 2013-10-26 09:17:32.875 A
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121610 雨点 2013-10-26 09:18:00.265 A
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121732 雨点 2013-10-26 09:18:00.31  A
100 常宁联队周双庆 张永斌 常宁 2013-18-121739 雨点 2013-10-26 09:18:39.562 A
101 蔡伦鸽舍伍茂辉 耒阳 2013-18-043011 2013-10-26 09:05:15.93  A
101 蔡伦鸽舍伍茂辉 耒阳 2013-18-043018 2013-10-26 09:07:17.312 A
101 蔡伦鸽舍伍茂辉 耒阳 2013-18-043008 灰白条 2013-10-26 09:09:08.187 A
101 蔡伦鸽舍伍茂辉 耒阳 2013-18-043007 2013-10-26 09:17:13.500 A
101 蔡伦鸽舍伍茂辉 耒阳 2013-18-043004 2013-10-26 09:17:36.750 A
102 神农队伍桂云 耒阳 2013-18-042461 灰白条 2013-10-26 08:50:39.437
102 神农队伍桂云 耒阳 2013-18-042467 2013-10-26 09:18:21.984
102 神农队伍桂云 耒阳 2013-18-042874 雨点 2013-10-26 09:31:13.515
103 常宁联队何秋成 常宁 2013-18-121845 2013-10-26 08:51:27.750 A
103 常宁联队何秋成 常宁 2013-18-121814 2013-10-26 08:57:22.562 A
