首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

家飞扫描

时间:2012-10-13 11:33来源: 作者:云南红河赛种鸽中心 点击:

排名 鸽主名称 城市 信鸽编号 归巢时间 电子环号
204 宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2072982车 2012-10-12 16:35:05:040 5200-886C3A
247 宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2070018 2012-10-12 16:38:44:597 5200-88308B
560 宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2071101 2012-10-12 17:05:09:417 4A00-167CF8
848 宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2071103 2012-10-12 18:17:08:021 5200-88833D
230 宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 2078012车 2012-10-12 16:37:22:550 4600-4E5A5E
250 宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 4237109车 2012-10-12 16:39:11:777 4A00-15C8D5
591 宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 1287101车 2012-10-12 17:06:39:620 5200-8842EC
456 徐平辉 宾川 3086982 2012-10-12 16:58:36:640 4A00-15E482
251 赵竟源 宾川 4206424 2012-10-12 16:39:15:733 4600-52DCCF
347 成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 3088327 2012-10-12 16:53:46:427 4600-4E5649
537 成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 4028329 2012-10-12 17:04:25:953 5200-88888D
707 成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 1308320 2012-10-12 17:11:13:220 5200-886910
297 成都子龙鸽舍B组-朱小龙 成都 2138397车 2012-10-12 16:46:02:403 4A00-168550
477 东方红鸽舍 成都 2137214 2012-10-12 16:59:41:017 5200-88D374
166 舒开述、周贵全A组 成都 2051555车 2012-10-12 16:31:16:273 5200-888E71
368 舒开述、周贵全A组 成都 2050018车 2012-10-12 16:54:48:560 5200-887B3B
432 舒开述、周贵全A组 成都 2050020车 2012-10-12 16:57:41:220 4600-4CD930
383 爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 3031809车 2012-10-12 16:55:13:417 4600-52FCF0
696 爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 3141819车 2012-10-12 17:11:06:880 4C00-49FF69
100 斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138017车 2012-10-12 16:29:43:727 5200-888296
360 斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138018车 2012-10-12 16:54:27:183 5200-884A9B
558 斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 4098042车 2012-10-12 17:05:03:673 3300-FA6F1B
603 斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 4098050车 2012-10-12 17:07:49:120 5200-8881E5
720 斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 3138028车 2012-10-12 17:11:25:220 5100-07A7E7
51 斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4098052车 2012-10-12 16:18:44:503 5200-8840A1
222 斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 3131736车 2012-10-12 16:36:51:547 5100-077E76
705 斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178065车 2012-10-12 17:11:12:790 5200-88A974
812 斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178076车 2012-10-12 17:14:23:897 5100-07E1F5
184 飞翔鸽舍-郑小林 呈贡 2188074 2012-10-12 16:33:04:430 5200-8867A9
385 顾绍芳 呈贡 3084438 2012-10-12 16:55:14:453 5200-885297
450 韩金 呈贡 2252819 2012-10-12 16:58:15:870 5200-8896C8
789 韩金 呈贡 2252811 2012-10-12 17:13:04:023 4900-08F877
329 锦山赛鸽中心 呈贡 3131623车 2012-10-12 16:52:40:363 4600-53098F
407 锦山赛鸽中心 呈贡 3131622车 2012-10-12 16:56:36:970 4C00-4A2715
549 锦山赛鸽中心 呈贡 1160992车 2012-10-12 17:04:48:570 4C00-4A2265
590 锦山赛鸽中心 呈贡 2201602车 2012-10-12 17:06:37:167 4600-5359BB
159 李卫红A组 呈贡 2181006车 2012-10-12 16:31:01:443 4F00-201C91
317 李卫红A组 呈贡 2181007车 2012-10-12 16:48:57:220 4F00-207CC3
447 李卫红A组 呈贡 3239183 2012-10-12 16:58:06:623 5100-07CA35
677 李卫红A组 呈贡 2181010车 2012-10-12 17:10:57:273 5200-88406D
74 日兴鸿缘A组 呈贡 4186091 2012-10-12 16:29:08:303 5200-88BD56
240 新呈鸽舍-朱陈 呈贡 2152091 2012-10-12 16:38:11:020 4600-527063
587 新昆明赛鸽俱乐部 呈贡 4040017 2012-10-12 17:06:25:363 5200-88F243
194 晨光竟翔联队-赵勇 楚雄 2293954车 2012-10-12 16:34:38:070 4F00-204302
397 晨光竟翔联队-郑清瑜 楚雄 3249774 2012-10-12 16:55:57:110 5100-07DE3C
437 极速联队A组-邓富康 楚雄 4087003 2012-10-12 16:57:47:927 5200-886DA3
87 极速联队A组-杨建国 楚雄 3037809 2012-10-12 16:29:26:563 5200-88CF20
170 极速联队A组-张雯坚 楚雄 2135815 2012-10-12 16:31:33:277 5200-8883D3
532 极速联队B组-冯自伦 楚雄 3133992 2012-10-12 17:04:22:610 4C00-49CAC3
41 极速联队B组-文金春 楚雄 3294772 2012-10-12 16:13:35:800 5100-07A63A
181 极速联队D组-李树雄 楚雄 4160541车 2012-10-12 16:32:55:063 5100-07E1BA
393 极速联队D组-李树雄 楚雄 3133518车 2012-10-12 16:55:46:943 5200-883CC8
557 极速联队D组-柳文清 楚雄 1128925 2012-10-12 17:04:59:113 5100-077BDF
761 金鹿鸽缘-应平 楚雄 1280899 2012-10-12 17:11:59:433 5100-07D334
271 罗玲 大方 1192343车 2012-10-12 16:40:36:337 5200-8830F8
66 大理兄弟鸽舍-赵双军 大理 3041988车 2012-10-12 16:28:36:150 5200-888FFA
235 大理兄弟鸽舍-赵双军 大理 3227796车 2012-10-12 16:37:58:367 5200-88E3E8
12 大理银桥-杨世茂 大理 3182848车 2012-10-12 15:40:22:707 4F00-20C2A8
35 凤仪联队-包天义 大理 3215090车 2012-10-12 15:52:46:173 5200-8882C0
508 凤仪联队-包天义 大理 3215061车 2012-10-12 17:03:01:220 5100-0793A5
808 凤仪联队-包天义 大理 3215009车 2012-10-12 17:13:57:050 5200-883D44
2 高原红原生藏獒基地-杨欢 大理 3262389车 2012-10-12 15:27:17:887 5100-07ADDF
422 国飞鸽王-张育鑫 大理 4109114 2012-10-12 16:57:20:080 5200-884C93
129 利达鸽舍A组-杜继先 大理 2265739车 2012-10-12 16:30:20:637 4F00-205ACB
657 利达鸽舍A组-李庆良 大理 3149001车 2012-10-12 17:10:44:377 5200-88834A
512 利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3219113车 2012-10-12 17:03:47:843 5100-07ADB5
380 南诏公棚A组 大理 2296524车 2012-10-12 16:55:10:223 5200-88A18C
706 南诏公棚A组 大理 1126598车 2012-10-12 17:11:12:807 4F00-205FD2
93 添源鸽舍-赵建利 大理 2266661车 2012-10-12 16:29:32:817 5200-88A59D
495 添源鸽舍-赵勋 大理 3287882车 2012-10-12 17:01:15:537 5200-89044C
668 张绍福 大理祥云 3075691车 2012-10-12 17:10:51:937 5200-8850AB
20 杨建新 大姚 4169183 2012-10-12 15:46:27:497 4C00-4A1399
815 东起鸽舍-蔡云涛 东川 3054024 2012-10-12 17:14:45:663 4600-535E7F
260 东起鸽舍-宋兴东 东川 1196891车 2012-10-12 16:39:58:890 4600-531703
91 龙洞鸽社-梁发林 东川 1308302 2012-10-12 16:29:29:990 5200-88C26F
265 牟开德 东川 2025721 2012-10-12 16:40:14:217 4C00-49CC1C
565 祥元赛鸽 东川 1153141车 2012-10-12 17:05:28:157 4A00-1626C2
569 祥元赛鸽 东川 1253075车 2012-10-12 17:05:34:763 5100-07DDA2
148 洱源赛飞-王剑源 洱源 2114072车 2012-10-12 16:30:46:037 4C00-49CBDE
165 李强A组 洱源 1286017车 2012-10-12 16:31:11:887 5200-883E45
521 李强A组 洱源 1286004车 2012-10-12 17:04:10:513 5100-07D726
676 李强B组 洱源 1286025车 2012-10-12 17:10:56:147 4C00-4A0A5C
698 李松 富民 4064810 2012-10-12 17:11:08:460 5200-8867C8
831 罗富 富民 4064903车 2012-10-12 17:16:48:957 5200-88D768
92 逸天赛鸽-黄绍忠 个旧 2113853车 2012-10-12 16:29:30:640 5100-07BC2E
466 张建祥A组 个旧 3130108车 2012-10-12 16:59:10:277 5200-88A120
577 张建祥B组 个旧 3130246车 2012-10-12 17:05:52:857 5100-077A0F
741 陆国雄 广南 4035018 2012-10-12 17:11:42:723 5200-88D0AC
42 南苑鸽舍-岑立刚 广南 3228410车 2012-10-12 16:14:53:810 5200-888959
478 南苑鸽舍-岑立刚 广南 4098443车 2012-10-12 16:59:49:640 5200-88EDC6
633 龙祥联队A组-江荣 广通 3021440车 2012-10-12 17:09:24:193 4900-091B5B
773 朱凡A组 广通 3021770车 2012-10-12 17:12:25:493 4900-090197
597 朱凡C组 广通 2131728车 2012-10-12 17:07:24:903 4600-532B2C
701 朱凡C组 广通 2131729车 2012-10-12 17:11:09:873 5200-88558A
849 朱凡C组 广通 2131748车 2012-10-12 18:25:23:129 5200-885BB6
599 春海鸽缘-吕海 贵阳 4256183 2012-10-12 17:07:28:973 5200-888268
177 贵林鸽舍-周贵林 贵阳 2256344车 2012-10-12 16:32:13:047 5200-8859D7
375 贵林鸽舍-周贵林 贵阳 3058775车 2012-10-12 16:55:03:743 4F00-20B067
26 姜荣 贵阳 4150114车 2012-10-12 15:47:17:723 4F00-20B0BF
553 大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4308672车 2012-10-12 17:04:53:170 4600-52CDDE
642 付松涛 鹤庆 2245887 2012-10-12 17:10:22:967 4C00-4A0D4D
400 红果联队-庞贵州 红果 3307032车 2012-10-12 16:55:59:083 5200-88C7C6
610 红果联队-庞贵州 红果 4257038车 2012-10-12 17:08:07:620 5200-8842EB
510 红果联队-赵修明 红果 3305159车 2012-10-12 17:03:19:863 5200-887C12
717 华宁赛鸽A组-公牛鸽舍 华宁 3292590车 2012-10-12 17:11:22:320 5200-88BD51
631 华宁赛鸽A组-李家贵 华宁 2080432车 2012-10-12 17:09:19:857 5200-88CEBC
776 华宁赛鸽B组-李韬 华宁 4062007车 2012-10-12 17:12:30:377 5200-88B447
755 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3091018车 2012-10-12 17:11:54:520 4600-533548
332 华宁赛鸽B组-徐林书 华宁 3111382车 2012-10-12 16:52:54:870 4A00-15D058
320 华宁赛鸽B组-马慈文 华宁盘溪 4041630车 2012-10-12 16:49:41:683 5200-88E72E
339 华宁赛鸽C组-胡增全 华宁盘溪 2140185 2012-10-12 16:53:17:890 4A00-162B2B
179 华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 2141002 2012-10-12 16:32:33:020 4600-534F06
559 华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 3021013 2012-10-12 17:05:07:890 4600-52F83D
774 华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 3021019 2012-10-12 17:12:26:200 4600-533D4F
279 华宁赛鸽C组-王宝龙 华宁盘溪 2141603车 2012-10-12 16:41:44:263 5200-8841E8
469 华宁赛鸽C组-王宝龙 华宁盘溪 2200075车 2012-10-12 16:59:18:123 4C00-49F3D6
725 华宁赛鸽C组-王伟 华宁盘溪 2201652 2012-10-12 17:11:27:890 4C00-4A22A1
655 张鹏B组 会理 3266146车 2012-10-12 17:10:42:950 5200-8867C1
54 翔和鸽舍-刘平 会泽 2058398 2012-10-12 16:19:23:263 5200-883193
462 胡安福 济南 4302948车 2012-10-12 16:59:01:457 4900-090F3E
783 胡安福 济南 4302968车 2012-10-12 17:12:51:793 5200-8883EE
850 胡安福 济南 4302936车 2012-10-12 18:26:01:220 4C00-49CBE8
830 胡安福B组 济南 4022946 2012-10-12 17:16:44:323 4C00-4A13D7
171 张玉国B组 济南 3013118车 2012-10-12 16:31:34:010 4600-533C85
499 回龙战鹰-马旭江 建水 3075782 2012-10-12 17:01:32:733 5200-887CF9
533 朋友组合-黄乔生 建水 3077441 2012-10-12 17:04:23:070 4A00-15D07E
828 朋友组合-王力军 建水 4059146 2012-10-12 17:16:39:620 5200-883255
431 师徒鸽舍-王伟峰 建水 3216657车 2012-10-12 16:57:39:907 5200-88D03C
604 颜映雄 建水 3297490车 2012-10-12 17:07:51:943 5200-8867CA
753 颜映雄 建水 4121449车 2012-10-12 17:11:52:430 4A00-15F63D
172 源泉鸽苑-段志军 剑川 4026975 2012-10-12 16:31:34:113 5200-885546
712 源泉鸽苑-吴永春 剑川 4095890 2012-10-12 17:11:16:707 4F00-2093A9
818 金翅赛鸽-赵云 金平 4248241车 2012-10-12 17:15:15:397 5100-07DDA8
416 晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2133574车 2012-10-12 16:57:02:783 5200-88EE35
665 晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2133577车 2012-10-12 17:10:49:553 4600-532DCA
847 晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2136652车 2012-10-12 18:15:53:421 4F00-20CDC3
263 晋宁团队B组-王子云 晋宁 1308887车 2012-10-12 16:40:06:580 5200-889D44
472 晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308811车 2012-10-12 16:59:24:677 5200-884161
757 晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308813车 2012-10-12 17:11:55:457 4F00-20BE32
378 晋宁团队C组-吴志宏 晋宁 1308807车 2012-10-12 16:55:08:330 5200-88721A
195 晋宁团队D组-李坚 晋宁 4022860 2012-10-12 16:34:40:113 5200-88B457
785 晋宁团队D组-李坚 晋宁 4025952 2012-10-12 17:12:52:600 5200-8873B4
471 晋宁团队D组-李天宇 晋宁 4032521车 2012-10-12 16:59:22:793 5100-07B81D
525 晋宁团队D组-李文荣 晋宁 2188318 2012-10-12 17:04:17:233 5200-88801C
209 晋宁团队E组-罗建国 晋宁 2137988车 2012-10-12 16:35:36:743 4600-53051D
428 晋宁团队F组-罗玉泉 晋宁 3080231 2012-10-12 16:57:34:467 4600-533433
85 晋宁团队G组-王华 晋宁 2130054 2012-10-12 16:29:24:513 4A00-1686CF
342 晋宁团队G组-王华 晋宁 2130091 2012-10-12 16:53:26:587 0101-C56E70
198 晋宁团队I组-罗建国 晋宁 3085215 2012-10-12 16:34:47:120 3800-1D9989
659 晋宁团队I组-罗建国 晋宁 3085209 2012-10-12 17:10:45:420 5200-885A14
583 晋宁团队I组-张红志 晋宁 2263093车 2012-10-12 17:06:12:080 4600-52FCD7
164 晋宁团队J组-赵云 晋宁 3147411车 2012-10-12 16:31:11:570 5200-8861C9
56 开远团队A组-龙应祥 开远 4010904车 2012-10-12 16:19:39:700 5200-886E26
519 开远团队B组-于兆利 开远 3060527 2012-10-12 17:04:08:927 5200-8852C9
809 开远团队B组-于兆利 开远 4180535 2012-10-12 17:14:00:300 5200-88BD16
542 阳光鸽舍-古心元 开远 3041078 2012-10-12 17:04:31:260 5100-07CBA4
173 阳光鸽舍-杨绍兴 开远 3041457 2012-10-12 16:31:36:747 4A00-1686E2
201 AS 昆明 3063417车 2012-10-12 16:34:57:183 4900-08D875
795 AS 昆明 2013405车 2012-10-12 17:13:16:020 4600-531714
541 FSA、GX 昆明 1283610 2012-10-12 17:04:29:643 4F00-204ED9
155 FSA-余永刚 昆明 4056451车 2012-10-12 16:30:55:953 4C00-4A26E1
801 贝林鸽舍-马佳 昆明 3056383 2012-10-12 17:13:37:507 5200-883F54
145 丁强A组 昆明 2167512车 2012-10-12 16:30:39:317 5200-887DBE
296 丁强A组 昆明 1307503 2012-10-12 16:45:34:263 5200-88D7A1
323 丁强A组 昆明 2167514车 2012-10-12 16:51:21:610 5200-8871BB
389 丁强A组 昆明 2267519车 2012-10-12 16:55:29:213 4600-533A2C
421 丁强A组 昆明 2267518车 2012-10-12 16:57:20:067 4F00-20AE7B
408 丁强B组 昆明 3087532 2012-10-12 16:56:40:653 4A00-15C175
780 丁强B组 昆明 3087539 2012-10-12 17:12:42:410 5200-8840FE
156 飞翔赛鸽A组-小黄眼鸽舍 昆明 2128684 2012-10-12 16:30:58:687 5200-888107
465 飞翔赛鸽B组-高星成 昆明 4103054 2012-10-12 16:59:09:337 5200-8879A3
5 飞翔赛鸽B组-张锦荣 昆明 4106052车 2012-10-12 15:29:03:890 4C00-4A05F3
319 飞翔赛鸽B组-张锦荣 昆明 4106051车 2012-10-12 16:49:19:003 4A00-166F29
406 飞翔赛鸽B组-张锦荣 昆明 4106057车 2012-10-12 16:56:30:967 5200-8895CB
820 风驰鸽业 昆明 1090600 2012-10-12 17:15:35:870 5200-884911
468 风云联队-马树林 昆明 3095643 2012-10-12 16:59:12:467 5200-88825B
345 蜂乌赛鸽-李泽文 昆明 3148221 2012-10-12 16:53:39:303 4600-5353E7
109 岗森联队 昆明 2120766 2012-10-12 16:29:49:547 5200-88E4D1
589 高峰苑A组-苏泰民+付奉甜 昆明 2291070车 2012-10-12 17:06:36:940 5200-88B78C
215 高峰苑B组-李粉花 昆明 3032006 2012-10-12 16:36:29:397 4600-52F7AF
70 高原赛鸽中心 昆明 3069817车 2012-10-12 16:28:43:050 5200-886BCE
161 高原赛鸽中心 昆明 3069815车 2012-10-12 16:31:05:147 4A00-15FF5C
409 高原赛鸽中心 昆明 3069808车 2012-10-12 16:56:45:277 5200-8897B9
817 高原赛鸽中心 昆明 3069813车 2012-10-12 17:15:05:687 4600-52F7D1
827 高原赛鸽中心 昆明 2019802车 2012-10-12 17:16:31:600 4C00-49F3E6
851 高原赛鸽中心 昆明 2019804车 2012-10-12 18:30:13:224 4600-534F7F
36 古镇联队-栗建新 昆明 3236714 2012-10-12 15:52:49:800 4F00-20E614
373 国民联队-赵吉生 昆明 1261005 2012-10-12 16:55:01:923 4F00-20CE5A
595 国民联队-赵吉生 昆明 2097019 2012-10-12 17:07:11:120 4A00-15E90E
728 国民联队-赵吉生 昆明 1127006 2012-10-12 17:11:32:857 5200-883CCC
802 国民联队-赵吉生 昆明 1127007 2012-10-12 17:13:43:003 5200-88340E
805 海源联合 昆明 3179424车 2012-10-12 17:13:48:257 4A00-162319
653 海源联合-李兵 昆明 2228782车 2012-10-12 17:10:40:220 5200-88502E
764 海源联合-杨玉宝 昆明 2228726车 2012-10-12 17:12:06:083 4600-53001A
775 韩信一 昆明 3294225 2012-10-12 17:12:30:233 5200-8887D2
822 韩信一 昆明 4174228 2012-10-12 17:15:45:383 3200-765594
61 好来鸽舍-李继刚 昆明 4071672车 2012-10-12 16:20:56:027 5100-0793DD
353 好友鸽舍-向传贵 昆明 3097375 2012-10-12 16:54:10:753 5100-07E14C
398 好友鸽舍-向传贵 昆明 4237363 2012-10-12 16:55:57:207 4600-537BEA
486 好友鸽舍-向传贵 昆明 1267360 2012-10-12 17:00:36:183 4F00-20BF94
83 恒铭鸽舍-张光荣 昆明 2158391 2012-10-12 16:29:22:973 4900-091B81
241 恒铭鸽舍-张光荣 昆明 2248293 2012-10-12 16:38:13:563 3200-76A1BA
593 恒铭鸽舍-张光荣 昆明 3048296 2012-10-12 17:06:50:570 4A00-15CA28
218 红联赛鸽A组-郭建平 昆明 1261476车 2012-10-12 16:36:40:123 5200-8843F6
300 红联赛鸽A组-郭建平 昆明 3180706车 2012-10-12 16:47:00:233 5200-890628
489 红联赛鸽A组-郭建平 昆明 2221483车 2012-10-12 17:00:43:757 5200-886B30
567 红联赛鸽A组-郭建平 昆明 1261477车 2012-10-12 17:05:32:013 4C00-4A2790
149 红联赛鸽B组-江崇德 昆明 2201635车 2012-10-12 16:30:48:037 5200-885272
718 红联赛鸽B组-江崇德 昆明 2201630车 2012-10-12 17:11:24:260 5200-884202
493 红联赛鸽B组-张云彪 昆明 2201765车 2012-10-12 17:00:56:420 4600-52F43D
150 红联赛鸽C组-栗金安 昆明 2151421 2012-10-12 16:30:48:223 4600-53210C
484 红联赛鸽C组-孙云 昆明 2116318车 2012-10-12 17:00:20:510 4C00-48D1E8
490 红联赛鸽C组-孙云 昆明 2116319车 2012-10-12 17:00:47:907 4C00-4A2201
500 红联赛鸽C组-孙云 昆明 3278165车 2012-10-12 17:01:40:667 5100-07ADC8
37 红联赛鸽D组-周云 昆明 3169921车 2012-10-12 15:54:01:880 5100-07E1A4
487 红联赛鸽E组-徐斌 昆明 3091995车 2012-10-12 17:00:38:507 4600-5320EF
311 红联赛鸽F组-高建新 昆明 1068658车 2012-10-12 16:48:25:817 5200-88C284
168 红联赛鸽G组-云伟鸽舍 昆明 2073199 2012-10-12 16:31:20:727 5200-886C80
651 红牛赛鸽-孟毅 昆明 4059018车 2012-10-12 17:10:36:647 4600-532C0F
458 红牛赛鸽-王伟 昆明 3110483 2012-10-12 16:58:42:290 4A00-15ED56
31 红牛赛鸽-张文富 昆明 3174641车 2012-10-12 15:50:36:453 4C00-4A12EE
370 红星鸽舍-杨会敏 昆明 1204133 2012-10-12 16:54:54:427 5100-077EB1
249 宏祥鸽舍-高丽芬 昆明 2013691 2012-10-12 16:39:05:690 5100-07A797
722 慧红鸽舍-杨选云 昆明 1120993 2012-10-12 17:11:26:180 5200-88F0CB
796 慧红鸽舍-杨选云 昆明 1120992 2012-10-12 17:13:24:330 5200-8837C4
261 节登高鸽舍 昆明 2181837 2012-10-12 16:40:03:193 5200-88BD8E
527 金沙赛鸽-何春明 昆明 3211204 2012-10-12 17:04:18:397 4600-4E5A74
252 九九宇阳-欧世平 昆明 2166536 2012-10-12 16:39:22:190 4600-53697C
266 玖玖联队A组-李新歌 昆明 4051454车 2012-10-12 16:40:21:437 5100-07BA7F
613 玖玖联队B组-刘廷明 昆明 2266775车 2012-10-12 17:08:18:243 4A00-162669
840 玖玖联队B组-刘伟 昆明 3234179 2012-10-12 17:29:49:287 4C00-4A05F6
842 玖玖联队B组-肖玉林 昆明 2126707 2012-10-12 17:35:38:797 4600-5320F4
88 玖玖联队B组-杨宝忠 昆明 2093505 2012-10-12 16:29:27:197 4C00-4A22A2
518 玖玖联队B组-赵跃昆 昆明 3055905 2012-10-12 17:04:08:000 5100-07BA81
686 骏羽鸽舍-秦定福 昆明 2086903 2012-10-12 17:11:01:420 4600-531649
691 骏羽鸽舍-王源柏 昆明 3300140 2012-10-12 17:11:04:560 5100-077E8A
467 骏羽鸽舍-杨树奎 昆明 3290517车 2012-10-12 16:59:11:710 5100-07B996
174 骏羽鸽舍-尹迪翰 昆明 3018404 2012-10-12 16:31:37:317 5200-886DDD
187 空中快车-杨海仙 昆明 3098865 2012-10-12 16:33:15:273 4A00-166FF8
395 昆明先锋-范文院 昆明 3037160 2012-10-12 16:55:50:343 4A00-168DA4
515 昆明先锋-李兆生 昆明 3096678 2012-10-12 17:04:00:927 4C00-4A26F5
396 蓝天赛鸽A组 昆明 3080613 2012-10-12 16:55:53:820 5200-88559E
580 蓝天赛鸽A组-张林 昆明 3230628 2012-10-12 17:05:57:367 5100-07BA68
15 蓝天赛鸽B组 昆明 3151826车 2012-10-12 15:43:39:577 5200-884C84
28 蓝天赛鸽B组 昆明 3151830车 2012-10-12 15:48:30:830 5100-077BC9
29 蓝天赛鸽B组 昆明 3261866 2012-10-12 15:50:07:447 5200-8875BA
399 蓝天赛鸽B组 昆明 3051815 2012-10-12 16:55:58:217 4600-532D7D
305 蓝天赛鸽C组 昆明 2258801车 2012-10-12 16:47:42:773 4600-52706E
281 蓝天赛鸽D组-继来鸽舍 昆明 2279636车 2012-10-12 16:42:01:880 4C00-48F36D
69 蓝天赛鸽E组 昆明 2233520 2012-10-12 16:28:37:597 4A00-166F94
124 蓝天赛鸽F组 昆明 2250892 2012-10-12 16:30:14:397 4A00-16759E
693 蓝天赛鸽F组 昆明 2173351 2012-10-12 17:11:05:963 4F00-20AE6E
460 蓝天赛鸽G组-王龄苇 昆明 4102873 2012-10-12 16:58:49:190 5100-0793F9
528 蓝天赛鸽G组-杨财 昆明 1066204车 2012-10-12 17:04:19:917 5200-883F1D
606 蓝天赛鸽G组-云南知博赛鸽舍 昆明 3108482车 2012-10-12 17:07:55:507 4A00-15C9A5
632 李建 昆明 4170632 2012-10-12 17:09:22:727 4C00-4A2215
703 李杰 昆明 4300063 2012-10-12 17:11:11:133 3200-765B0C
40 李振宇 昆明 4061204车 2012-10-12 16:11:58:797 5100-07BE15
107 李振宇、郭箭 昆明 4056614车 2012-10-12 16:29:48:413 5200-8834A4
224 刘大伟 昆明 2019720 2012-10-12 16:36:57:643 4A00-162B26
210 刘兴明 昆明 2082638 2012-10-12 16:35:40:537 5200-8832EE
340 刘云A组 昆明 3140038 2012-10-12 16:53:19:723 4600-52D7FB
382 鲁泽辉 昆明 1295403车 2012-10-12 16:55:11:780 5200-8851F6
418 路路通 昆明 2014413 2012-10-12 16:57:09:700 4C00-4A0C3B
115 吕先雄 昆明 2053219 2012-10-12 16:29:59:743 4C00-4A05FA
217 绿春俊达A组-刘明源 昆明 2276617 2012-10-12 16:36:35:337 4600-532C45
520 绿春俊达A组-刘明源 昆明 2276616车 2012-10-12 17:04:09:187 5200-884D01
410 满山红A组-何学昇 昆明 3241026车 2012-10-12 16:56:45:477 4C00-49EE47
482 满山红A组-何学昇 昆明 2280489车 2012-10-12 17:00:16:757 4C00-4A060D
690 满山红C组-李建平 昆明 2286065车 2012-10-12 17:11:04:303 5200-888177
120 满山红C组-李玉萍 昆明 3046221车 2012-10-12 16:30:05:997 4600-52F840
21 满山红D组-李雄昆 昆明 4097123车 2012-10-12 15:46:27:787 5200-887DE9
50 满山红D组-韦祖贵 昆明 4099129车 2012-10-12 16:18:41:730 5200-8867A0
330 满山红D组-韦祖贵 昆明 4099096车 2012-10-12 16:52:51:277 4F00-20AE71
455 满山红D组-韦祖贵 昆明 4099063车 2012-10-12 16:58:35:650 4C00-4A0E03
829 满山红D组-韦祖贵 昆明 4099020车 2012-10-12 17:16:41:100 5200-88E3F7
391 满山红D组-杨亚昆 昆明 2188612 2012-10-12 16:55:40:390 4C00-492D14
315 满山红F组-余祖广 昆明 2046206 2012-10-12 16:48:45:510 5200-886B2B
197 满山红G组-张治国 昆明 2171005 2012-10-12 16:34:45:940 5200-887787
852 满山红G组-张治国 昆明 2171014 2012-10-12 18:35:33:426 5200-884E58
53 明辉鸽苑-梁明庆 昆明 4140349车 2012-10-12 16:19:11:997 5200-888878
578 明辉鸽苑-梁明庆 昆明 2201460车 2012-10-12 17:05:53:790 4900-09293D
105 鹏成鸽舍-夏双福 昆明 4106198 2012-10-12 16:29:46:527 5200-884C98
639 鹏成鸽舍-夏双福 昆明 3276175 2012-10-12 17:10:12:757 4C00-4A05E7
162 坪毅鸽舍-王正东 昆明 2080670 2012-10-12 16:31:06:180 4600-530C03
292 坪毅鸽舍-王正东 昆明 2260665 2012-10-12 16:45:06:177 4A00-1672F2
474 坪毅鸽舍-张保平 昆明 3182456 2012-10-12 16:59:26:403 5200-888476
289 轻盈鸽舍A组 昆明 1295619车 2012-10-12 16:44:24:463 5200-888182
636 轻盈鸽舍A组 昆明 1295613车 2012-10-12 17:09:49:370 5200-886BFF
160 清棚鸽舍 昆明 2172576 2012-10-12 16:31:02:167 5200-8905BD
213 清棚鸽舍 昆明 2172577 2012-10-12 16:36:28:437 5200-88888C
52 群涌鸽舍 昆明 3298024车 2012-10-12 16:18:48:017 4C00-4A0A88
157 群涌鸽舍 昆明 3298028车 2012-10-12 16:30:58:867 5100-07AE76
328 群涌鸽舍 昆明 3298022车 2012-10-12 16:52:38:900 5100-07CA2F
276 闰晟鸽舍-冯启荣 昆明 3041432 2012-10-12 16:41:24:777 4600-52E351
414 闰晟鸽舍-王炜 昆明 2116612车 2012-10-12 16:56:58:517 5200-88D45E
227 世军鸽舍 昆明 3173818 2012-10-12 16:37:12:477 5200-888935
415 世军鸽舍 昆明 3173819 2012-10-12 16:57:01:263 4600-531297
9 帅翔联队A组-李桂林 昆明 3221354车 2012-10-12 15:39:32:803 5200-887E1F
