北京国信达春棚7公里第二次训放扫描(不排除漏扫)
时间:2012-03-13 08:34来源:信鸽365 作者:
点击:次
北京国信达春棚7公里第二次训放扫描
(不排除漏扫)
鸽主姓名 通用脚环号 羽色 归巢时间 电子脚环号
1568-刘翔 CHN 2011-01-741387 灰 08:16:05.633 365076014776
1568-刘翔 CHN 2011-01-296243 灰 08:29:40.493 365076017743
1568-刘翔 CHN 2011-01-799709 雨点 08:39:00.520 365076018836
1568-刘翔 CHN 2011-01-741383 雨点 08:48:47.180 365075924784
5000鸽业-王亚力 CHN 2011-07-085039 灰 08:15:41.607 365076013062
5000鸽业-王亚力 CHN 2011-07-085040 灰 08:19:39.580 365076015535
5000鸽业-王亚力 CHN 2011-07-085087 灰 08:21:52.753 365076015512
5000鸽业-王亚力 CHN 2011-07-085048 灰 08:28:52.310 365076021708
5000鸽业-王亚力 CHN 2011-07-085064 灰白条 08:39:10.417 365076021471
601鸽舍-于明远 CHN 2011-01-201856 雨点 08:19:07.823 365076020530
601鸽舍-于明远 CHN 2011-01-201849 灰 08:33:41.117 365075918062
601鸽舍-于明远 CHN 2011-01-708708 雨点 08:33:48.793 365074260305
666鸽舍-刘壮军 CHN 2011-01-466106 灰 08:11:26.253 365075146075
666鸽舍-刘壮军 CHN 2011-01-633166 灰 08:56:23.717 365076241120
AK兵工厂-陈雷 CHN 2011-08-284998 雨点 08:19:38.443 365076018715
AK兵工厂-陈雷 CHN 2011-08-188176 灰 08:40:50.947 365075927135
BEYOND鸽社-刘成 CHN 2011-03-147594 石斑 08:14:35.620 365076021780
BEYOND鸽社-刘成 ARPU AU 2011-4516 灰 08:18:00.137 365073294087
BEYOND鸽社-刘成 ARPU AU 2011-4515 雨点 08:19:53.700 365076260747
BEYOND鸽社-刘成 CHN 2011-02-141397 红轮 08:25:04.350 365074264563
BEYOND鸽社-刘成 CHN 2011-03-983242 灰 08:38:41.217 365073288149
BEYOND鸽社-刘成 CHN 2011-03-112280 灰 08:40:22.610 365073292044
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910810 灰 08:11:22.857 365074270673
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910828 雨点 08:12:10.637 365076237072
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910843 雨点 08:12:38.423 365076257286
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910805 灰 08:14:57.847 188988751174
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910839 铁锈红白条 08:15:26.430 365075147001
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910833 灰 08:21:07.243 365073287113
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910818 灰花 08:26:37.513 365076016025
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910842 雨白条 08:29:20.670 365076256231
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910845 灰 08:33:15.610 365073288805
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910827 灰白条 08:38:50.607 365076257306
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910846 灰 08:39:15.740 365073292179
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-296541 雨点 08:39:59.880 365076256226
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910817 灰 08:42:06.513 365076012887
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910820 灰 08:43:02.363 365076017599
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910848 石板 08:46:23.900 365076236319
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910807 石板 08:46:24.027 158922283600
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910834 灰 08:46:24.187 365076260776
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910809 灰花 08:49:55.703 158922268715
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910841 灰白条 08:55:05.860 365076007154
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910847 雨点 08:56:50.213 365076256342
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-910844 灰 11:01:49.650 365076256851
PK鸽舍-朱斌 CHN 2011-01-296556 石板 12:39:01.560 365075147012
阿琦鸽舍-周栋林 CHN 2011-03-963592 灰 08:32:07.467 158922283983
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-316267 雨点 08:10:39.590 365075925799
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-316265 灰 08:11:43.467 365075926999
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-316263 灰 08:20:24.827 158918887614
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-316262 灰 08:29:47.487 365073677676
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-316264 灰 08:37:19.467 365073682884
阿商鸽舍-唐爱蓉+商洪毅 CHN 2011-09-114348 红(绛) 09:47:57.450 365075917424
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151876 灰 08:16:18.573 365073678371
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151886 灰 08:18:18.657 365075144301
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151877 灰白条 08:19:54.657 365074266557
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-260964 灰白条 08:25:19.267 365074265124
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-210891 灰 08:25:30.933 365075146414
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-210103 雨点 08:29:38.570 365074265989
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-260968 雨点 08:37:05.667 365074265986
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151885 雨点 08:37:51.613 158922276724
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151881 灰 08:38:25.360 365074264939
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151866 灰 08:47:19.253 365075141188
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-210893 灰花 08:48:00.890 365075138778
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151874 雨点 08:49:55.693 365075141828
爱翔鸽苑-冯明礼 CHN 2011-04-151871 灰白条 15:01:19.340 365074271394
爱翔鸽苑-马爱田 CHN 2011-04-152982 雨点 08:18:08.840 365075136512
爱翔鸽苑-马爱田 CHN 2011-04-211168 灰 08:49:53.657 365075136557
爱翔鸽苑-马爱田 CHN 2011-04-211144 雨点 08:56:24.163 365073678347
安吉鸽舍-张自强 CHN 2011-30-273527 雨点 08:31:02.990 365076255472
安吉鸽舍-张自强 CHN 2011-30-358963 灰 08:35:39.617 365073685141
安吉鸽舍-张自强 CHN 2011-30-273526 雨点 08:49:20.647 365076257104
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490153 红轮 08:13:32.407 188988759579
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490041 雨白条 08:17:25.633 158919034079
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490043 雨点 08:28:16.427 365075139965
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490042 雨白条 08:39:28.537 188988765632
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490155 灰白条 08:46:24.270 365076260025
安天鸽舍-陈岩 CHN 2011-05-490151 雨白条 08:49:54.793 365076256874
安阳惠苑鸽舍-邹文何 CHN 2011-33-134353 灰 08:15:37.280 365073291496
安阳惠苑鸽舍-邹文何 CHN 2011-33-136827 灰 08:31:21.830 365073290884
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-06-270890 雨白条 08:20:41.490 365073293667
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-06-270997 灰花 08:32:20.423 365076254983
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-06-157221 雨花 08:36:21.757 365076257364
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-06-270990 灰 08:43:02.840 365076256238
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-03-513745 灰 08:49:53.973 365076257056
鞍山傲翔鸽舍+褚强龙 CHN 2011-06-270888 雨点 08:53:26.533 365076261086
鞍山信诚液压-董福军 CHN 2011-06-155355 雨点 08:11:47.657 188988768831
鞍山信诚液压-董福军 CHN 2011-33-098049 灰 08:12:47.660 365075137001
鞍山信诚液压-董福军 CHN 2011-06-155356 花 08:23:15.847 365075143926
鞍山信诚液压-董福军 CHN 2011-06-155352 灰 08:23:46.557 365075141003
鞍山信诚液压-董福军 CHN 2011-06-404209 灰 08:36:42.580 365075145082
翱翔鸽舍-张宝平 CHN 2011-04-700553 灰 08:23:06.417 365073293258
翱翔鸽舍-张宝平 CHN 2011-04-284949 红轮 08:29:08.640 365076256012
翱翔鸽舍-张宝平 CHN 2011-04-700557 雨点 08:39:31.770 365076009203
翱翔鸽舍-张宝平 CHN 2011-04-284958 雨白条 08:40:51.100 365073292501
翱翔鸽舍-张宝平 CHN 2011-04-284948 灰 09:22:35.423 365073285782
翱翔鸽业-辛亚平 CHN 2011-01-078861 雨花 08:25:45.513 365076242814
翱翔鸽业-辛亚平 CHN 2011-01-098149 灰 08:34:06.660 365075143914
翱翔鸽业-辛亚平 CHN 2011-01-095957 灰 08:37:27.227 365075927891
翱翔鸽业-辛亚平 CHN 2011-01-098147 雨白条 08:38:54.753 365076242404
翱翔蓝天-何红伟 CHN 2011-04-176699 雨点 08:18:31.417 365075146133
翱翔蓝天-何红伟 CHN 2011-04-176681 雨点 08:24:42.623 365073678041
翱翔蓝天-何红伟 CHN 2011-04-176692 雨白条 08:33:05.157 365074266694
翱翔蓝天-何红伟 CHN 2011-04-176691 雨点 08:40:14.797 158922296602
翱翔蓝天-何红伟 CHN 2011-04-176697 雨点 08:48:01.147 365075146565
傲然鸽舍-张傲然 CHN 2011-01-1039928 灰花 08:13:40.430 158922119903
傲然鸽舍-张傲然 CHN 2011-01-210796 灰 08:45:14.877 365075925395
傲翔张稳利 CHN 2011-01-026761 灰 08:14:08.343 365075919597
傲翔张稳利 CHN 2011-01-025279 雨点 08:14:50.323 365076019339
傲翔张稳利 CHN 2011-01-026762 灰 08:18:18.640 365075924373
傲翔张稳利 CHN 2011-01-341880 雨点 08:37:14.157 365076014259
傲翔张稳利 CHN 2011-06-270877 雨花 08:42:23.750 365075927017
傲翔张稳利 CHN 2011-01-025300 雨点 09:19:24.650 365076018349
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965936 花 08:07:56.337 365075924793
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965851 灰 08:15:40.690 365073285477
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965964 雨点 08:17:51.637 365073285602
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965912 雨点 08:33:27.400 365073684919
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965862 红(绛) 08:39:20.670 365073290998
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965837 灰 08:39:42.827 365076257179
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965937 雨点 08:42:23.307 365076257982
奥翔鸽业-冯德发 CHN 2011-03-965934 雨点 08:49:54.337 365076257542
八方达鸽舍-王玉兵 CHN 2011-01-063111 花 08:15:21.363 365076018852
八角琉璃井 CHN 2011-04-373382 雨白条 08:49:54.067 365076256994
八一鸽舍-顾建军 CHN 2011-04-047815 灰 08:42:23.493 365075923037
八一鸽舍-顾建军 CHN 2011-04-769839 灰 08:43:02.397 365076256168
八一鸽舍-顾建军 CHN 2011-04-047816 灰 08:53:26.407 365075922067
八一鸽舍-顾建军 CHN 2011-04-769838 灰 10:31:04.297 365076256377
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655926 灰 08:12:10.607 365073288136
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655933 灰 08:15:30.477 365075918926
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-653716 灰 08:15:42.407 365075136539
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-182812 灰 08:15:56.323 365075140222
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655923 雨点 08:25:26.297 365074264195
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-653713 灰白条 08:36:26.307 365075136352
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655929 雨点 08:38:00.647 365073283864
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-653714 灰 08:43:01.680 365073684882
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-314386 灰 08:43:02.067 365075921025
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655936 灰 08:49:20.490 365075145490
坝河联队+周建东 CHN 2011-01-655930 灰 10:00:42.833 365075136599
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310686 雨点 08:20:09.340 365073685926
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310689 灰白条 08:33:37.703 365075142608
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310660 雨点 08:40:50.533 365075929096
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310690 灰 08:42:23.363 365075145141
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310651 灰 08:45:14.937 365075923660
坝河联队-齐雪林 CHN 2011-01-310606 雨点 08:56:35.863 365076011066
白晋宝 CHN 2011-04-374877 灰 08:11:48.627 365073685528
白晋宝 CHN 2011-04-374884 灰 08:16:14.573 158919203428
白晋宝 CHN 2011-04-797711 灰 08:17:35.770 158922284375
白晋宝 CHN 2011-04-602706 雨点 08:22:11.243 365075925926
白晋宝 CHN 2011-04-374873 雨点 08:29:22.620 365075141335
白晋宝 CHN 2011-04-374863 雨点 08:31:41.497 365075918913
白晋宝 CHN 2011-04-374870 灰 08:34:07.403 365073685727
白晋宝 CHN 2011-04-371099 灰 08:40:45.393 365075925339
白晋宝 CHN 2011-04-374871 灰 08:47:18.977 365075146928
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-367718 雨点 08:10:48.840 365076261423
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-1047667 雨点 08:17:01.730 365075138879
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-1047677 红(绛) 08:17:52.027 365074265854
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-149996 红轮 08:22:05.663 365076015974
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-488786 雨花 08:30:03.927 365075142491
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-149972 红(绛) 08:35:36.353 365075138762
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-955715 雨点 08:36:23.573 365073286687
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-1047671 灰 08:36:52.573 365074264908
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-995852 灰 08:37:45.347 365076004988
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-780812 灰花 08:40:36.760 365073284065
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-995974 灰 08:43:02.257 365076261886
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-367756 雨点 08:46:24.093 365075143752
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-367751 灰 08:56:23.980 365075926536
白鹿鸽园-梁德寿 CHN 2011-01-150000 雨点 09:15:14.607 365076017628
白万瑞 CHN 2011-01-225202 灰白条 08:20:29.437 365075924077
白万瑞 CHN 2011-01-408486 灰 08:26:18.757 365075142833
白万瑞 CHN 2011-01-408483 雨点 08:48:00.843 365075925366
白洋 CHN 2011-01-984232 灰 08:11:34.477 365076014804
白洋 CHN 2011-01-984235 雨白条 08:21:37.657 365075927012
白洋 CHN 2011-01-984280 红轮 08:31:13.517 365076013921
百顺鸽舍-周召灿 CHN 2011-16-261139 灰 08:21:17.640 365076017909
包子鸽舍-董振兴 CHN 2011-03-188314 雨点 08:40:51.423 365074265873
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235297 灰 08:15:58.553 365075143915
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235289 雨点 08:20:17.840 365073684700
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235291 灰 08:26:17.570 365075139339
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-334393 雨点 08:26:30.440 365075140208
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235298 灰 08:31:55.443 365075141306
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235295 雨点 08:34:26.373 365074270394
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-334397 灰 08:40:50.673 365073677992
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-321107 灰 08:49:53.593 365074264000
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-235294 雨点 08:53:25.770 158922279979
宝春宝全兄弟鸽舍-唐宝春 CHN 2011-01-334278 灰 13:19:38.323 365074268753
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-17-069955 灰 08:16:37.257 365074264930
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-17-069954 灰白条 08:20:26.440 365076017769
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-17-069953 灰 08:32:29.600 365074264157
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-19-277727 红(绛) 08:39:12.770 365074262889
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-19-276282 灰 08:40:15.643 365074264427
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-19-276287 石斑 08:40:43.780 365076017654
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-19-266722 灰 08:40:51.053 365076018911
宝马鸽舍-张玉春 CHN 2011-19-277723 红(绛) 08:46:23.697 365076018031
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055429 花 08:07:43.453 365074270933
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055444 灰 08:12:50.913 365073685885
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055462 灰花 08:12:53.590 365075140622
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055471 灰花 08:13:05.327 365074266520
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-626062 灰 08:16:35.230 365075926141
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-058396 灰 08:17:46.490 365076261889
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055485 雨点 08:18:49.447 365075144169
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055427 灰 08:19:43.480 365075138448
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-050239 灰 08:24:53.343 365075923029
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055432 灰白条 08:32:40.153 365075141677
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-050235 雨白条 08:32:41.920 365075928779
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-774566 灰 08:32:59.530 365075144155
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-626058 灰 08:33:59.923 365075920698
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-050238 石板灰 08:34:12.533 365076020484
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-050247 雨点 08:36:26.320 365075921527
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055492 灰 08:38:38.720 365075143822
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055460 灰 08:40:51.493 365074263956
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-050240 雨花 08:43:01.643 365075923332
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-058308 灰 08:43:02.090 365075146372
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-626068 灰 08:47:19.437 365075923035
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055430 白花 08:48:00.800 158919194487
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055421 灰花 08:49:54.173 158922280780
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-592191 红(绛) 08:53:25.910 188988746421
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055442 雨点 08:55:05.773 365075145524
宝生鸽业-王宝生 CHN 2011-01-055440 雨点 09:37:36.823 365075138310
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088421 灰花 08:08:39.680 365074263974
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088432 灰花 08:11:20.670 365075141312
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-096081 灰 08:17:45.690 365075921817
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088406 灰花 08:20:13.410 365074270646
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088402 灰 08:21:20.703 365074263973
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-015592 灰 08:25:30.993 365074270621
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088433 灰 08:26:46.197 365075146167
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088480 雨点 08:28:09.423 365075146819
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-070166 灰 08:31:00.640 365075923424
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088090 雨白条 08:32:56.853 365074266572
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088075 灰 08:32:59.520 365073680194
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088479 雨点 08:33:05.170 365075147031
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088438 灰 08:33:59.820 365075146148
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088482 灰 08:36:18.333 365075146811
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088079 灰 08:36:23.580 365073681748
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088491 灰 08:36:37.417 365073685651
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088454 雨点 08:37:15.500 365074265859
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088459 灰 08:39:30.140 365075136950
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088407 雨点 08:39:52.510 365075921720
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088474 灰 08:42:23.470 365074264161
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-070167 灰 08:46:24.283 365075925870
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-042834 灰 08:47:19.460 365075922636
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088485 灰 08:49:55.627 365073681086
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088463 灰 08:49:55.970 365074260868
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088080 灰 08:49:56.193 365075145094
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088439 雨点 08:53:26.050 365075929082
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088413 灰 08:53:26.060 365074260326
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088487 灰花 08:53:26.167 365074270372
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088488 灰 08:53:26.747 365075925383
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088451 雨点 08:56:24.773 365075919208
宝通鸽业-谭维才 CHN 2011-07-088074 灰 12:49:37.813 365074271398
宝珠映辉-高宝珠 CHN 2011-01-799952 灰 08:17:27.777 365076258030
宝珠映辉-高宝珠 CHN 2011-01-338720 灰 08:18:27.450 365073294007
宝珠映辉-高宝珠 CHN 2011-01-338718 红(绛) 08:25:30.930 365076257382
宝珠映辉-高宝珠 CHN 2011-01-338713 雨点 08:39:36.597 365073292028
鲍建明 CHN 2011-07-099909 雨花 08:09:18.893 365075923174
鲍建明 CHN 2011-07-078832 灰 08:09:38.820 365075918943
鲍建明 CHN 2011-07-006643 灰 08:12:24.487 365076014440
鲍建明 CHN 2011-07-013204 雨花 08:14:13.613 365076012128
鲍建明 CHN 2011-07-099906 红(绛) 08:24:30.343 365076015692
鲍建明 CHN 2011-07-099905 红(绛) 08:26:18.763 365075927575
鲍建明 CHN 2011-07-006632 灰 08:28:55.577 365073684960
鲍建明 CHN 2011-07-099910 雨点 08:32:06.533 365075922040
鲍建明 CHN 2011-07-099903 红(绛) 08:39:18.680 365076012572
鲍建明 CHN 2011-07-019699 雨点 08:45:14.717 365075926470
鲍建明 CHN 2011-07-006660 灰白条 10:01:56.480 365075144221
鲍明辉 CHN 2011-07-065154 雨点 08:20:22.910 365075146380
鲍明辉 CHN 2011-07-106021 灰白条 08:21:06.693 365074265851
鲍明辉 CHN 2011-07-106028 灰 08:39:11.497 365075141167
鲍明辉 CHN 2011-07-065170 灰 08:42:23.350 365074264569
鲍明辉 CHN 2011-07-106029 雨点 08:46:23.977 365074260905
鲍明辉 CHN 2011-07-087765 雨点 08:49:54.787 365074267879
鲍山鸽舍-陈忠禄 CHN 2011-15-154009 雨点 08:27:52.330 365073292276
鲍永杰 CHN 2011-01-051552 雨点 08:11:28.727 365076260647
鲍永杰 CHN 2011-01-933973 雨点 08:23:24.577 365073293329
鲍永杰 CHN 2011-01-738413 雨点 08:24:10.383 365073685128
鲍永杰 CHN 2011-01-671239 灰 08:24:33.640 158922280806
鲍永杰 CHN 2011-01-955813 灰 08:25:15.560 365076020875
鲍永杰 CHN 2011-01-955815 红轮 08:29:28.723 365076017091
鲍永杰 CHN 2011-01-671238 灰 08:32:43.893 365075136527
鲍永杰 CHN 2011-01-217779 灰 08:40:15.730 365075927041
鲍永杰 CHN 2011-01-486199 灰白条 08:42:13.433 365076254874
鲍永杰 CHN 2011-01-955801 红轮 08:49:53.763 158922283723
北京翀翔-王伟利 CHN 2011-01-838013 灰 08:33:58.403 365076261411
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-975761 灰 08:12:05.527 365074578869
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995859 雨点 08:13:29.613 365074573199
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-154904 灰 08:13:43.750 365075140161
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-035305 雨点 08:14:08.630 365076011217
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-1005640 灰 08:15:48.263 365075136847
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-035309 雨点 08:20:52.677 365076015562
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-966782 灰 08:21:14.147 365073286775
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-146129 灰 08:24:07.760 365076011970
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995816 花 08:24:17.473 365075145589
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-036692 雨点 08:24:35.533 365076015487
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-036691 雨点 08:24:40.647 365076015852
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995802 雨点 08:25:55.903 365075136635
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-975762 红轮 08:26:34.650 365073289475
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-066837 雨点 08:26:54.513 365076256198
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995902 灰 08:30:08.343 365073285767
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995908 灰 08:30:23.560 365073285747
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-154905 灰 08:31:31.450 365075146973
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995860 雨点 08:32:45.420 365076265838
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-975764 灰 08:33:22.423 365076020456
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-146128 灰 08:36:15.487 365076235993
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-542786 灰 08:36:46.390 365075140245
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-066836 花 08:38:48.693 365073285761
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995980 灰 08:40:18.223 365076257066
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-542787 灰 08:40:51.413 365073293280
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-066839 灰 08:45:14.853 365073284968
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995809 灰 08:49:54.407 365074270640
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-115932 雨点 08:49:55.530 365076020335
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-035304 灰 08:53:25.903 365075925318
北京国际开心鸽苑-宋继金 CHN 2011-01-995807 雨白条 15:05:20.317 365074263987
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659622 花 08:08:37.017 365073686052
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-658954 灰 08:08:48.130 365075141012
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659613 白 08:09:16.500 365075141550
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659703 灰 08:09:22.863 365075136430
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659638 雨点 08:11:22.850 365075142946
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659862 雨点 08:11:30.553 365075141588
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659856 花 08:11:49.300 365075137023
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659692 灰花 08:12:48.600 365073680963
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-658568 灰 08:14:37.560 158919020638
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659588 灰花 08:15:57.170 365075142237
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659713 灰 08:19:20.580 365073685844
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-658558 花 08:19:58.497 188988764981
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659634 灰 08:23:24.580 365075147034
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659559 花 08:23:50.557 365075144218
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659023 灰 08:24:47.290 365075141784
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659021 灰白条 08:25:49.377 158922270630
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-658563 灰 08:28:12.423 365075143505
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659558 灰白条 08:32:40.140 365075141920
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659855 灰白条 08:32:47.733 365075146412
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659844 灰白条 08:33:22.767 365074266225
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659857 灰 08:33:41.130 365075136786
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659601 雨点 08:37:36.693 365073684678
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-658567 灰白条 08:38:57.453 365075143306
北京惠幅-张军 CHN 2011-01-659591 雨花 08:39:21.530 365075136779
