首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

2009年中国国家信鸽公棚赛10公里训放(10月26日)

时间:2009-10-26 18:48来源:信鸽365 作者:北京中鸽国际赛鸽有限公司 点击:
2009-10-26 08:47:27.203 ,
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 归巢时间
804 0951鸽舍 2009-29-170193 雨点 2009-10-26 08:41:55.234
706 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-206746 2009-10-26 08:31:46.218
1021 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-804450 2009-10-26 09:00:12.218
1386 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-206742 2009-10-26 09:14:09.156
1467 PK鸽舍·朱斌A 2009-01-270594 2009-10-26 09:53:27.265
16 TV鸽舍童宁A 2009-01-636335 2009-10-26 07:50:09.796
606 TV鸽舍童宁A 2009-01-636341 2009-10-26 08:25:20.140
658 TV鸽舍童宁A 2009-01-636316 2009-10-26 08:29:02.328
1003 TV鸽舍童宁A 2009-01-636331 石板 2009-10-26 08:58:16.109
1136 TV鸽舍童宁A 2009-01-636344 雨点 2009-10-26 09:02:34.15 
1311 TV鸽舍童宁A 2009-01-636314 雨点 2009-10-26 09:07:04.187
1414 TV鸽舍童宁A 2009-01-636306 雨点 2009-10-26 09:24:23.281
192 TV鸽舍童宁B 2009-01-637994 2009-10-26 07:59:53.109
197 TV鸽舍童宁B 2009-01-637973 2009-10-26 08:00:01.93 
500 TV鸽舍童宁B 2009-01-637996 雨点 2009-10-26 08:18:21.468
596 TV鸽舍童宁B 2009-01-637972 雨白条 2009-10-26 08:23:54.328
638 TV鸽舍童宁B 2009-01-637997 2009-10-26 08:28:02.687
790 TV鸽舍童宁B 2009-01-637999 2009-10-26 08:40:51.937
845 TV鸽舍童宁B 2009-01-637977 雨点 2009-10-26 08:44:46.921
156 艾耕山A 2009-10-665651 2009-10-26 07:58:17.906
159 艾耕山A 2009-10-665646 2009-10-26 07:58:28.921
410 艾耕山A 2009-12-279122 2009-10-26 08:12:28.328
562 艾耕山A 2009-12-279150 2009-10-26 08:21:10.546
732 艾耕山A 2009-12-279116 2009-10-26 08:35:12.375
779 艾耕山A 2009-12-279149 2009-10-26 08:39:49.734
488 安戈鸽舍 2009-16-065254 雨点 2009-10-26 08:17:58.593
1151 安戈鸽舍 2009-16-065233 2009-10-26 09:02:55.687
1548 安戈鸽舍 2009-16-065232 雨点 2009-10-26 10:26:42.328
365 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156124 雨点 2009-10-26 08:08:58.625
463 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156020 雨点 2009-10-26 08:16:36.125
778 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156126 雨点 2009-10-26 08:39:48.781
785 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156162 雨点 2009-10-26 08:40:40.484
1210 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156139 2009-10-26 09:03:57.781
1245 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156125 雨点 2009-10-26 09:04:47.890
1464 鞍山凯丰鸽业A 2009-06-156022 雨点 2009-10-26 09:51:11.250
140 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2506 灰白条 2009-10-26 07:57:16.328
660 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2507 2009-10-26 08:29:08.437
1493 比尔格特+格德·律肯 DV09-03611-2504 2009-10-26 09:57:19.203
683 毕月生 2009-CTRPA-913363 雨点 2009-10-26 08:30:19.625
1163 毕月生 2009-CTRPA-913355 雨点 2009-10-26 09:03:08.406
1242 毕月生 2009-01-567585 2009-10-26 09:04:42.531
934 边锋鸽舍 2009-08-229503 2009-10-26 08:49:38.921
1420 边锋鸽舍 2009-08-210812 2009-10-26 09:27:47.156
713 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028514 雨点 2009-10-26 08:32:13.218
861 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028512 雨点 2009-10-26 08:45:53.812
948 博含鸽舍叶冠军朱会兵 2009-11-028511 2009-10-26 08:51:06.359
550 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-135 雨点 2009-10-26 08:20:24.531
1095 布兰克洛夫&索恩 DV09-03771-133 雨点 2009-10-26 09:01:43.546
508 岑国添 2009-19-013266 红楞 2009-10-26 08:18:31.234
1514 岑国添 2009-19-013281 2009-10-26 10:01:16.171
1515 长城鸽舍陈仲毅 2009-19-158777 2009-10-26 10:03:54.953
517 长胜赛鸽 2009-05-209820 2009-10-26 08:18:54.421
859 长胜赛鸽 2009-05-209812 2009-10-26 08:45:45.171
864 长胜赛鸽 2009-05-209819 红楞 2009-10-26 08:46:11.218
978 陈冬鑫 2009-01-898321 红楞 2009-10-26 08:53:43.937
1159 陈冬鑫 2009-01-898332 2009-10-26 09:03:05.640
1169 陈冬鑫 2009-01-898324 红楞 2009-10-26 09:03:13.890
349 陈汉文 2009-19-039178 2009-10-26 08:08:14.265
234 陈坚洲A 2009-19-212685 雨点 2009-10-26 08:01:27.718
1536 陈坚洲A 2009-19-212681 2009-10-26 10:16:25.218
666 陈庆敏 2009-15-305396 红楞 2009-10-26 08:29:26.359
908 陈庆敏 2009-15-305308 2009-10-26 08:47:58.828
1648 陈庆敏 2009-15-305311 雨点 2009-10-26 14:05:10.765
97 陈姝璇 2009-01-609508 红楞 2009-10-26 07:52:19.718
369 陈姝璇 2009-01-819051 红楞 2009-10-26 08:09:17.312
431 陈姝璇 2009-01-819054 2009-10-26 08:14:32.125
521 陈姝璇 2009-01-609501 2009-10-26 08:19:02.781
1555 陈姝璇 2009-01-819057 红楞 2009-10-26 10:32:28.156
211 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187230 雨白条 2009-10-26 08:00:33.125
791 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-187270 2009-10-26 08:40:52.812
1066 陈云王惠芳鸽舍 2009-09-445954 雨点 2009-10-26 09:01:17.265
137 赤影鸽舍·张宏A 2009-03-633170 红楞 2009-10-26 07:57:07.843
469 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303160 雨点 2009-10-26 08:16:54.0  
584 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303196 灰白条 2009-10-26 08:22:48.140
1618 赤影鸽舍·张宏A 2009-32-303195 2009-10-26 11:09:58.343
18 褚守歧A 2009-03-649749 雨点 2009-10-26 07:50:15.656
106 褚守歧A 2009-03-649762 2009-10-26 07:52:35.15 
947 褚守歧A 2009-03-649702 雨点 2009-10-26 08:50:52.640
989 褚守歧A 2009-03-649767 雨点 2009-10-26 08:54:19.906
1170 褚守歧A 2009-03-649765 灰白条 2009-10-26 09:03:16.578
1281 褚守歧A 2009-03-649731 雨点 2009-10-26 09:05:52.203
1291 褚守歧A 2009-03-649750 雨白条 2009-10-26 09:06:15.703
1304 褚守歧A 2009-03-649741 雨点 2009-10-26 09:06:43.593
1607 褚守歧A 2009-03-649716 雨点 2009-10-26 11:05:48.234
212 褚守歧B 2009-03-649776 雨点 2009-10-26 08:00:34.234
407 褚守歧B 2009-03-649772 2009-10-26 08:12:19.906
988 褚守歧B 2009-03-649779 雨点 2009-10-26 08:54:19.500
1018 褚守歧B 2009-03-649768 雨点 2009-10-26 09:00:05.312
1262 褚守歧B 2009-03-649775 2009-10-26 09:05:22.62 
1297 崔勇 2009-15-076159 雨点 2009-10-26 09:06:27.609
1312 翠园鸽舍 2009-19-303607 雨点 2009-10-26 09:07:08.281
767 大连三宝鸽舍 2009-06-031436 2009-10-26 08:38:38.421
1230 大连三宝鸽舍 2009-06-042403 雨点 2009-10-26 09:04:24.984
818 大唐鸽苑 2009-03-521094 2009-10-26 08:43:11.437
787 大卫·扬 2009-01-605985 2009-10-26 08:40:47.187
320 大卫·扬A 2009-01-606000 雨白条 2009-10-26 08:06:39.140
622 大卫·扬A 2009-01-605999 雨点 2009-10-26 08:27:09.921
900 大卫·扬A 2009-01-175327 雨白条 2009-10-26 08:47:43.500
1594 大卫·扬A 2009-01-605976 雨点 2009-10-26 11:02:44.93 
173 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155272 雨点 2009-10-26 07:59:05.31 
1116 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155267 2009-10-26 09:02:09.343
1228 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-173745 2009-10-26 09:04:22.390
1236 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155275 雨白条 2009-10-26 09:04:32.109
1566 大有轮胎赛鸽舍 2009-15-155277 2009-10-26 10:49:26.968
423 戴宗鸽舍A 2009-03-104112 雨点 2009-10-26 08:13:35.140
612 戴宗鸽舍A 2009-03-104101 2009-10-26 08:26:34.31 
886 戴宗鸽舍A 2009-03-104108 雨白条 2009-10-26 08:47:14.781
997 戴宗鸽舍A 2009-03-104180 雨点 2009-10-26 08:55:04.812
1181 戴宗鸽舍A 2009-03-104111 雨点 2009-10-26 09:03:27.203
1510 戴宗鸽舍A 2009-03-104165 2009-10-26 10:00:23.875
41 德国团队A DV09-02078-569 雨点 2009-10-26 07:50:50.406
801 德国团队A DV09-02078-561 雨点 2009-10-26 08:41:49.687
844 德国团队A DV09-0204-108 2009-10-26 08:44:39.781
1272 德国团队A DV09-03355-586 雨点 2009-10-26 09:05:43.109
1450 德国团队A DV09-04812-45 2009-10-26 09:42:16.562
1635 德国团队A DV09-03355-778 2009-10-26 12:12:47.718
334 德国团队B DV09-04812-62 2009-10-26 08:07:40.484
466 德国团队B DV09-04858-1072 雨点 2009-10-26 08:16:44.421
494 德国团队B DV09-04812-73 2009-10-26 08:18:08.968
603 德国团队B DV09-04858-1004 2009-10-26 08:24:58.687
760 德国团队B DV09-04812-57 麒麟花 2009-10-26 08:38:08.187
1257 德国团队B DV09-04858-1003 2009-10-26 09:05:07.484
1335 德国团队B DV09-04812-49 红楞 2009-10-26 09:08:27.468
1441 德国团队B DV09-04858-1074 2009-10-26 09:35:14.953
1520 德国团队B DV09-04858-1070 2009-10-26 10:05:28.343
293 德国团队C DV09-04858-1165 2009-10-26 08:04:54.46 
351 德国团队C DV09-04900-2310 2009-10-26 08:08:20.984
586 德国团队C DV09-05950-120 2009-10-26 08:22:53.781
744 德国团队C DV09-04858-1116 雨点 2009-10-26 08:36:23.109
1054 德国团队C DV09-04858-1156 2009-10-26 09:01:00.46 
1360 德国团队C DV09-04858-1162 雨点 2009-10-26 09:11:12.937
1652 德国团队C DV09-04858-1155 2009-10-26 15:18:47.921
1661 德国团队C DV09-05950-104 雨点 2009-10-26 17:19:40.750
248 德国团队D DV09-09683-62 雨点 2009-10-26 08:02:01.609
743 德国团队D DV09-06332-1061 2009-10-26 08:36:16.437
1126 德国团队D DV09-08147-1122 雨白条 2009-10-26 09:02:15.343
1218 德国团队D DV09-08015-9209 2009-10-26 09:04:09.656
157 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198463 2009-10-26 07:58:21.500
441 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-384797 雨点 2009-10-26 08:15:27.250
635 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198479 2009-10-26 08:27:50.218
1174 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198467 2009-10-26 09:03:20.15 
1629 德玛斯特钻锯公司A 2009-01-198464 2009-10-26 11:40:08.703
7 坔盛鸽舍 2009-02-015986 雨点 2009-10-26 07:49:55.875
436 坔盛鸽舍 2009-02-015956 雨点 2009-10-26 08:14:57.765
153 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295882 2009-10-26 07:58:04.984
656 帝豪鸽业-张楷群 2009-32-295996 2009-10-26 08:28:51.93 
1575 帝豪鸽业-张楷群 2009-06-083316 2009-10-26 10:59:08.671
249 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271067 2009-10-26 08:02:10.312
309 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271069 2009-10-26 08:06:15.140
492 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271544 2009-10-26 08:18:05.734
668 东正信鸽比赛中心A 2009-32-126610 雨白条 2009-10-26 08:29:34.31 
1307 东正信鸽比赛中心A 2009-15-271068 雨点 2009-10-26 09:06:54.250
122 段丹丹 2009-02-219554 2009-10-26 07:53:25.421
381 段丹丹 2009-02-219543 雨点 2009-10-26 08:10:50.953
119 二歪鸽舍 2009-05-050065 2009-10-26 07:53:01.656
476 二歪鸽舍 2009-05-050077 2009-10-26 08:17:20.703
1164 二歪鸽舍 2009-05-050054 雨点 2009-10-26 09:03:08.687
838 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188188 2009-10-26 08:44:19.437
957 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188191 灰白条 2009-10-26 08:51:54.578
1403 范军生 2009-02-411588 雨白条 2009-10-26 09:20:00.375
1071 房云奎 2009-33-077267 2009-10-26 09:01:21.281
1094 飞翔鸽业 2009-17-255583 2009-10-26 09:01:43.15 
1428 飞翔鸽业 2009-17-252899 雨点 2009-10-26 09:32:01.546
91 飞翔鸽业A 2009-17-250068 2009-10-26 07:52:12.781
168 飞翔鸽业A 2009-17-250028 2009-10-26 07:58:52.93 
520 飞翔鸽业A 2009-17-250085 2009-10-26 08:19:01.734
699 飞翔鸽业A 2009-17-250025 灰白条 2009-10-26 08:31:18.78 
808 飞翔鸽业A 2009-17-250038 雨点 2009-10-26 08:42:08.375
826 飞翔鸽业A 2009-17-250089 2009-10-26 08:43:51.343
1199 飞翔鸽业A 2009-17-252809 2009-10-26 09:03:45.609
1419 飞翔鸽业A 2009-17-250035 雨点 2009-10-26 09:27:32.687
1498 飞翔鸽业A 2009-17-252888 2009-10-26 09:58:18.656
565 飞雄鸽舍 2009-01-828002 雨点 2009-10-26 08:21:28.343
636 飞雄鸽舍 2009-01-828010 白花 2009-10-26 08:27:53.828
675 飞雄鸽舍 2009-01-828022 雨点 2009-10-26 08:29:47.281
1400 飞雄鸽舍 2009-01-828091 2009-10-26 09:16:58.265
1431 飞雄鸽舍 2009-01-828094 雨点 2009-10-26 09:32:28.953
1516 飞雄鸽舍 2009-01-828004 雨点 2009-10-26 10:03:55.531
1560 飞雄鸽舍 2009-01-828095 2009-10-26 10:40:55.750
283 飞雄鸽舍A 2009-01-828080 雨点 2009-10-26 08:04:14.890
618 飞雄鸽舍A 2009-01-828034 雨白条 2009-10-26 08:27:01.468
896 飞雄鸽舍A 2009-01-828048 雨点 2009-10-26 08:47:36.281
907 飞雄鸽舍A 2009-01-828068 雨点 2009-10-26 08:47:56.953
994 飞雄鸽舍A 2009-01-828024 2009-10-26 08:54:51.593
1457 飞雄鸽舍A 2009-01-828062 雨点 2009-10-26 09:46:44.250
1481 飞雄鸽舍A 2009-01-828051 2009-10-26 09:54:44.625
1534 飞雄鸽舍A 2009-01-828071 雨点 2009-10-26 10:15:15.750
1622 飞雄鸽舍A 2009-01-828078 雨点 2009-10-26 11:15:18.390
1145 飞云鸽舍 2009-02-103222 雨点 2009-10-26 09:02:44.875
1334 飞云鸽舍 2009-02-103220 雨点 2009-10-26 09:08:26.375
134 风神鸽舍A 2009-24-123001 灰白条 2009-10-26 07:56:42.234
238 风神鸽舍A 2009-24-123009 雨点 2009-10-26 08:01:39.515
392 风神鸽舍A 2009-24-123006 雨点 2009-10-26 08:11:13.843
772 风神鸽舍A 2009-24-123002 雨点 2009-10-26 08:38:59.703
961 风神鸽舍A 2009-24-123004 2009-10-26 08:52:45.640
975 风神鸽舍A 2009-24-123008 2009-10-26 08:53:30.625
1193 风神鸽舍A 2009-24-123007 灰白条 2009-10-26 09:03:38.515
1205 风神鸽舍A 2009-24-123010 雨点 2009-10-26 09:03:49.156
1399 风神鸽舍A 2009-24-123005 红楞 2009-10-26 09:16:40.968
226 风神鸽舍B 2009-24-123096 2009-10-26 08:01:09.46 
246 风神鸽舍B 2009-24-123090 2009-10-26 08:01:55.859
331 风神鸽舍B 2009-24-123078 灰白条 2009-10-26 08:07:10.859
688 风神鸽舍B 2009-24-123064 麒麟花 2009-10-26 08:30:30.781
892 风神鸽舍B 2009-24-123079
1129 风神鸽舍B 2009-24-123072 雨点 2009-10-26 09:02:23.531
1517 冯志杰 2009-09-436675 雨白条 2009-10-26 10:04:11.78 
205 阜明园鸽舍A 2009-09-302284 雨花 2009-10-26 08:00:21.609
252 阜明园鸽舍A 2009-09-302286 2009-10-26 08:02:21.750
443 阜明园鸽舍A 2009-32-301044 2009-10-26 08:15:37.546
1313 阜明园鸽舍A 2009-32-301049 灰花 2009-10-26 09:07:14.500
1389 阜明园鸽舍A 2009-09-003675 雨点 2009-10-26 09:14:22.515
1443 阜明园鸽舍A 2009-09-003630 雨点 2009-10-26 09:38:36.781
1612 阜明园鸽舍A 2009-09-255071 雨白条 2009-10-26 11:06:49.718
285 高健A 2009-15-237708 雨点 2009-10-26 08:04:20.750
1086 高健A 2009-15-237717 2009-10-26 09:01:34.296
1088 高健A 2009-15-237715 2009-10-26 09:01:35.718
1138 高健A 2009-15-237718 雨点 2009-10-26 09:02:37.718
1150 高健A 2009-15-237705 雨点 2009-10-26 09:02:54.546
1492 高健A 2009-15-237716 雨白条 2009-10-26 09:57:10.609
1630 高健A 2009-15-237719 雨点 2009-10-26 11:45:05.781
161 高健B 2009-15-238662 雨点 2009-10-26 07:58:34.0  
190 高健B 2009-15-238663 雨点 2009-10-26 07:59:46.781
219 高健B 2009-15-238675 雨点 2009-10-26 08:00:47.625
589 高健B 2009-15-238672 雨点 2009-10-26 08:23:24.93 
1041 高健B 2009-15-238666 雨点 2009-10-26 09:00:37.750
1130 高健B 2009-15-238665 雨点 2009-10-26 09:02:23.968
1309 高健B 2009-15-238671 雨点 2009-10-26 09:06:57.703
194 高健C 2009-15-243058 2009-10-26 07:59:55.578
225 高健C 2009-15-243055 雨点 2009-10-26 08:01:08.140
489 高健C 2009-15-238677 雨点 2009-10-26 08:18:02.62 
693 高健C 2009-15-243052 2009-10-26 08:30:55.937
956 高健C 2009-15-239300 2009-10-26 08:51:45.796
1075 高健C 2009-15-239295 灰白条 2009-10-26 09:01:25.328
1194 高健C 2009-15-239293 2009-10-26 09:03:39.875
1375 高健C 2009-15-239292 雨白条 2009-10-26 09:12:52.859
718 高文兴 2009-26-154689 雨点 2009-10-26 08:33:08.687
899 高文兴 2009-26-154690 雨白条 2009-10-26 08:47:43.140
1063 高文兴 2009-26-154680 2009-10-26 09:01:16.109
557 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161308 雨花 2009-10-26 08:20:43.875
715 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161326 2009-10-26 08:32:37.671
1175 格乌迪·卢西恩 2009-ITALIA-161314 雨点 2009-10-26 09:03:21.984
1060 葛锋 2009-06-331938 2009-10-26 09:01:08.609
1240 葛锋 2009-06-340204 2009-10-26 09:04:40.484
247 顾翔 2009-08-183470 2009-10-26 08:01:59.125
552 顾翔 2009-08-183475 2009-10-26 08:20:29.0  
742 管维学 2009-27-036893 2009-10-26 08:36:14.625
107 光大鸽舍 2009-01-150916 2009-10-26 07:52:35.421
47 光速尚瑞清A 2009-05-340541 2009-10-26 07:50:52.250
894 光速尚瑞清A 2009-05-340534 2009-10-26 08:47:33.671
1120 光速尚瑞清A 2009-05-355078 2009-10-26 09:02:11.609
1266 光速尚瑞清A 2009-05-358270 雨花 2009-10-26 09:05:34.15 
1277 光速尚瑞清A 2009-05-429344 雨白条 2009-10-26 09:05:49.640
1394 光速尚瑞清A 2009-05-429444 灰白条 2009-10-26 09:15:11.843
1574 光速尚瑞清A 2009-05-429359 2009-10-26 10:59:07.750
1640 光速尚瑞清A 2009-05-429353 2009-10-26 12:49:36.15 
459 广东浩和A 2009-19-016636 2009-10-26 08:16:28.796
493 广东浩和A 2009-19-326554 2009-10-26 08:18:07.421
690 广东浩和A 2009-19-016635 2009-10-26 08:30:42.781
756 广东浩和A 2009-19-016614 2009-10-26 08:37:26.187
835 广东浩和A 2009-19-239714 2009-10-26 08:44:12.687
1033 广东浩和A 2009-19-239719 2009-10-26 09:00:28.0  
1039 广东浩和A 2009-19-016609 2009-10-26 09:00:36.640
1188 广东浩和A 2009-19-239720 2009-10-26 09:03:33.500
1478 广东浩和A 2009-19-016619 2009-10-26 09:54:25.953
1567 广东浩和A 2009-19-239717 2009-10-26 10:52:23.437
11 广东浩和B 2009-19-016604 2009-10-26 07:50:02.375
44 广东浩和B 2009-19-016629 红楞 2009-10-26 07:50:51.453
425 广东浩和B 2009-19-016630 红楞 2009-10-26 08:13:42.250
543 广东浩和B 2009-19-016640 2009-10-26 08:20:02.906
680 广东浩和B 2009-19-016623 2009-10-26 08:30:14.15 
1067 广东浩和B 2009-19-016644 2009-10-26 09:01:19.593
1285 广东浩和B 2009-19-239716 2009-10-26 09:06:00.484
1037 广东嘉华叶国炎 2009-19-223324 雨点 2009-10-26 09:00:35.562
746 广龙鸽舍周健 2009-09-430628 雨点 2009-10-26 08:36:29.546
1113 广龙鸽舍周健 2009-32-069454 雨点 2009-10-26 09:02:05.812
1351 广龙鸽舍周健 2009-32-069493 红楞 2009-10-26 09:10:08.0  
1551 广龙鸽舍周健 2009-32-069411 雨点 2009-10-26 10:28:37.937
1407 广州罗剑星 2009-19-251168 2009-10-26 09:21:17.765
181 广州罗剑星A 2009-19-013985 2009-10-26 07:59:28.765
203 广州罗剑星A 2009-19-013995 2009-10-26 08:00:15.375
368 广州罗剑星A 2009-19-013963 2009-10-26 08:09:01.140
455 广州罗剑星A 2009-19-013993 2009-10-26 08:16:11.250
654 广州罗剑星A 2009-19-013996 2009-10-26 08:28:42.156
872 广州罗剑星A 2009-19-013986 2009-10-26 08:46:40.578
1013 广州罗剑星A 2009-19-013962 2009-10-26 08:59:40.343
1214 广州罗剑星A 2009-19-251167 2009-10-26 09:04:04.343
1506 广州罗剑星A 2009-19-013941 2009-10-26 09:59:55.31 
145 广州艺丰 2009-19-242483 2009-10-26 07:57:36.109
992 广州艺丰 2009-19-242481 雨点 2009-10-26 08:54:43.234
1004 广州艺丰 2009-19-242482 2009-10-26 08:58:19.109
1320 广州艺丰 2009-19-242495 2009-10-26 09:07:36.312
812 郭静伟 2009-01-230586 2009-10-26 08:42:23.62 
1034 郭静伟 2009-01-230585 2009-10-26 09:00:28.453
229 郭锐 2009-29-079904 雨点 2009-10-26 08:01:20.93 
1513 郭锐 2009-29-079925 2009-10-26 10:01:09.640
207 国立鸽舍+吕耀全 2009-02-333313 2009-10-26 08:00:28.62 
53 果平 2009-17-222221 2009-10-26 07:51:04.390
60 果平 2009-17-222230 雨白条 2009-10-26 07:51:12.187
291 果平 2009-17-222310 雨白条 2009-10-26 08:04:47.0  
1144 果平 2009-17-222208 2009-10-26 09:02:43.515
1423 哈利兄弟鸽舍 2009-20-001920 2009-10-26 09:30:17.968
20 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001599 雨点 2009-10-26 07:50:22.296
93 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001555 雨点 2009-10-26 07:52:13.468
169 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-004287 红楞 2009-10-26 07:58:53.234
242 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001989 2009-10-26 08:01:49.312
480 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001824 雨点 2009-10-26 08:17:28.625
716 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001777 2009-10-26 08:32:51.500
1613 哈利兄弟鸽舍A 2009-20-001866 灰白条 2009-10-26 11:07:26.984
59 韩金A AU09-WFL-354 灰白条 2009-10-26 07:51:11.953
131 韩金A AU09-WFL-882 2009-10-26 07:56:10.343
164 韩金A AU09-WFL-534 2009-10-26 07:58:44.93 
198 韩金A AU09-WFL-709 雨白条 2009-10-26 08:00:06.281
273 韩金A AU09-WFL-344 灰白条 2009-10-26 08:03:32.921
323 韩金A AU09-WFL-334 雨白条 2009-10-26 08:06:53.93 
868 韩金A AU09-WFL-859 2009-10-26 08:46:24.234
1207 韩金A AU09-WFL-531 2009-10-26 09:03:54.953
114 韩幸发A 2009-02-084165 雨点 2009-10-26 07:52:52.515
375 韩幸发A 2009-02-084161 雨白条 2009-10-26 08:09:57.890
738 韩幸发A 2009-02-084186 2009-10-26 08:35:33.421
1149 韩幸发A 2009-02-084190 雨点 2009-10-26 09:02:52.171
1649 韩幸发A 2009-02-084162 雨点 2009-10-26 14:13:30.625
1568 汉科·斯科曼 DV09-06332-1062 2009-10-26 10:52:32.890
499 豪翔俱乐部 2009-18-005009 雨白条 2009-10-26 08:18:20.250
1591 豪翔俱乐部 2009-18-005008 灰白条 2009-10-26 11:01:17.93 
1606 豪翔俱乐部 2009-18-004982 2009-10-26 11:05:35.375
863 郝同义 2009-03-177036 雨点 2009-10-26 08:46:10.812
416 郝信 2009-33-077006 2009-10-26 08:12:59.156
1602 郝彦 2009-33-077017 雨点 2009-10-26 11:04:16.593
353 何登明A 2009-23-235006 红楞 2009-10-26 08:08:30.796
497 何登明A 2009-23-235041 灰白条 2009-10-26 08:18:18.406
722 何登明A 2009-23-235028 2009-10-26 08:33:42.171
1203 何登明A 2009-23-235027 红楞 2009-10-26 09:03:47.468
1287 何登明A 2009-23-235017 2009-10-26 09:06:05.453
1344 何登明A 2009-23-235042 灰白条 2009-10-26 09:09:39.718
433 何继忠 2009-01-168314 雨点 2009-10-26 08:14:37.62 
412 何继忠A 2009-01-168372 雨点 2009-10-26 08:12:40.187
759 何继忠A 2009-01-168302 2009-10-26 08:38:04.921
800 何继忠A 2009-01-168316 2009-10-26 08:41:48.359
884 何继忠A 2009-01-168320 雨点 2009-10-26 08:47:11.171
906 何继忠A 2009-01-168370 雨点 2009-10-26 08:47:56.421
925 何继忠A 2009-01-168311 2009-10-26 08:49:13.281
1098 何继忠A 2009-01-168315 2009-10-26 09:01:45.250
1650 何继忠A 2009-01-168342 雨点 2009-10-26 14:31:22.328
644 何建红 2009-22-150058 2009-10-26 08:28:19.750
1439 何建红 2009-22-150087 雨白条 2009-10-26 09:34:38.390
1348 何少春 2009-02-239807 雨点 2009-10-26 09:09:49.625
378 何研科 2009-19-296986 雨点 2009-10-26 08:10:28.250
346 和平公棚·牛和平 2009-16-062286 2009-10-26 08:08:10.406
608 和平公棚·牛和平 2009-16-018118 雨点 2009-10-26 08:25:50.0  
829 和平公棚·牛和平 2009-16-061144 灰白条 2009-10-26 08:43:57.781
891 和平公棚·牛和平 2009-16-018189 2009-10-26 08:47:25.921
1549 和平公棚·牛和平 2009-16-018147 雨点 2009-10-26 10:27:42.734
822 亨克·朱利安 2009-NL-1833797 雨点 2009-10-26 08:43:44.109
840 亨克·朱利安 2009-NL-1835045 2009-10-26 08:44:31.640
928 亨克·朱利安 2009-NL-1835037 2009-10-26 08:49:20.593
949 亨克·朱利安 2009-NL-1835061 2009-10-26 08:51:17.609
1571 亨克·朱利安 2009-NL-1835164 2009-10-26 10:58:19.390
932 洪鑫鸽苑 2009-01-266873 2009-10-26 08:49:33.0  
1254 洪鑫鸽苑 2009-01-266869 雨点 2009-10-26 09:05:00.937
1660 洪鑫鸽苑 2009-01-266864 2009-10-26 16:40:28.640
56 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365671 雨点 2009-10-26 07:51:10.734
457 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365691 雨点 2009-10-26 08:16:20.312
1182 鸿冠东宇鸽舍 2009-15-365690 雨点 2009-10-26 09:03:27.796
295 鸿翔鸽舍 2009-16-150052 雨点 2009-10-26 08:05:05.781
1122 鸿翔鸽舍 2009-16-150053 2009-10-26 09:02:12.890
465 候志勇 2009-05-213767 2009-10-26 08:16:42.843
580 候志勇 2009-05-213766 2009-10-26 08:22:28.640
73 胡宝军A 2009-03-358706 雨点 2009-10-26 07:51:45.984
450 胡宝军A 2009-05-040199 雨点 2009-10-26 08:15:56.296
470 胡宝军A 2009-05-040193 雨点 2009-10-26 08:16:55.296
513 胡宝军A 2009-03-358702 2009-10-26 08:18:44.125
625 胡宝军A 2009-05-040188 雨点 2009-10-26 08:27:14.843
827 胡宝军A 2009-05-040219 2009-10-26 08:43:52.843
849 胡宝军A 2009-03-358707 2009-10-26 08:45:17.750
