首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

家飞扫描(9.26)

时间:2009-09-27 13:50来源:信鸽365 作者:江苏金色阳光赛鸽中心 点击:
2009-10-162499 JJ鸽舍 124 844.2081 2009-09-26 16:41:33.625 江苏南通
2009-10-162492 JJ鸽舍 247 816.8787 2009-09-26 16:43:32.515 江苏南通
2009-10-174009 灰白条 JJ鸽舍 266 812.1788 2009-09-26 16:43:53.765 江苏南通
2009-10-162482 JJ鸽舍 295 805.092 2009-09-26 16:44:26.281 江苏南通
2009-10-162500 JJ鸽舍 779 720.8018 2009-09-26 16:51:42.31  江苏南通
2009-10-162483 JJ鸽舍 936 710.083 2009-09-26 16:52:44.859 江苏南通
2009-10-162481 灰白条 JJ鸽舍 1084 702.5551 2009-09-26 16:53:30.125 江苏南通
2009-10-162485 雨白条 JJ鸽舍 1102 701.8155 2009-09-26 16:53:34.625 江苏南通
2009-10-162495 JJ鸽舍 1103 701.7544 2009-09-26 16:53:35.0   江苏南通
2009-10-162494 JJ鸽舍 1197 696.0056 2009-09-26 16:54:10.312 江苏南通
2009-10-174003 JJ鸽舍 1388 681.2936 2009-09-26 16:55:43.390 江苏南通
2009-10-168313 雨点 JJ鸽舍 1505 669.4139 2009-09-26 16:57:01.531 江苏南通
2009-10-174011Y 雨点 JJ鸽舍 1773 646.746 2009-09-26 16:59:38.609 江苏南通
2009-10-174015Y JJ鸽舍 1799 644.4835 2009-09-26 16:59:54.890 江苏南通
2009-10-174012Y JJ鸽舍 1811 643.7401 2009-09-26 17:00:00.265 江苏南通
2009-10-162490 JJ鸽舍 2069 609.9927 2009-09-26 17:04:18.93  江苏南通
2009-10-174010 JJ鸽舍 2463 521.1134 2009-09-26 17:18:16.906 江苏南通
2009-10-174008 JJ鸽舍 2630 487.7454 2009-09-26 17:24:50.750 江苏南通
2009-10-174014Y JJ鸽舍 2738 467.9514 2009-09-26 17:29:10.921 江苏南通
2009-10-162491 JJ鸽舍 2752 465.4973 2009-09-26 17:29:44.718 江苏南通
2009-10-162496 雨白条 JJ鸽舍 2870 443.6211 2009-09-26 17:35:02.531 江苏南通
2009-10-174016Y JJ鸽舍 3049 349.7961 2009-09-26 18:05:16.421 江苏南通
2009-10-077318 爱成鸽舍 52 868.1415 2009-09-26 16:39:55.656 江苏沭阳
2009-10-077339Y 爱成鸽舍 53 868.0917 2009-09-26 16:39:55.859 江苏沭阳
2009-10-077317 爱成鸽舍 126 843.1746 2009-09-26 16:41:37.984 江苏沭阳
2009-10-001720 爱成鸽舍 191 828.5141 2009-09-26 16:42:40.937 江苏沭阳
2009-10-076135 白花 爱成鸽舍 257 814.5498 2009-09-26 16:43:43.15  江苏沭阳
2009-10-077310 雨点 爱成鸽舍 554 758.6931 2009-09-26 16:48:14.171 江苏沭阳
2009-10-077322 爱成鸽舍 636 740.0073 2009-09-26 16:49:54.15  江苏沭阳
2009-10-076595 雨点 爱成鸽舍 971 708.106 2009-09-26 16:52:56.656 江苏沭阳
2009-10-077316 雨点 爱成鸽舍 1215 695.1106 2009-09-26 16:54:15.859 江苏沭阳
2009-10-077303 灰白条 爱成鸽舍 1273 690.916 2009-09-26 16:54:42.62  江苏沭阳
2009-10-077311 雨点 爱成鸽舍 1458 673.573 2009-09-26 16:56:33.859 江苏沭阳
2009-10-077118 石板 爱成鸽舍 1502 669.5538 2009-09-26 16:57:00.593 江苏沭阳
2009-10-077230 爱成鸽舍 1531 667.2209 2009-09-26 16:57:16.265 江苏沭阳
2009-10-077323 雨白条 爱成鸽舍 1560 665.3732 2009-09-26 16:57:28.750 江苏沭阳
2009-10-077324 雨点 爱成鸽舍 1688 653.3104 2009-09-26 16:58:52.0   江苏沭阳
2009-10-077334Y 雨点 爱成鸽舍 1746 648.7886 2009-09-26 16:59:24.0   江苏沭阳
2009-10-077304 爱成鸽舍 1792 645.1829 2009-09-26 16:59:49.843 江苏沭阳
2009-10-077328 灰花 爱成鸽舍 2015 618.6764 2009-09-26 17:03:09.62  江苏沭阳
2009-10-077115 雨点 爱成鸽舍 2022 617.5523 2009-09-26 17:03:17.890 江苏沭阳
2009-10-077331 爱成鸽舍 2313 553.4941 2009-09-26 17:12:40.109 江苏沭阳
2009-10-077337Y 爱成鸽舍 2490 513.9792 2009-09-26 17:19:36.812 江苏沭阳
2009-10-077327 雨点 爱成鸽舍 2515 508.1192 2009-09-26 17:20:44.125 江苏沭阳
2009-10-077336Y 爱成鸽舍 2852 446.2656 2009-09-26 17:34:22.453 江苏沭阳
2009-10-077117 雨点 爱成鸽舍 2921 434.6193 2009-09-26 17:37:22.593 江苏沭阳
2009-12-319917 安徽八旗鸽业 280 809.6996 2009-09-26 16:44:05.78  安徽蚌埠
2009-12-319972 安徽八旗鸽业 776 721.1646 2009-09-26 16:51:39.937 安徽蚌埠
2009-12-319971 安徽八旗鸽业 1827 642.9686 2009-09-26 17:00:05.859 安徽蚌埠
2009-10-076777 八一鸽舍 143 839.5319 2009-09-26 16:41:53.421 江苏沭阳
2009-10-076792 八一鸽舍 210 825.3563 2009-09-26 16:42:54.796 江苏沭阳
2009-10-078049Y 八一鸽舍 318 799.9206 2009-09-26 16:44:50.375 江苏沭阳
2009-10-697406Y 八一鸽舍 366 793.6508 2009-09-26 16:45:20.0   江苏沭阳
2009-10-076783 灰白条 八一鸽舍 386 790.5988 2009-09-26 16:45:34.593 江苏沭阳
2009-10-074579Y 八一鸽舍 509 772.2688 2009-09-26 16:47:04.656 江苏沭阳
2009-10-074573Y 八一鸽舍 563 754.9369 2009-09-26 16:48:33.843 江苏沭阳
2009-10-076764 八一鸽舍 627 740.9526 2009-09-26 16:49:48.843 江苏沭阳
2009-10-074273 灰白条 八一鸽舍 828 716.7554 2009-09-26 16:52:05.531 江苏沭阳
2009-32-528491 八一鸽舍 867 714.1184 2009-09-26 16:52:20.984 江苏沭阳
2009-32-528495 八一鸽舍 949 709.2178 2009-09-26 16:52:50.15  江苏沭阳
2009-32-528568 八一鸽舍 1078 702.8513 2009-09-26 16:53:28.328 江苏沭阳
2009-10-076788 八一鸽舍 1140 699.4973 2009-09-26 16:53:48.796 江苏沭阳
2009-32-528566Y 八一鸽舍 1147 699.0641 2009-09-26 16:53:51.453 江苏沭阳
2009-10-078048 八一鸽舍 1185 696.8165 2009-09-26 16:54:05.296 江苏沭阳
2009-10-074274Y 八一鸽舍 1202 695.7635 2009-09-26 16:54:11.812 江苏沭阳
2009-10-074262 八一鸽舍 1205 695.5341 2009-09-26 16:54:13.234 江苏沭阳
2009-10-697935Y 八一鸽舍 1230 693.8576 2009-09-26 16:54:23.656 江苏沭阳
2009-32-528496 八一鸽舍 1257 691.8519 2009-09-26 16:54:36.187 江苏沭阳
2009-10-074279 雨点 八一鸽舍 1529 667.4364 2009-09-26 16:57:14.812 江苏沭阳
2009-10-076782 八一鸽舍 1532 667.1372 2009-09-26 16:57:16.828 江苏沭阳
2009-10-697936Y 雨点 八一鸽舍 1544 666.3149 2009-09-26 16:57:22.375 江苏沭阳
2009-10-076748Y 八一鸽舍 1942 632.7993 2009-09-26 17:01:20.843 江苏沭阳
2009-10-076794Y 八一鸽舍 1946 632.3151 2009-09-26 17:01:24.468 江苏沭阳
2009-10-076779Y 八一鸽舍 1947 632.2903 2009-09-26 17:01:24.656 江苏沭阳
2009-10-077971Y 八一鸽舍 2012 619.5487 2009-09-26 17:03:02.234 江苏沭阳
2009-32-528492 八一鸽舍 2035 615.5369 2009-09-26 17:03:33.796 江苏沭阳
2009-10-074275 八一鸽舍 2070 609.797 2009-09-26 17:04:19.671 江苏沭阳
2009-10-074576Y 八一鸽舍 2079 608.4983 2009-09-26 17:04:30.171 江苏沭阳
2009-10-076796 八一鸽舍 2083 608.1393 2009-09-26 17:04:33.78  江苏沭阳
2009-10-077976Y 雨白条 八一鸽舍 2136 597.5629 2009-09-26 17:06:00.390 江苏沭阳
2009-32-528497 八一鸽舍 2315 553.1438 2009-09-26 17:12:43.546 江苏沭阳
2009-10-078044Y 雨点 八一鸽舍 2342 546.4839 2009-09-26 17:13:49.640 江苏沭阳
2009-10-078050Y 八一鸽舍 2371 541.5516 2009-09-26 17:14:39.640 江苏沭阳
2009-10-697938Y 八一鸽舍 2489 514.2393 2009-09-26 17:19:33.859 江苏沭阳
2009-10-076787 八一鸽舍 2754 465.0951 2009-09-26 17:29:50.296 江苏沭阳
2009-10-697407Y 八一鸽舍 2795 457.7652 2009-09-26 17:31:33.578 江苏沭阳
2009-10-077972Y 八一鸽舍 2808 455.3249 2009-09-26 17:32:08.703 江苏沭阳
2009-10-076774 八一鸽舍 2818 453.1871 2009-09-26 17:32:39.781 江苏沭阳
2009-32-528563Y 八一鸽舍 2833 449.4762 2009-09-26 17:33:34.437 江苏沭阳
2009-10-078047Y 八一鸽舍 2945 430.2559 2009-09-26 17:38:32.593 江苏沭阳
2009-01-825223 北京科达联队 219 823.3705 2009-09-26 16:43:03.562 北京
2009-01-245273Y 灰白条 北京科达联队 243 817.9089 2009-09-26 16:43:27.890 北京
2009-01-825280Y 白花 北京科达联队 404 787.6856 2009-09-26 16:45:48.625 北京
2009-01-825237 北京科达联队 432 785.1192 2009-09-26 16:46:01.78  北京
2009-01-544845Y 北京科达联队 546 760.8937 2009-09-26 16:48:02.734 北京
2009-01-825613Y 北京科达联队 558 756.5166 2009-09-26 16:48:25.546 北京
2009-01-544842Y 麒麟花 北京科达联队 583 749.8624 2009-09-26 16:49:00.734 北京
2009-01-245269Y 雨花 北京科达联队 628 740.8121 2009-09-26 16:49:49.609 北京
2009-01-245271Y 北京科达联队 749 723.7587 2009-09-26 16:51:25.31  北京
2009-01-544841Y 北京科达联队 938 709.9752 2009-09-26 16:52:45.500 北京
2009-01-544846Y 北京科达联队 1092 702.263 2009-09-26 16:53:31.906 北京
2009-01-544860Y 雨点 北京科达联队 1183 696.869 2009-09-26 16:54:04.968 北京
2009-01-825238 北京科达联队 1219 694.8034 2009-09-26 16:54:17.765 北京
2009-01-544844Y 北京科达联队 1404 679.7524 2009-09-26 16:55:53.375 北京
2009-01-825608 雨点 北京科达联队 1424 677.6454 2009-09-26 16:56:07.93  北京
2009-01-544857Y 雨点 北京科达联队 1475 671.7026 2009-09-26 16:56:46.265 北京
2009-01-825221 北京科达联队 1545 666.2598 2009-09-26 16:57:22.750 北京
2009-01-825612 北京科达联队 1553 665.927 2009-09-26 16:57:25.0   北京
2009-01-825264Y 灰白条 北京科达联队 1693 653.0211 2009-09-26 16:58:54.31  北京
2009-01-825222 北京科达联队 1715 651.0349 2009-09-26 16:59:08.46  北京
2009-01-825224 雨点 北京科达联队 1841 641.9919 2009-09-26 17:00:12.953 北京
2009-01-825614 雨点 北京科达联队 1879 639.0177 2009-09-26 17:00:34.703 北京
2009-01-544856Y 灰白条 北京科达联队 1990 625.7337 2009-09-26 17:02:14.375 北京
2009-01-544843Y 灰白条 北京科达联队 2002 622.907 2009-09-26 17:02:36.125 北京
2009-01-245270Y 北京科达联队 2194 582.2416 2009-09-26 17:08:12.500 北京
2009-01-544859Y 灰白条 北京科达联队 2511 508.8924 2009-09-26 17:20:35.156 北京
2009-01-825267 北京科达联队 2568 500.5256 2009-09-26 17:22:13.703 北京
2009-01-825611Y 灰白条 北京科达联队 2845 447.4441 2009-09-26 17:34:04.750 北京
2009-01-825240Y 北京科达联队 2909 437.061 2009-09-26 17:36:44.31  北京
2009-01-825279Y 北京科达联队 2949 429.6906 2009-09-26 17:38:41.765 北京
2009-01-825239 北京科达联队 2979 421.4732 2009-09-26 17:40:57.890 北京
2009-01-825266Y 北京科达联队 2983 420.942 2009-09-26 17:41:06.875 北京
2009-01-544848Y 北京科达联队 3011 416.3901 2009-09-26 17:42:24.781 北京
2009-01-544825 北京联队 148 838.5125 2009-09-26 16:41:57.765 北京
2009-01-825690 雨点 北京联队 846 715.6086 2009-09-26 16:52:12.234 北京
2009-01-554827 北京联队 1126 700.0909 2009-09-26 16:53:45.156 北京
2009-01-825688 雨点 北京联队 1483 670.8879 2009-09-26 16:56:51.687 北京
2009-01-825691 石板 北京联队 2242 571.6598 2009-09-26 17:09:47.875 北京
2009-01-825692 雨点 北京联队 2332 548.733 2009-09-26 17:13:27.140 北京
2009-01-544821 北京联队 2431 528.9516 2009-09-26 17:16:51.593 北京
2009-01-544826 雨白条 北京联队 2536 505.2501 2009-09-26 17:21:17.656 北京
2009-01-825689 北京联队 2625 488.3981 2009-09-26 17:24:42.531 北京
2009-01-825687 雨点 北京联队 2679 478.2483 2009-09-26 17:26:52.890 北京
2009-01-544824 北京联队 2844 447.636 2009-09-26 17:34:01.875 北京
2009-10-575617 曹宁岗 14 2417.2573 2009-09-26 16:03:01.78  江苏南京
2009-10-575611 灰白条 曹宁岗 141 839.6531 2009-09-26 16:41:52.906 江苏南京
2009-10-575604 曹宁岗 602 745.5154 2009-09-26 16:49:24.62  江苏南京
2009-10-538188 雨白条 曹宁岗 787 720.015 2009-09-26 16:51:46.578 江苏南京
2009-10-538191 曹宁岗 1142 699.3115 2009-09-26 16:53:49.937 江苏南京
2009-10-538197 雨点 曹宁岗 1260 691.5782 2009-09-26 16:54:37.906 江苏南京
2009-10-538189 曹宁岗 1304 688.5971 2009-09-26 16:54:56.687 江苏南京
2009-10-679032 曹宁岗 1430 676.7447 2009-09-26 16:56:12.984 江苏南京
2009-10-575608 曹宁岗 1988 626.2023 2009-09-26 17:02:10.781 江苏南京
2009-10-679033 白花 曹宁岗 2152 593.4239 2009-09-26 17:06:35.406 江苏南京
2009-10-575626 雨点 曹宁岗 2170 588.5781 2009-09-26 17:07:17.31  江苏南京
2009-10-575610 灰白条 曹宁岗 2251 569.7701 2009-09-26 17:10:05.281 江苏南京
2009-10-575615 雨点 曹宁岗 2621 489.3292 2009-09-26 17:24:30.843 江苏南京
2009-10-575616 曹宁岗 2636 486.9241 2009-09-26 17:25:01.125 江苏南京
2009-10-575633 雨点 曹宁岗 2653 483.6404 2009-09-26 17:25:42.953 江苏南京
2009-10-575612 曹宁岗 2709 472.4223江苏南京
2009-10-575640 曹宁岗 2890 440.0913 2009-09-26 17:35:56.765 江苏南京
2009-10-575607 灰白条 曹宁岗 2999 418.2504 2009-09-26 17:41:52.734 江苏南京
2009-12-222065Y 柴孝荣 32 875.1142 2009-09-26 16:39:28.125 安徽蚌埠
2009-12-222047Y 柴孝荣 272 811.13 2009-09-26 16:43:58.546 安徽蚌埠
2009-12-220286 柴孝荣 300 803.9361 2009-09-26 16:44:31.640 安徽蚌埠
2009-12-220101 灰白条 柴孝荣 330 798.0311 2009-09-26 16:44:59.250 安徽蚌埠
2009-12-220278 柴孝荣 351 796.0364 2009-09-26 16:45:08.671 安徽蚌埠
2009-12-220769 柴孝荣 352 795.9337 2009-09-26 16:45:09.156 安徽蚌埠
2009-12-220307 柴孝荣 372 792.6317 2009-09-26 16:45:24.859 安徽蚌埠
2009-12-222102Y 柴孝荣 379 791.5175 2009-09-26 16:45:30.187 安徽蚌埠
2009-12-220104 灰白条 柴孝荣 561 755.3851 2009-09-26 16:48:31.484 安徽蚌埠
2009-12-220727Y 雨白条 柴孝荣 577 751.9272 2009-09-26 16:48:49.750 安徽蚌埠
2009-12-220298 雨点 柴孝荣 688 731.6263 2009-09-26 16:50:40.453 安徽蚌埠
2009-12-222060Y 雨点 柴孝荣 880 713.5192 2009-09-26 16:52:24.515 安徽蚌埠
2009-12-222109Y 柴孝荣 1019 705.6207 2009-09-26 16:53:11.578 安徽蚌埠
2009-12-220290 柴孝荣 1111 701.2288 2009-09-26 16:53:38.203 安徽蚌埠
2009-12-220304 雨点 柴孝荣 1204 695.5641 2009-09-26 16:54:13.46  安徽蚌埠
2009-12-220770 柴孝荣 1228 694.0984 2009-09-26 16:54:22.156 安徽蚌埠
2009-12-220540Y 雨点 柴孝荣 1281 690.581 2009-09-26 16:54:44.171 安徽蚌埠
2009-12-222077Y 柴孝荣 1290 689.6152 2009-09-26 16:54:50.250 安徽蚌埠
2009-12-220296 雨点 柴孝荣 1368 683.6438 2009-09-26 16:55:28.250 安徽蚌埠
2009-12-220295 雨点 柴孝荣 1384 681.6224 2009-09-26 16:55:41.265 安徽蚌埠
2009-12-220537Y 雨点 柴孝荣 1396 680.8585 2009-09-26 16:55:46.203 安徽蚌埠
2009-12-222007Y 柴孝荣 1461 673.4052 2009-09-26 16:56:34.968 安徽蚌埠
2009-12-220310 灰白条 柴孝荣 1466 672.7447 2009-09-26 16:56:39.343 安徽蚌埠
2009-12-220308 雨点 柴孝荣 1523 667.8171 2009-09-26 16:57:12.250 安徽蚌埠
2009-12-220187 柴孝荣 1597 662.2815 2009-09-26 16:57:49.796 安徽蚌埠
2009-12-220539Y 雨点 柴孝荣 1692 653.0501 2009-09-26 16:58:53.828 安徽蚌埠
2009-12-220301 雨点 柴孝荣 1848 641.2164 2009-09-26 17:00:18.609 安徽蚌埠
2009-12-221609Y 灰白条 柴孝荣 1855 640.8802 2009-09-26 17:00:21.62  安徽蚌埠
2009-12-220294 雨点 柴孝荣 1905 636.5478 2009-09-26 17:00:52.921 安徽蚌埠
2009-12-222015Y 柴孝荣 1977 628.0563 2009-09-26 17:01:56.640 安徽蚌埠
2009-12-220102 柴孝荣 2236 572.461 2009-09-26 17:09:40.531 安徽蚌埠
2009-12-220503Y 灰花 柴孝荣 2275 564.8652 2009-09-26 17:10:51.0   安徽蚌埠
2009-12-220315 柴孝荣 2354 544.4014 2009-09-26 17:14:10.640 安徽蚌埠
2009-12-220282 柴孝荣 2448 524.7063 2009-09-26 17:17:37.484 安徽蚌埠
2009-12-220281 雨点 柴孝荣 2519 507.3299 2009-09-26 17:20:53.312 安徽蚌埠
2009-12-220297 雨点 柴孝荣 2569 500.2646 2009-09-26 17:22:16.828 安徽蚌埠
2009-12-222117 雨点 柴孝荣 2855 445.8708 2009-09-26 17:34:28.406 安徽蚌埠
2009-10-222138Y 雨点 柴孝荣 3000 418.084 2009-09-26 17:41:55.593 安徽蚌埠
2009-10-069051Y 灰白条 长江鸽舍 350 796.1023 2009-09-26 16:45:08.359 江苏沭阳
2009-10-069053Y 长江鸽舍 537 764.2584 2009-09-26 16:47:45.375 江苏沭阳
2009-10-076335 长江鸽舍 614 742.9454 2009-09-26 16:49:37.984 江苏沭阳
2009-10-002028 长江鸽舍 1134 699.747 2009-09-26 16:53:47.265 江苏沭阳
2009-10-069046 长江鸽舍 1861 640.4394 2009-09-26 17:00:24.281 江苏沭阳
2009-10-069045 长江鸽舍 2200 580.3918 2009-09-26 17:08:28.921 江苏沭阳
2009-10-069043 长江鸽舍 2386 539.4197 2009-09-26 17:15:01.531 江苏沭阳
2009-10-069048Y 长江鸽舍 2398 536.9894 2009-09-26 17:15:26.703 江苏沭阳
2009-10-069050Y 灰白条 长江鸽舍 2502 510.7143 2009-09-26 17:20:14.125 江苏沭阳
2009-10-076306 长江鸽舍 2587 495.3727 2009-09-26 17:23:16.46  江苏沭阳
2009-10-082484 灰白条 长鑫鸽行李广 1743 649.0674 2009-09-26 16:59:22.15  江苏宿迁
2009-10-082485 灰白条 长鑫鸽行李广 2095 605.7933 2009-09-26 17:04:52.187 江苏宿迁
2009-10-068160Y 超翔鸽舍 2 12632.3236 2009-09-26 15:46:17.484 江苏沭阳
2009-10-068182 雨点 超翔鸽舍 29 876.9407 2009-09-26 16:39:20.984 江苏沭阳
2009-10-005067 超翔鸽舍 177 831.3561 2009-09-26 16:42:28.562 江苏沭阳
2009-10-005051 雨点 超翔鸽舍 259 814.2633 2009-09-26 16:43:44.312 江苏沭阳
2009-10-068108Y 雨点 超翔鸽舍 343 796.7429 2009-09-26 16:45:05.328 江苏沭阳
2009-10-068120Y 白花 超翔鸽舍 405 787.4859 2009-09-26 16:45:49.593 江苏沭阳
2009-10-005059 灰白条 超翔鸽舍 506 772.9003 2009-09-26 16:47:01.484 江苏沭阳
2009-10-068122Y 超翔鸽舍 528 768.1199 2009-09-26 16:47:25.640 江苏沭阳
2009-10-068181 雨点 超翔鸽舍 543 762.3857 2009-09-26 16:47:55.15  江苏沭阳
2009-10-068158Y 雨点 超翔鸽舍 796 719.1575 2009-09-26 16:51:51.546 江苏沭阳
2009-10-068103Y 超翔鸽舍 851 715.2329 2009-09-26 16:52:14.437 江苏沭阳
2009-10-005060 超翔鸽舍 910 711.4956 2009-09-26 16:52:36.468 江苏沭阳
2009-10-068119Y 雨点 超翔鸽舍 1030 705.2475 2009-09-26 16:53:13.828 江苏沭阳
2009-10-068102Y 灰白条 超翔鸽舍 1037 704.9154 2009-09-26 16:53:15.828 江苏沭阳
2009-10-005032 石板 超翔鸽舍 1115 700.8966 2009-09-26 16:53:40.234 江苏沭阳
2009-10-068189Y 雨点 超翔鸽舍 1132 699.8361 2009-09-26 16:53:46.718 江苏沭阳
2009-10-068200 超翔鸽舍 1361 684.429 2009-09-26 16:55:23.218 江苏沭阳
2009-10-068199 超翔鸽舍 1503 669.4704 2009-09-26 16:57:01.156 江苏沭阳
2009-10-068131Y 灰白条 超翔鸽舍 1661 655.5314 2009-09-26 16:58:36.437 江苏沭阳
2009-10-068115Y 超翔鸽舍 1725 650.0767 2009-09-26 16:59:14.843 江苏沭阳
2009-10-068105Y 超翔鸽舍 1911 636.0271 2009-09-26 17:00:56.781 江苏沭阳
2009-10-068111Y 超翔鸽舍 2063 610.4812 2009-09-26 17:04:14.156 江苏沭阳
2009-10-068178Y 雨点 超翔鸽舍 2429 529.4815 2009-09-26 17:16:45.921 江苏沭阳
2009-10-068109Y 超翔鸽舍 2619 489.8273 2009-09-26 17:24:24.609 江苏沭阳
2009-10-005069 雨点 超翔鸽舍 2798 457.28 2009-09-26 17:31:40.531 江苏沭阳
2009-10-005068 雨点 超翔鸽舍 2922 434.4434 2009-09-26 17:37:25.390 江苏沭阳
2009-10-005075 超翔鸽舍 2963 424.4097 2009-09-26 17:40:08.640 江苏沭阳
2009-10-182172 陈春祥 65 864.8215 2009-09-26 16:40:08.921 江苏南通
2009-10-163011Y 陈春祥 87 856.0618 2009-09-26 16:40:44.421 江苏南通
2009-10-182178 雨点 陈春祥 468 779.4524 2009-09-26 16:46:28.859 江苏南通
2009-10-182167 陈春祥 485 776.6484 2009-09-26 16:46:42.750 江苏南通
2009-10-204463 雨点 陈春祥 706 728.9512 2009-09-26 16:50:55.500 江苏南通
2009-10-163020 雨点 陈春祥 1254 692.2964 2009-09-26 16:54:33.406 江苏南通
2009-10-182164 灰白条 陈春祥 1571 664.6956 2009-09-26 16:57:33.343 江苏南通
2009-10-163012Y 陈春祥 1635 658.2351 2009-09-26 16:58:17.640 江苏南通
2009-10-204461 陈春祥 1670 654.8831 2009-09-26 16:58:40.968 江苏南通
2009-10-204462 雨点 陈春祥 1687 653.3744 2009-09-26 16:58:51.546 江苏南通
2009-10-204476 陈春祥 1691 653.1081 2009-09-26 16:58:53.421 江苏南通
2009-10-163014 陈春祥 1736 649.4316 2009-09-26 16:59:19.421 江苏南通
2009-10-163017 雨点 陈春祥 1777 646.4015 2009-09-26 16:59:41.78  江苏南通
2009-10-163003 陈春祥 2009 620.0212 2009-09-26 17:02:58.546 江苏南通
2009-10-163013Y 灰白条 陈春祥 2087 607.5083 2009-09-26 17:04:38.203 江苏南通
2009-10-163005 陈春祥 2228 573.734 2009-09-26 17:09:28.906 江苏南通
2009-10-182166 陈春祥 2232 573.0061 2009-09-26 17:09:35.546 江苏南通
2009-10-163019 陈春祥 2323 551.2412 2009-09-26 17:13:02.265 江苏南通
2009-10-163016 雨点 陈春祥 2443 526.019 2009-09-26 17:17:23.218 江苏南通
2009-10-163004 陈春祥 2574 498.2472 2009-09-26 17:22:41.109 江苏南通
2009-10-204474 陈春祥 2589 495.0446 2009-09-26 17:23:20.62  江苏南通
2009-10-163010Y 陈春祥 2657 482.9411 2009-09-26 17:25:51.937 江苏南通
2009-10-182170 陈春祥 2686 476.829 2009-09-26 17:27:11.562 江苏南通
2009-10-163002 陈春祥 2751 465.5121 2009-09-26 17:29:44.515 江苏南通
2009-10-182176 陈春祥 2943 430.6517 2009-09-26 17:38:26.187 江苏南通
2009-10-182162 雨点 陈春祥 2950 429.5053 2009-09-26 17:38:44.781 江苏南通
2009-10-182169 雨点 陈春祥 2978 421.6452 2009-09-26 17:40:54.984 江苏南通
2009-10-182161 灰白条 陈春祥 3054 339.5477 2009-09-26 18:09:35.281 江苏南通
2009-10-196870 雨白条 陈嘉斌 202 826.4395 2009-09-26 16:42:50.31  江苏淮安
2009-10-196872 雨点 陈嘉斌 624 741.358 2009-09-26 16:49:46.625 江苏淮安
2009-10-483221 雨点 陈建国 1434 676.3136 2009-09-26 16:56:15.812 江苏扬州
2009-10-203974 陈建华 31 875.9973 2009-09-26 16:39:24.671 江苏南通
2009-10-203967 灰白条 陈建华 85 856.267 2009-09-26 16:40:43.578 江苏南通
2009-10-166271 雨点 陈建华 268 811.9704 2009-09-26 16:43:54.718 江苏南通
2009-10-239287 雨白条 陈建华 269 811.5342 2009-09-26 16:43:56.703 江苏南通
2009-10-203971 陈建华 419 786.2117 2009-09-26 16:45:55.765 江苏南通
2009-10-239288 雨点 陈建华 489 776.1155 2009-09-26 16:46:45.406 江苏南通
2009-10-166284 灰白条 陈建华 621 741.7077 2009-09-26 16:49:44.718 江苏南通
2009-10-203963 雨点 陈建华 730 725.7494 2009-09-26 16:51:13.656 江苏南通
2009-10-182798Y 陈建华 1007 706.082 2009-09-26 16:53:08.796 江苏南通
2009-10-203977 雨点 陈建华 1596 662.4464 2009-09-26 16:57:48.671 江苏南通
2009-10-203976 灰白条 陈建华 2058 610.9669 2009-09-26 17:04:10.250 江苏南通
2009-10-203978 灰白条 陈建华 2391 538.6434 2009-09-26 17:15:09.546 江苏南通
2009-10-248833 陈建华 2397 537.3005 2009-09-26 17:15:23.468 江苏南通
2009-10-182795Y 陈建华 2419 531.9987 2009-09-26 17:16:19.109 江苏南通
2009-10-203975 陈建华 2601 492.6667 2009-09-26 17:23:49.312 江苏南通
2009-10-203973 雨点 陈建华 2911 436.3367 2009-09-26 17:36:55.421 江苏南通
2009-10-203964 陈建华 3038 379.5645 2009-09-26 17:54:03.796 江苏南通
2009-10-206836 陈建伟 182 830.8339 2009-09-26 16:42:30.828 江苏南通
2009-10-206835 陈建伟 1496 670.0096 2009-09-26 16:56:57.546 江苏南通
2009-10-446787 陈久林 76 858.4192 2009-09-26 16:40:34.796 江苏仪征
2009-10-446786 灰白条 陈久林 103 850.103 2009-09-26 16:41:08.984 江苏仪征
2009-10-446800 雨点 陈久林 420 786.1314 2009-09-26 16:45:56.156 江苏仪征
2009-10-670376 雨点 陈克 130 842.4415 2009-09-26 16:41:41.78  江苏淮安
2009-10-670338 雨白条 陈克 287 807.0517 2009-09-26 16:44:17.234 江苏淮安
2009-10-670359 陈克 393 789.6424 2009-09-26 16:45:39.187 江苏淮安
2009-10-670340 雨点 陈克 555 758.3444 2009-09-26 16:48:15.984 江苏淮安
