首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 训放情况 >

2007年中国国家信鸽公棚赛500公里决赛成绩单(按人

时间:2007-10-29 22:37来源:信鸽365 作者:北京中鸽国际赛鸽有限公司 点击:
   

2007年中国国家公棚赛

500公里决赛

2007年10月28日
参赛羽数:

当日天气:晴天

风力:3级
2569 司放地点:河南安阳 风向:西北
飞行空距: 485.2524KM 司放时间: 2007-10-28 7:46
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
448 Barth,GuidoA DV07-02310-313 雨点 519.7161 2007-10-29 11:19:42.250
327 Gerard Koopman 2007-NL-1207234 579.0407 2007-10-29 09:44:02.687
545 GESSNER DV07-04900-538 灰白条 470.3139 2007-10-29 12:57:46.765
302 GESSNER(A) DV07-04900-525 雨点 602.272 2007-10-29 09:11:43.187
480 Hans Broelhorst DV07-03236-916 511.186 2007-10-29 11:35:17.62 
606 Hans Broelhorst DV07-03236-983 426.6481 2007-10-29 14:43:22.593
3 Hermann schilling DV07-03083-146 1006.4504 2007-10-28 15:48:09.546
263 Hermann schilling DV07-03083-73 雨点 628.882 2007-10-29 08:37:37.671
279 Huub Hermans 2007-NL-1014323 雨点 620.8189 2007-10-29 08:47:38.968
60 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578260 雨点 902.0879 2007-10-28 16:43:56.281
524 Jaap Koehoorn 2007-NL-1578255 479.9142 2007-10-29 12:37:08.390
195 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579070 673.0991 2007-10-29 07:46:56.359
232 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1578222 652.2986 2007-10-29 08:09:55.687
602 Jaap Koehoorn(A) 2007-NL-1579027 深雨点 435.0203 2007-10-29 14:21:29.234
31 Jos Thone 2007-BELG-5130684 931.5062 2007-10-28 16:26:56.984
449 Jos Thone 2007-BELG-5130679 灰花 519.5805 2007-10-29 11:19:56.875
612 Jos Thone 2007-BELG-5130698 423.2074 2007-10-29 14:52:37.390
205 klein,Richard + Frie DV07-0204-301 667.9177 2007-10-29 07:52:31.921
384 klein,Richard + Frie DV07-0204-296 雨点 554.4265 2007-10-29 10:21:14.984
299 Kronberg,Artur DV07-06449-621 石板 604.0792 2007-10-29 09:09:18.562
567 Kronberg,Artur DV07-06449-607 455.796 2007-10-29 13:30:38.578
607 Kronberg,Artur DV07-06449-616 426.6082 2007-10-29 14:43:28.968
124 Lueoking,Birgit+Ger DV07-03611-1685 843.039 2007-10-28 17:21:36.937
274 missy(A) DV07-07952-447 雨点 624.3853 2007-10-29 08:43:11.93 
399 missy(A) DV07-07952-290 雨白条 547.2738 2007-10-29 10:32:41.328
595 missy(A) DV07-07952-298 438.9991 2007-10-29 14:11:22.656
166 missy(B) DV07-07952-432 雨点 700.8523 2007-10-29 07:18:23.484
267 missy(B) DV07-07952-441 雨点 627.2134 2007-10-29 08:39:40.843
591 missy(B) DV07-07952-300 442.8686 2007-10-29 14:01:43.171
61 missy(C) DV07-07952-280 901.7527 2007-10-28 16:44:08.281
369 missy(C) DV07-07952-450 深雨点 559.0846 2007-10-29 10:13:57.453
154 missy(D) DV07-07952-276 雨点 712.2857 2007-10-29 07:07:16.656
456 NFY 2007-HKRPA-70212 红楞 517.8478 2007-10-29 11:23:04.359
358 PERSOONS ROGER(A) 2007-BELG-5042219 564.7527 2007-10-29 10:05:14.796
467 Renner,Bernd+Yvonne DV07-05941-1236 雨点 512.9728 2007-10-29 11:31:58.671
100 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-32 866.6169 2007-10-28 17:05:57.328
180 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-56 688.1419 2007-10-29 07:31:10.796
252 Stoll,Wilhelm(A) DV07-0204-55 红楞 637.8267 2007-10-29 08:26:48.421
245 Team sylt 2000A DV07-04858-425 641.3058 2007-10-29 08:22:40.781
526 Team sylt 2000B DV07-04685-245 雨白条 479.9115 2007-10-29 12:37:08.734
2 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUHALE-7025 雨点 1009.8161 2007-10-28 15:46:33.125
630 USA NORTH TEXASTEAM1 2007-AUWF-866 雨点 412.5582 2007-10-29 15:22:13.203
451 USA NORTH TEXASTEAM2 2007-AUEMC-732 雨点 519.5504 2007-10-29 11:20:00.109
453 Werner,HorstA  DV07-0688-919 灰白条 518.0237 2007-10-29 11:22:45.265
648 Zandy 2007-ZA-37245 雨点 382.1302 2007-10-29 16:55:52.687
382 Zandy(A) 2007-ZA-37247 雨点 554.6853 2007-10-29 10:20:50.484
210 安德烈A 2007-BELG-6372925 665.2564 2007-10-29 07:55:26.296
254 安德烈A 2007-BELG-6372920 雨点 637.0343 2007-10-29 08:27:45.203
518 安德烈A 2007-BELG-6372917 479.9715 2007-10-29 12:37:01.156
40 安德烈B 2007-BELG-6372932 921.5294 2007-10-28 16:32:35.375
564 安德烈B 2007-BELG-6372935 458.5296 2007-10-29 13:24:17.765
11 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-000810 971.3005 2007-10-28 16:05:36.421
200 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-000825 670.4836 2007-10-29 07:49:45.93 
581 鞍山佳雁鸽业A 2007-06-116179 雨点 448.1748 2007-10-29 13:48:44.812
354 奥斯卡鸽舍A 2007-HK-71285 564.914 2007-10-29 10:05:00.78 
647 宝塔山鸽舍 2007-02-165813 382.6374 2007-10-29 16:54:11.687
381 边建平A 2007-01-145665 雨点 554.7084 2007-10-29 10:20:48.296
109 飙胜利涛A 2007-17-226581 雨点 862.3991 2007-10-28 17:08:41.640
400 飙友鸽业A 2007-29-100264 雨点 547.2068 2007-10-29 10:32:47.843
249 勃锋俱乐部A 2007-19-046044 638.9278 2007-10-29 08:25:29.750
495 勃锋俱乐部A 2007-19-046038 石板 502.6954 2007-10-29 11:51:19.62 
426 财神鸽舍 2007-10-600884 麒麟花 532.7267 2007-10-29 10:56:54.62 
26 蔡秉海A 2007-19-070454 940.2921 2007-10-28 16:22:04.937
311 蔡秉海A 2007-19-070481 雨点 594.3929 2007-10-29 09:22:24.0  
628 蔡秉海A 2007-19-070489 413.8684 2007-10-29 15:18:29.796
322 蔡光艳 2007-19-007061 雨点 582.9403 2007-10-29 09:38:26.328
103 畅通鸽舍A 2007-06-330796 866.0123 2007-10-28 17:06:20.781
387 朝阳俱乐部A 2007-04-005880 551.7105 2007-10-29 10:25:33.500
419 朝阳俱乐部A 2007-04-513079 雨点 539.6236 2007-10-29 10:45:15.546
314 陈贵春A 2007-27-099914 592.2672 2007-10-29 09:25:19.796
587 陈贵春A 2007-27-099920 443.9704 2007-10-29 13:59:00.15 
177 陈庆敏A 2007-15-120080 深雨点 692.8568 2007-10-29 07:26:22.875
361 陈庆敏A 2007-15-120077 564.2475 2007-10-29 10:06:00.953
234 陈湛文 2007-19-166358 650.6971 2007-10-29 08:11:45.546
115 城北宏翔公棚A 2007-01-306716 856.3573 2007-10-28 17:12:39.828
435 城北宏翔公棚A 2007-01-306761 灰白条 529.5943 2007-10-29 11:02:17.312
450 城北宏翔公棚A 2007-01-306725 519.5765 2007-10-29 11:19:57.296
538 程海兵 2007-03-043909 476.6244 2007-10-29 12:44:07.140
30 迟爱军A 2007-03-041852 931.6902 2007-10-28 16:26:50.812
41 迟爱军A 2007-03-041879 雨点 919.7853 2007-10-28 16:33:35.281
589 迟爱军A 2007-03-040192 443.0309 2007-10-29 14:01:19.93 
247 春兴鸽业A 2007-03-001008 雨点 639.7597 2007-10-29 08:24:30.500
514 春兴鸽业A 2007-03-000976 480.06 2007-10-29 12:36:49.968
312 春兴鸽业B 2007-03-001055 594.0489 2007-10-29 09:22:52.359
209 春兴鸽业C 2007-03-001135 雨点 666.6755 2007-10-29 07:53:53.140
28 春兴鸽业D 2007-03-001074 935.805 2007-10-28 16:24:33.406
163 春兴鸽业D 2007-03-001131 雨白条 701.6593 2007-10-29 07:17:35.703
238 春兴鸽业D 2007-32-500037 646.5228 2007-10-29 08:16:34.437
425 春雄+王志强A 2007-02-017965 雨点 533.0555 2007-10-29 10:56:20.343
206 春雄+张贵友 2007-02-017960 667.6527 2007-10-29 07:52:49.218
198 春雄+张贵友A 2007-02-176854 雨点 671.56882007-10-29 07:48:34.921
512 春雄种鸽基地A 2007-02-017966 雨点 480.1139 2007-10-29 12:36:43.156
211 瓷都鸽舍 2007-14-063742 664.6501 2007-10-29 07:56:06.218
272 崔金泉 2007-01-533660 雨点 624.6404 2007-10-29 08:42:52.46 
625 大阿福-郑顺福A 2007-01-412416 雨点 417.1841 2007-10-29 15:09:10.687
56 大胖鸽舍A 2007-03-043330 902.4528 2007-10-28 16:43:43.234
99 大胖鸽舍A 2007-03-043375 867.2255 2007-10-28 17:05:33.750
365 大胖鸽舍A 2007-03-043371 红楞 561.0814 2007-10-29 10:10:52.125
395 大胖鸽舍A 2007-03-043337 548.5648 2007-10-29 10:30:36.125
623 大胖鸽舍A 2007-03-043368 红楞 418.1544 2007-10-29 15:06:28.734
233 大同彭印 2007-04-320761 650.7698 2007-10-29 08:11:40.546
490 戴田A 2007-10-174996 雨点 505.6808 2007-10-29 11:45:37.125
592 戴田A 2007-10-174863 441.7387 2007-10-29 14:04:31.328
421 帝豪鸽舍A 2007-06-301596 538.5782 2007-10-29 10:47:00.265
566 帝豪鸽舍A 2007-32-053453 雨点 455.9979 2007-10-29 13:30:10.296
217 帝豪鸽舍B 2007-06-316933 雨点 662.3276 2007-10-29 07:58:39.828
401 帝豪鸽舍B 2007-06-315413 547.1427 2007-10-29 10:32:54.78 
471 钿波+孙仔+瑞恭 2007-19-007828 雨点 512.2042 2007-10-29 11:33:23.843
631 钿波+孙仔+瑞恭 2007-19-006817 雨点 412.4409 2007-10-29 15:22:33.281
130 钿波+孙仔+瑞恭A 2007-19-006605 雨点 829.9438 2007-10-28 17:30:41.859
170 钿波+孙仔+瑞恭A 2007-19-006656 灰白条 698.1291 2007-10-29 07:21:05.531
282 钿波+孙仔+瑞恭A 2007-19-006655 618.8954 2007-10-29 08:50:04.718
385 钿波+孙仔+瑞恭A 2007-19-006660 553.8178 2007-10-29 10:22:12.703
504 钿波+孙仔+瑞恭A 2007-19-006604 雨点 480.2401 2007-10-29 12:36:27.218
484 丁文怀 2007-01-445862 雨点 508.0531 2007-10-29 11:41:08.281
342 东方闪电A 2007-16-093575 569.6912 2007-10-29 09:57:47.890
462 东方闪电A 2007-16-093590 515.147 2007-10-29 11:27:59.125
494 东方闪电A 2007-16-094630 502.7691 2007-10-29 11:51:10.578
29 东方闪电B 2007-16-094631 灰白条 933.7042 2007-10-28 16:25:43.406
107 东方闪电B 2007-16-093585 863.3088 2007-10-28 17:08:06.62 
445 东方闪电C 2007-16-094634 520.6443 2007-10-29 11:18:02.375
175 东旭鸽舍A 2007-08-116000 雨点 696.2116 2007-10-29 07:23:00.390
139 杜贵生 2007-04-175012 731.3212 2007-10-29 06:49:32.703
515 樊卯生 2007-04-326605 雨点 480.0357 2007-10-29 12:36:53.46 
516 范登博格 2007-NL-1710043 479.9831 2007-10-29 12:36:59.687
88 方金锁 2007-04-097886 873.4687 2007-10-28 17:01:33.781
227 方金锁 2007-04-097885 雨点 654.5951 2007-10-29 08:07:19.93 
187 房云奎A 2007-08-088139 灰白条 681.5652 2007-10-29 07:37:59.62 
411 房云奎A 2007-08-054759 543.73 2007-10-29 10:38:28.62 
496 房云奎A 2007-08-054758 501.3117 2007-10-29 11:53:58.921
522 房云奎A 2007-33-071004 雨点 479.9315 2007-10-29 12:37:06.203
218 房卓雄 2007-02-021112 662.1021 2007-10-29 07:58:54.796
307 飞天鸽舍A 2007-10-420772 雨点 596.8777 2007-10-29 09:19:00.78 
18 飞翔鸽业A 2007-17-239194 雨点 946.0922 2007-10-28 16:18:55.109
294 飞翔鸽业A 2007-17-239502 613.0531 2007-10-29 08:57:33.46 
459 飞翔鸽业A 2007-17-082089 深雨点 516.3232 2007-10-29 11:25:50.375
553 飞雄鸽舍A 2007-01-695023 雨点 465.1322 2007-10-29 13:09:16.421
216 飞雄鸽舍B 2007-01-695045 灰白条 662.4773 2007-10-29 07:58:29.890
110 付铁光 2007-02-228622 860.9173 2007-10-28 17:09:39.750,
91 付勇A 2007-01-711600 雨点 872.8735 2007-10-28 17:01:56.515
266 付勇A 2007-01-711503 雨点 627.4279 2007-10-29 08:39:24.968
117 付勇B 2007-01-711504 855.9777 2007-10-28 17:12:54.906
638 付勇B 2007-01-711529 雨点 400.7983 2007-10-29 15:56:43.890
84 付勇C 2007-01-711592 876.5299 2007-10-28 16:59:37.375
86 付勇D 2007-01-711606 雨点 874.4415 2007-10-28 17:00:56.703
396 付勇D 2007-01-398010 灰白条 548.2744 2007-10-29 10:31:04.234
410 付勇D 2007-01-398005 雨点 543.7754 2007-10-29 10:38:23.593
378 付勇E 2007-01-711554 雨点 555.3817 2007-10-29 10:19:44.671
541 付勇F 2007-01-398019 雨点 474.5398 2007-10-29 12:48:35.484
23 甘肃飞翔鸽园 2007-32-332866 942.0099 2007-10-28 16:21:08.468
133 鸽友赛鸽A 2007-CTRPA-225542 828.2845 2007-10-28 17:31:52.140
21 谷艳苹 2007-01-440779 942.2819 2007-10-28 16:20:59.546
35 关清烁A 2007-05-103582 雨点 923.811 2007-10-28 16:31:17.343
380 关清烁A 2007-05-103590 雨点 554.8105 2007-10-29 10:20:38.640
568 关清烁A 2007-05-144140 雨点 454.0715 2007-10-29 13:34:41.171
295 关显春 2007-06-265741 612.8458 2007-10-29 08:57:49.109
4 管小兵A 2007-03-403076 雨点 1002.8584 2007-10-28 15:49:53.156
558 管小兵A 2007-03-403109 461.9441 2007-10-29 13:16:28.421
53 贯中鸽舍A 2007-04-030702 908.5284 2007-10-28 16:40:07.484
138 贯中鸽舍A 2007-04-117108 雨点 733.7688 2007-10-29 06:47:19.906
332 贯中鸽舍A 2007-04-251182 575.6217 2007-10-29 09:49:01.343
141 广龙鸽舍周健A 2007-09-017676 雨点 722.0568 2007-10-29 06:58:03.515
520 广龙鸽舍周健A 2007-09-017631 雨点 479.955 2007-10-29 12:37:03.234
171 广州艺丰A 2007-19-137788 697.7011 2007-10-29 07:21:31.109
359 广州艺丰A 2007-19-134701 灰白条 564.697 2007-10-29 10:05:19.875
513 广州艺丰A 2007-19-305567 480.0699 2007-10-29 12:36:48.718
521 广州艺丰A 2007-19-305664 479.9413 2007-10-29 12:37:04.968
304 广州艺丰B 2007-19-305582 599.6932 2007-10-29 09:15:11.62 
346 广州艺丰B 2007-19-134709 红楞 569.3796 2007-10-29 09:58:15.859
556 广州艺丰B 2007-19-309152 红楞 464.6468 2007-10-29 13:10:21.812
93 郭庆A 2007-10-460252 871.0968 2007-10-28 17:03:04.546
225 郭庆A 2007-10-441822 655.7322 2007-10-29 08:06:01.968
501 郭庆A 2007-10-474176 雨点 499.4056 2007-10-29 11:57:40.593
529 郭庆A 2007-10-476129 红楞 479.8577 2007-10-29 12:37:15.531
80 郭庆B 2007-10-476130 雨点 883.5045 2007-10-28 16:55:15.156
324 郭庆B 2007-10-474826 红楞 579.8203 2007-10-29 09:42:55.78 
637 郭庆B 2007-10-441840 402.3672 2007-10-29 15:52:00.625
202 郭庆C 2007-10-474806 雨白条 669.6203 2007-10-29 07:50:41.78 
125 郭钟绵 2007-19-185800 842.5469 2007-10-28 17:21:57.109
136 国顺家具潘绍祥A 2007-01-397078 737.7895 2007-10-29 06:43:43.671
288 国顺家具潘绍祥A 2007-01-397162 617.3897 2007-10-29 08:51:59.453
349 哈利兄弟鸽舍 2007-20-001247 567.1583 2007-10-29 10:01:36.125
548 瀚隆 2007-02-322139 雨点 469.5915 2007-10-29 12:59:22.0  
46 郝民 2007-04-040145 916.9943 2007-10-28 16:35:11.625
119 郝民 2007-04-040163 雨点 853.8459 2007-10-28 17:14:19.828
544 郝民 2007-04-040152 雨点 471.6396 2007-10-29 12:54:52.765
135 郝民A 2007-04-040060 822.8373 2007-10-28 17:35:44.843
441 郝民A 2007-04-040151 雨点 524.9164 2007-10-29 11:10:27.250
457 郝民A 2007-04-040144 灰白条 516.9254 2007-10-29 11:24:44.687
433 何德利+刘宇 2007-15-129985 雨点 529.7315 2007-10-29 11:02:03.78 
189 何少春 2007-02-100765 679.9972 2007-10-29 07:39:37.562
487 何少春 2007-02-100764 506.459 2007-10-29 11:44:08.671
221 何效柏 2007-32-566506 656.6889 2007-10-29 08:04:57.281
13 河北大力 2007-03-298846 雨点 954.2683 2007-10-28 16:14:31.437
220 河北大力 2007-03-298848 656.7486 2007-10-29 08:04:53.250
269 河北大力 2007-03-298890 灰白条 625.7417 2007-10-29 08:41:30.15 
478 黑起雄 2007-01-064315 灰白条 511.2305 2007-10-29 11:35:12.109
339 恒越鸽舍 2007-15-201723 红楞 571.4661 2007-10-29 09:55:09.156
649 恒越鸽舍 2007-15-201740 石板 380.8116 2007-10-29 17:00:16.515
12 宏兴太阳城公棚A 2007-01-390360 958.9563 2007-10-28 16:12:02.281
151 候建国 2007-01-522423 雨点 713.0682 2007-10-29 07:06:31.796
335 候建国 2007-BELG-3013978 雨点 572.1682 2007-10-29 09:54:06.640
593 候建国 2007-01-522422 雨点 440.355 2007-10-29 14:07:58.437
454 候永新 2007-32-958639 雨点 518.0212 2007-10-29 11:22:45.546
635 胡建国A 2007-01-290512 雨点 407.3414 2007-10-29 15:37:17.31 
255 胡昭奎 2007-19-166383 雨点 637.009 2007-10-29 08:27:47.15 
603 花天鸽舍 2007-01-393787 431.8753 2007-10-29 14:29:36.625
590 华北九龙鸽舍马国安 2007-03-499912 443.0071 2007-10-29 14:01:22.609
543 华荣鸽舍 2007-32-085888 雨点 472.8189 2007-10-29 12:52:18.796
452 黄永海 2007-01-346661 519.4553 2007-10-29 11:20:10.375
20 黄泽谦A 2007-19-119863 943.1831 2007-10-28 16:20:30.31 
531 黄泽谦A 2007-19-136729 红楞 479.8064 2007-10-29 12:37:22.31 
533 黄泽谦A 2007-19-119869 479.7284 2007-10-29 12:37:31.890
201 黄绽光B 2007-19-119100 669.9557 2007-10-29 07:50:19.312
492 惠琴鸽舍 2007-01-535750 505.543 2007-10-29 11:45:52.828
584 季斌雄 2007-11-167965 雨点 444.8198 2007-10-29 13:56:54.796
230 家和鸽舍A 2007-01-610018 654.1964 2007-10-29 08:07:46.203
489 家和鸽舍A 2007-01-610012 雨点 505.913 2007-10-29 11:45:10.703
140 家明鸽舍 2007-02-116145 雨点 722.7494 2007-10-29 06:57:24.875
287 贾成刚 2007-22-524839 617.3946 2007-10-29 08:51:59.78 
508 金爱国 2007-11-158717 480.1597 2007-10-29 12:36:37.375
614 金碧辉煌黄凌凯 2007-10-476467 灰白条 422.3627 2007-10-29 14:54:54.984
253 金碧辉煌黄凌凯A 2007-10-582653 637.5615 2007-10-29 08:27:07.406
142 金碧辉煌黄凌凯B 2007-10-469740 721.3088 2007-10-29 06:58:45.328
431 金翼家园田水A 2007-03-309697 灰白条 532.0442 2007-10-29 10:58:04.171
328 金翼家园田水B 2007-03-309688 578.5018 2007-10-29 09:44:49.531
615 金翼家园田水B 2007-03-309715 雨点 421.7392 2007-10-29 14:56:36.890
237 金洲鸽舍A 2007-01-422539 647.3235 2007-10-29 08:15:38.734
466 金洲鸽舍A 2007-01-422895 雨点 513.4635 2007-10-29 11:31:04.437
204 金洲鸽舍B 2007-01-422860 灰花 668.4776 2007-10-29 07:51:55.406
313 金洲鸽舍B 2007-01-422862 593.5199 2007-10-29 09:23:36.46 
191 金洲鸽舍C 2007-01-422518 678.5635 2007-10-29 07:41:08.31 
525 金洲鸽舍C 2007-01-422534 479.9129 2007-10-29 12:37:08.562
586 金洲鸽舍C 2007-01-422523 444.2383 2007-10-29 13:58:20.468
81 金字塔鸽舍 2007-10-510167 882.1602 2007-10-28 16:56:05.375
599 金字塔鸽舍 2007-10-510179 雨点 437.418 2007-10-29 14:15:22.375
550 锦珠鸽舍 2007-02-000150 雨点 468.4135 2007-10-29 13:01:57.921
297 京维A 2007-01-412074 雨点 606.4998 2007-10-29 09:06:06.203
481 京维A 2007-01-412075 511.1691 2007-10-29 11:35:18.953
44 开尔鸽业 2007-03-000473 917.155 2007-10-28 16:35:06.62 
73 开尔鸽业 2007-03-000558 895.3819 2007-10-28 16:47:58.15 
144 康燕明A 2007-01-300087 雨点 717.6355 2007-10-29 07:02:11.937
235 康燕明A 2007-01-311447 648.025 2007-10-29 08:14:50.46 
236 康燕明A 2007-01-311404 雨点 647.4128 2007-10-29 08:15:32.531
523 康燕明A 2007-01-311412 479.9157 2007-10-29 12:37:08.203
240 空中赢家A 2007-AU-00967 644.0292 2007-10-29 08:19:28.796
446 空中赢家A 2007-AU-00960 灰花 520.3371 2007-10-29 11:18:35.390
598 蓝军A 2007-02-433398 437.8287 2007-10-29 14:14:19.937
143 蓝军B 2007-02-288230 雨点 718.2238 2007-10-29 07:01:38.703
174 蓝军C 2007-02-288188 雨点 696.4182 2007-10-29 07:22:47.984
527 蓝军C 2007-02-288080 479.8925 2007-10-29 12:37:11.140
111 蓝军F 2007-02-288190 雨点 860.7618 2007-10-28 17:09:45.859
476 蓝军F 2007-02-226739 雨点 511.5165 2007-10-29 11:34:40.265
298 蓝军G 2007-02-288231 606.3081 2007-10-29 09:06:21.375
460 蓝军G 2007-02-288172 515.671 2007-10-29 11:27:01.703
241 蓝军H 2007-02-288246 石板 643.7029 2007-10-29 08:19:51.718
71 蓝天+刘涛 2007-01-691953 897.167 2007-10-28 16:46:53.312
242 蓝天+刘涛A 2007-01-691817 643.0132 2007-10-29 08:20:40.234
164 蓝天+刘涛B 2007-01-691694 701.5877 2007-10-29 07:17:39.937
51 蓝天+刘涛D 2007-01-691999 雨点 912.0674 2007-10-28 16:38:03.140
364 蓝天A 2007-01-740829 灰白条 561.1463 2007-10-29 10:10:46.125
38 蓝天B 2007-01-164388 922.2846 2007-10-28 16:32:09.500
160 李崇贵 2007-01-650676 灰白条 705.0507 2007-10-29 07:14:16.109
569 李国复A 2007-06-032506 454.0331 2007-10-29 13:34:46.593
640 李华 2007-20-011582 398.7246 2007-10-29 16:03:01.687
624 李建军 2007-01-642376 417.4586 2007-10-29 15:08:24.781
37 李强鸽舍 2007-10-168127 922.3441 2007-10-28 16:32:07.468
145 李群义+李海利A 2007-16-003260 雨点 716.5303 2007-10-29 07:03:14.515
173 李群义+李海利A 2007-16-003253 696.8008 2007-10-29 07:22:25.31 
181 李群义+李海利A 2007-16-003277 687.3342 2007-10-29 07:32:00.515
248 李群义+李海利A 2007-16-178846 639.5687 2007-10-29 08:24:44.93 
503 李群义+李海利A 2007-16-003252 480.2417 2007-10-29 12:36:27.31 
554 李群义+李海利A 2007-16-003254 红楞 464.8058 2007-10-29 13:10:00.375
199 李徐A 2007-10-068765 灰白条 670.5918 2007-10-29 07:49:38.93 
92 李学祥 2007-29-048800 871.2781 2007-10-28 17:02:57.593
273 李学祥 2007-29-048798 624.55 2007-10-29 08:42:58.796
428 李学祥 2007-29-046698 532.4777 2007-10-29 10:57:19.609
562 李学祥 2007-29-046692 雨点 459.8744 2007-10-29 13:21:12.78 
397 李玉红 2007-01-086425 547.995 2007-10-29 10:31:31.312
108 李增相 2007-01-686613 862.933 2007-10-28 17:08:20.750
277 李振雄 2007-20-009023 雨点 624.0875 2007-10-29 08:43:33.343
343 李忠惠A 2007-01-039202 569.5655 2007-10-29 09:57:59.171
570 李忠惠A 2007-01-039025 453.4814 2007-10-29 13:36:04.609
116 李忠惠B 2007-01-039186 灰花 855.9836 2007-10-28 17:12:54.671
158 李忠惠C 2007-01-039233 红楞 705.3287 2007-10-29 07:13:59.828
469 李忠惠C 2007-01-039164 雨点 512.7574 2007-10-29 11:32:22.515
536 李忠惠C 2007-01-039176 476.7072 2007-10-29 12:43:56.531
609 李忠惠C 2007-01-039161 424.7761 2007-10-29 14:48:23.328
152 李忠惠D 2007-01-039149 红楞 712.6717 2007-10-29 07:06:54.515
329 李忠惠D 2007-01-039315 577.4698 2007-10-29 09:46:19.468
429 李忠惠D 2007-01-039250 雨点 532.2811 2007-10-29 10:57:39.812
27 李忠惠E 2007-01-039604 938.7483 2007-10-28 16:22:55.859
608 李忠惠E 2007-01-474836 红楞 425.0716 2007-10-29 14:47:35.687
310 李忠惠F 2007-01-039211 雨白条 594.8144 2007-10-29 09:21:49.281
283 李忠惠G 2007-01-474806 雨花 618.7592 2007-10-29 08:50:15.78 
39 李忠惠H 2007-01-217477 红楞 922.047 2007-10-28 16:32:17.640
353 李忠惠H 2007-01-217476 红楞 564.9801 2007-10-29 10:04:54.46 
394 李忠惠H 2007-01-039077 548.6544 2007-10-29 10:30:27.453
162 李忠惠I 2007-01-217478 红楞 704.5032 2007-10-29 07:14:48.203
601 李忠惠I 2007-01-039254 436.1323 2007-10-29 14:18:38.593
356 梁琮志A 2007-01-443043 564.8184 2007-10-29 10:05:08.796
511 梁琮志A 2007-01-443036 480.1415 2007-10-29 12:36:39.671
597 梁琮志A 2007-01-443088 438.5651 2007-10-29 14:12:28.281
251 梁琮志B 2007-01-443039 雨花 638.19 2007-10-29 08:26:22.437
68 辽宁全美 2007-06-211297 899.3972 2007-10-28 16:45:32.843
497 林德斯 2007-NL-2113697 雨点 501.2438 2007-10-29 11:54:06.796
208 林旭辉A 2007-19-190348 667.0191 2007-10-29 07:53:30.640
226 林旭辉A 2007-19-195205 654.8578 2007-10-29 08:07:01.250
498 林旭辉A 2007-19-195201 雨点 501.1187 2007-10-29 11:54:21.296
616 林旭辉A 2007-19-190346 421.1805 2007-10-29 14:58:08.484
97 翎声亮A 2007-04-179152 868.8105 2007-10-28 17:04:32.500
303 翎声亮A 2007-04-179218 灰白条 600.2608 2007-10-29 09:14:25.156
440 翎声亮A 2007-04-177788 525.6531 2007-10-29 11:09:09.515
463 翎声亮A 2007-04-179145 514.7328 2007-10-29 11:28:44.609
594 翎声亮A 2007-04-177792 雨点 439.0307 2007-10-29 14:11:17.875
66 刘国强A 2007-06-288129 灰花 900.941 2007-10-28 16:44:37.375
286 刘国强A 2007-06-049901 雨点 617.7162 2007-10-29 08:51:34.531
417 刘国强A 2007-06-089631 541.106 2007-10-29 10:42:47.734
43 刘洪华 2007-17-084302 灰花 917.1808 2007-10-28 16:35:05.171
408 刘洪华 2007-17-084343 雨点 545.6492 2007-10-29 10:35:19.718
439 刘建华A 2007-01-708321 红楞 527.3406 2007-10-29 11:06:12.265
184 刘来成+张友财A 2007-01-203944 雨点 685.2272 2007-10-29 07:34:10.765
409 刘年祥A 2007-12-051866 544.9732 2007-10-29 10:36:25.906
25 刘庆增 2007-15-156693 雨点 940.3096 2007-10-28 16:22:04.359
148 刘庆增 2007-15-156583 714.7367 2007-10-29 07:04:56.484
259 刘庆增 2007-15-156883 634.9244 2007-10-29 08:30:17.78 
106 刘永利+王立武 2007-01-314888 864.0779 2007-10-28 17:07:36.46 
276 刘玉海B 2007-01-024090 雨点 624.2565 2007-10-29 08:43:20.718
391 刘玉海B 2007-01-024171 549.8884 2007-10-29 10:28:28.375
535 刘玉海B 2007-01-024059 477.5472 2007-10-29 12:42:09.93 
197 龙腾鸽业A 2007-16-038273 671.5768 2007-10-29 07:48:34.406
321 龙腾鸽业A 2007-16-058189 583.4583 2007-10-29 09:37:41.984
5 鲁高潮+毕胜A 2007-01-668988 雨点 1001.7554 2007-10-28 15:50:25.125
167 鲁高潮+毕胜A 2007-03-537903 700.5563 2007-10-29 07:18:41.31 
583 鲁高潮+毕胜A 2007-01-666575 石板 445.1372 2007-10-29 13:56:08.125
415 吕宝昆 2007-01-516791 541.5666 2007-10-29 10:42:01.968
