首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 公棚赛绩 >

北京鸿宇寄养棚700公里成绩

时间:2015-05-21 11:50来源:信鸽365 作者: 点击:
名次	鸽主姓名	籍贯	足环号	        报到时间	分速	        飞行时间	报到日期	羽色
1	北京飙友鸽业	北京	01-1082997	14:13:40.29	1362.7386	8:33:40.29	15-5-20	        灰
2	台湾王冠	台湾	01-1082911	14:17:22.13	1352.9999	8:37:22.13	15-5-20	        灰
3	尊圣鸽业	北京	01-1082588	14:22:52.14	1338.7675	8:42:52.14	15-5-20	        雨点
4	詹伟	        北京	01-1082378	14:23:33.44	1337.0073	8:43:33.44	15-5-20	        雨点
5	龙凤鸽舍	河北	01-1082647	14:26:08.62	1330.4351	8:46:08.62	15-5-20	        灰
6	谷艳明	        北京	01-1082385	14:30:45.56	1318.8652	8:50:45.56	15-5-20	        雨点
7	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082813 14:31:01.63	1318.2	        8:51:01.63	15-5-20	        灰
8	虎豹家园	北京	01-1082888	14:39:51.64	1296.6309	8:59:51.64	15-5-20	        白花
9	威廉 杨	        美国    01-1082968	14:40:12.37	1295.8016	9:00:12.37	15-5-20	        雨白条
10	李忠华	        北京	01-1082285	14:40:46.68	1294.4314	9:00:46.68	15-5-20	        灰
11	锦辉鸽舍	台湾	01-1082517	14:42:09.03	1291.1544	9:02:09.03	15-5-20	        雨点
12	谷艳明          北京	01-1082388	14:42:21.03	1290.6783	9:02:21.03	15-5-20	        红轮
13	北京飙友鸽业	北京	01-1082984	14:42:50.68	1289.5033	9:02:50.68	15-5-20	        雨点
14	AAA鸽舍	        北京	01-1082526	14:43:15.7	1288.5135	9:03:15.7	15-5-20	        灰
15	聚祥鸽舍	北京	01-1082629	14:44:44.95	1284.9951	9:04:44.95	15-5-20	        绛
16	东昊昱	        内蒙古	01-1082423	14:44:53.46	1284.6606	9:04:53.46	15-5-20	        绛
17	唐建忠	        北京	01-1082664	14:46:35.26	1280.6729	9:06:35.26	15-5-20	        灰
18	正翔刘贵	山西	01-1082553	14:47:55.54	1277.5456	9:07:55.54	15-5-20	        雨点
19	杨卫国	        北京	01-1082446	14:48:00.48	1277.3536	9:08:00.48	15-5-20	        雨点
20	杜宝奇	        北京	01-1082795	14:49:11.14	1274.6145	9:09:11.14	15-5-20	        灰
21	阿来鸽舍	台湾	01-1082417	14:50:14.5	1272.1683	9:10:14.5	15-5-20	        雨点
22	银钻鸽舍	北京	01-1082749	14:54:21.1	1262.7363	9:14:21.1	15-5-20	        雨点
23	封建华	        天津	01-1082278	14:54:26.2	1262.5428	9:14:26.2	15-5-20	        雨白条
24	李国欢	        北京	01-1082685	14:55:26.28	1260.2667	9:15:26.28	15-5-20	        灰
25	唐建忠	        北京	01-1082673	14:56:05.89	1258.7706	9:16:05.89	15-5-20	        雨点
26	唐芝田	        北京	01-1082354	14:57:14.43	1256.1901	9:17:14.43	15-5-20	        红轮
27	东昊昱	        内蒙古	01-1082433	14:57:37.03	1255.3416	9:17:37.03	15-5-20	        灰
28	龙凤鸽舍	河北	01-1082649	14:58:06.91	1254.2214	9:18:06.91	15-5-20	        雨点
29	建铭鸽舍	台湾	01-1082941	14:59:16.79	1251.6096	9:19:16.79	15-5-20	        灰
30	欧陆园	        河北	01-1082776	14:59:39.69	1250.756	9:19:39.69	15-5-20	        灰
31	周健	        北京	01-1082845	15:00:45.94	1248.2933	9:20:45.94	15-5-20	        雨点
32	杨卫国	        北京	01-1082453	15:01:56.8	1245.6698	9:21:56.8	15-5-20	        灰
33	龙凤鸽舍	河北	01-1082641	15:02:51.61	1243.6481	9:22:51.61	15-5-20	        灰
34	臧永生	        北京	01-1082213	15:03:11.69	1242.9091	9:23:11.69	15-5-20	        雨点
35	AAA鸽舍	        北京	01-1082523	15:03:38.13	1241.9374	9:23:38.13	15-5-20	        灰
36	吴春明	        北京	01-1082827	15:05:22.99	1238.0984	9:25:22.99	15-5-20	        灰白条
37	和泰鸽园	台湾	01-1082317	15:05:53.41	1236.9892	9:25:53.41	15-5-20	        灰
38	建铭鸽舍	台湾	01-1082956	15:05:58.92	1236.7884	9:25:58.92	15-5-20	        灰
39	台湾王冠	台湾	01-1082919	15:06:42.81	1235.192	9:26:42.81	15-5-20	        红轮
40	宗达鸽舍	台湾	01-1082615	15:09:53.95	1228.2875	9:29:53.95	15-5-20	        灰
41	张汝强	        北京	01-1082225	15:10:14.43	1227.5522	9:30:14.43	15-5-20	        灰
42	臧永生	        北京	01-1082211	15:10:36.35	1226.7663	9:30:36.35	15-5-20	        雨点
43	赵巨民	        北京	01-1082562	15:11:04.72	1225.7506	9:31:04.72	15-5-20	        绛
44	建铭鸽舍	台湾	01-1082943	15:11:06.93	1225.6715	9:31:06.93	15-5-20	        石斑
45	东昊昱	        内蒙古	01-1082436	15:11:57.59	1223.8622	9:31:57.59	15-5-20	        灰白条
46	建铭鸽舍	台湾	01-1082942	15:12:00.72	1223.7506	9:32:00.72	15-5-20	        灰
47	李力	        北京	01-1082724	15:14:43.94	1217.9583	9:34:43.94	15-5-20	        花
48	欧陆园	        河北	01-1082774	15:14:59.47	1217.41 	9:34:59.47	15-5-20	        灰
49	封建华	        天津	01-1082277	15:17:25.59	1212.2755	9:37:25.59	15-5-20	        绛
50	臧永生	        北京	01-1082214	15:17:29.38	1212.1429	9:37:29.38	15-5-20	        灰
51	东昊昱	        内蒙古	01-1082432	15:17:31.57	1212.0663	9:37:31.57	15-5-20	        灰
52	正翔刘贵	山西	01-1082543	15:17:37.94	1211.8435	9:37:37.94	15-5-20	        灰
53	台湾王冠	台湾	01-1082902	15:17:38.96	1211.8079	9:37:38.96	15-5-20	        雨点
54	宗达鸽舍	台湾	01-1082618	15:18:59.21	1209.0085	9:38:59.21	15-5-20	        雨点
55	吴春明	        北京	01-1082834	15:19:16.89	1208.3935	9:39:16.89	15-5-20	        灰
56	尊圣鸽业	北京	01-1082593	15:19:39.46	1207.6093	9:39:39.46	15-5-20	        石板
57	欧陆园	        河北	01-1082778	15:19:57.58	1206.9805	9:39:57.58	15-5-20	        雨白条
58	建铭鸽舍	台湾	01-1082950	15:21:51.35	1203.0471	9:41:51.35	15-5-20	        红轮
59	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082803  15:22:40.58	1201.3531	9:42:40.58	15-5-20	        灰
60	刘海军	        北京	01-1082869	15:22:47.00	1201.1325	9:42:47.00	15-5-20	        灰
61	赵海泉	        北京	01-1082471	15:24:19.36	1197.9682	9:44:19.36	15-5-20	        灰
62	李忠华	        北京	01-1082295	15:24:46.92	1197.0273	9:44:46.92	15-5-20	        灰
63	王亚军	        北京	01-1082491	15:25:07.63	1196.3211	9:45:07.63	15-5-20	        灰
64	北京飙友鸽业	北京	01-1082994	15:27:21.21	1191.7865	9:47:21.21	15-5-20	        灰花
65	尊圣鸽业	北京	01-1082592	15:27:21.42	1191.7794	9:47:21.42	15-5-20	        灰
66	正翔刘贵	山西	01-1082555	15:27:35.57	1191.3011	9:47:35.57	15-5-20	        灰
67	刘海军	        北京	01-1082872	15:28:32.18	1189.3913	9:48:32.18	15-5-20	        灰白条
68	欧陆园	        河北	01-1082772	15:31:02.69	1184.3433	9:51:02.69	15-5-20	        雨点
69	邱启相	        台湾	01-1082930	15:33:36.13	1179.241	9:53:36.13	15-5-20	        雨点
70	尊圣鸽业	北京	01-1082584	15:34:00.83	1178.4237	9:54:00.83	15-5-20	        绛
71	赵海泉	        北京	01-1082467	15:36:33.01	1173.4135	9:56:33.01	15-5-20	        灰
72	刘海军	        北京	01-1082875	15:36:39.52	1173.2001	9:56:39.52	15-5-20	        雨点
73	吴春明	        北京	01-1082829	15:37:17.74	1171.9489	9:57:17.74	15-5-20	        雨点
74	李国欢	        北京	01-1082683	15:37:22.38	1171.7972	9:57:22.38	15-5-20	        灰白条
75	张汝强	        北京	01-1082233	15:37:25.27	1171.7027	9:57:25.27	15-5-20	        黑
76	赵海泉	        北京	01-1082480	15:37:30.35	1171.5367	9:57:30.35	15-5-20	        绛
77	洪清祜	        台湾	01-1082712	15:38:54.95	1168.7786	9:58:54.95	15-5-20	        雨点
78	锦辉鸽舍	台湾	01-1082515	15:39:04.46	1168.4694	9:59:04.46	15-5-20	        灰
79	虎豹家园	北京	01-1082893	15:42:38.63	1161.5484	10:02:38.63	15-5-20	        灰
80	刘海军	        北京	01-1082877	15:42:57.31	1160.9487	10:02:57.31	15-5-20	        雨点
81	臧永生	        北京	01-1082207	15:43:05.25	1160.6939	10:03:05.25	15-5-20	        绛
82	龙凤鸽舍	河北	01-1082656	15:47:39.73	1151.9559	10:07:39.73	15-5-20	        雨点
83	谷艳明	        北京	01-1082394	15:47:57.05	1151.4089	10:07:57.05	15-5-20	        红轮
84	李国欢	        北京	01-1082693	15:48:00.5	1151.3	        10:08:00.5	15-5-20	        灰
85	和泰鸽园	台湾	01-1082315	15:50:39.33	1146.3092	10:10:39.33	15-5-20	        红轮
86	吴春明	        北京	01-1082826	15:52:06.94	1143.5747	10:12:06.94	15-5-20	        灰
87	封建华	        天津	01-1082263	15:52:10.19	1143.4735	10:12:10.19	15-5-20	        灰
88	赵海泉	        北京	01-1082479	15:52:44.3	1142.4126	10:12:44.3	15-5-20	        雨点
89	杜宝奇	        北京	01-1082793	15:53:34.91	1140.8421	10:13:34.91	15-5-20	        雨点
90	王亚军	        北京	01-1082493	15:56:12.68	1135.9739	10:16:12.68	15-5-20	        雨点
91	威廉 杨	        美国	01-1082980	15:57:04.11	1134.3959	10:17:04.11	15-5-20	        灰
92	洪清祜	        台湾	01-1082701	15:57:09.00	1134.2461	10:17:09.00	15-5-20	        灰
93	正翔刘贵	山西	01-1082541	16:02:53.82	1123.7813	10:22:53.82	15-5-20	        石板
94	楚红雨	        北京	01-1082336	16:03:15.52	1123.1292	10:23:15.52	15-5-20	        雨点
95	臧永生	        北京	01-1082203	16:03:22.01	1122.9343	10:23:22.01	15-5-20	        雨点
96	龙凤鸽舍	河北	01-1082653	16:04:02.6	1121.717	10:24:02.6	15-5-20	        灰
97	阿来鸽舍	台湾	01-1082412	16:05:47.78	1118.5748	10:25:47.78	15-5-20	        雨点
98	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082804 16:07:05.99	1116.2497	10:27:05.99	15-5-20	        灰
99	银钻鸽舍	北京	01-1082754	16:10:46.81	1109.7369	10:30:46.81	15-5-20	        灰
100	威廉 杨	        美国	01-1082963	16:11:09.07	1109.0845	10:31:09.07	15-5-20	        灰
101	尊圣鸽业	北京	01-1082590	16:11:16.7	1108.8611	10:31:16.7	15-5-20	        石板
102	虎豹家园	北京	01-1082897	16:17:09.93	1098.6157	10:37:09.93	15-5-20	        灰
103	和泰鸽园	台湾	01-1082307	16:20:43.28	1092.5186	10:40:43.28	15-5-20	        灰
104	威廉 杨	        美国	01-1082965	16:21:05.78	1091.8796	10:41:05.78	15-5-20	        红轮
105	欧陆园	        河北	01-1082766	16:25:28.06	1084.485	10:45:28.06	15-5-20	        雨点
106	台湾王冠	台湾	01-1082901	16:26:38.21	1082.5242	10:46:38.21	15-5-20	        灰花
107	谷艳明	        北京	01-1082400	16:29:15.96	1078.1405	10:49:15.96	15-5-20	        红轮
108	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082810 16:29:20.81	1078.0063	10:49:20.81	15-5-20	        雨白条
109	赵巨民	        北京	01-1082568	16:33:04.11	1071.8631	10:53:04.11	15-5-20	        雨白条
110	杨卫国	        北京	01-1082459	16:35:35.45	1067.7392	10:55:35.45	15-5-20	        灰
111	詹伟	        北京	01-1082377	16:36:02.35	1067.0095	10:56:02.35	15-5-20	        雨点
112	AAA鸽舍	        北京	01-1082524	16:38:40.63	1062.7361	10:58:40.63	15-5-20	        灰
113	王青	        河北	01-1082260	16:38:47.62	1062.5482	10:58:47.62	15-5-20	        雨点
114	聚祥鸽舍	北京	01-1082636	16:44:30.29	1053.416	11:04:30.29	15-5-20	        石斑
115	欧陆园	        河北	01-1082769	16:48:06.11	1047.7445	11:08:06.11	15-5-20	        花
116	和泰鸽园	台湾	01-1082304	16:48:31.93	1047.07	        11:08:31.93	15-5-20	        灰
117	李忠华	        北京	01-1082290	16:55:02.83	1036.9646	11:15:02.83	15-5-20	        雨点
118	封建华	        天津	01-1082265	17:01:30.32	1027.138	11:21:30.32	15-5-20	        灰
119	王青	        河北	01-1082259	17:01:39.03	1026.9192	11:21:39.03	15-5-20	        雨点
120	封建华	        天津	01-1082262	17:17:16.4	1003.9105	11:37:16.4	15-5-20	        红轮
121	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082817 17:30:02.48	985.8581	11:50:02.48	15-5-20	        灰
122	谷艳明	        北京	01-1082384	17:52:35.12	955.5201	12:12:35.12	15-5-20	        雨点
123	尊圣鸽业	北京	01-1082582	18:11:18.49	931.7082	12:31:18.49	15-5-20	        灰
124	凡赛尔赛鸽育种中心	台湾	01-1082819 18:24:50.54	915.2213	12:44:50.54	15-5-20	        灰
125	和泰鸽园	台湾	01-1082320	18:27:27.28	912.106	        12:47:27.28	15-5-20	        绛
126	邱启相	        台湾	01-1082933	18:45:09.71	891.5359	13:05:09.71	15-5-20	        灰
127	詹伟	        北京	01-1082371	18:48:49.06	887.4041	13:08:49.06	15-5-20	        红轮
128	阿来鸽舍	台湾	01-1082420	19:09:23.89	864.8401	13:29:23.89	15-5-20	        灰
129	东昊昱	        内蒙古	01-1082439	19:15:05.65	858.7965	13:35:05.65	15-5-20	        雨点

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
数据统计中!!
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片