首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 公棚赛绩 >

内蒙古通辽诚信公棚9-3路训60公里归巢成绩(不排除漏扫)

时间:2014-09-04 09:29来源:信鸽365 作者: 点击:

 

名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号 参赛卡号
175 通辽 房昊 2014-05-036705 2014-09-03 07:23:54.197 1113.1047 FFBC0004685EAB62 0001
1739 通辽 房昊 2014-05-036716 2014-09-03 07:26:36.058 1060.0526 FFBC000464C500AE 0001
2283 通辽 房昊 2014-05-036708 2014-09-03 07:27:41.936 1039.8806 FFBD20046ECBA8B4 0001
2297 通辽 房昊 2014-05-036715 2014-09-03 07:27:45.041 1038.9487 FFBD20046F18B0A8 0001
2470 通辽 房昊 2014-05-036714 2014-09-03 07:28:15.000 1030.0429 FFBC0003E3E51630 0001
2867 通辽 房昊 2014-05-036710 雨点 2014-09-03 07:29:27.093 1009.2252 FFBC00046854C998 0001
2899 通辽 房昊 2014-05-036704 2014-09-03 07:29:33.588 1007.3909 FFBC00046515512A 0001
2975 通辽 房昊 2014-05-036702 灰白条 2014-09-03 07:29:47.829 1003.3923 FFBC000465453D56 0001
3516 通辽 房昊 2014-05-036709 雨点 2014-09-03 07:32:42.495 956.8119 FFBD200468C78C60 0001
3861 通辽 房昊 2014-05-036707 2014-09-03 07:35:52.380 910.8436 FFBC00046854998C 0001
3915 通辽 房昊 2014-05-036712 2014-09-03 07:36:57.691 896.0371 FFBC00046588C624 0001
4205 通辽 房昊 2014-05-036703 雨点 2014-09-03 07:49:51.067 751.3984 FFBC0003F7B55D90 0001
4677 通辽 房昊 2014-05-036717 2014-09-03 08:27:30.768 510.5827 FFBC000465E1819C 0001
4821 通辽 房昊 2014-05-036718 灰白条 2014-09-03 08:31:30.634 493.7842 FFBD20046E3DB3CA 0001
5247 通辽 房昊 2014-05-036713 雨点 2014-09-03 09:15:32.923 362.4311 FFBD20046E3EF7DC 0001
5607 通辽 房昊 2014-05-036706 2014-09-03 09:55:06.124 292.5373 FFBC0003FA561410 0001
5698 通辽 房昊 2014-05-036720 雨白条 2014-09-03 10:03:15.865 281.3409 FFBC000464A52588 0001
5702 通辽 房昊 2014-05-036701 2014-09-03 10:03:36.353 280.8911 FFBC000463E55E98 0001
1156 通辽 赵博 2014-05-044101 雨白条 2014-09-03 07:25:43.437 1076.7363 FFBC000464FE81F0 0002
2317 通辽 赵博 2014-05-044305 雨点 2014-09-03 07:27:50.145 1037.4206 FFBC000463E2F710 0002
2698 通辽 赵博 2014-05-044164 2014-09-03 07:28:56.393 1017.9864 FFBC0004658C146A 0002
2758 通辽 赵博 2014-05-044351 雨点 2014-09-03 07:29:04.858 1015.5555 FFBC00046867BFB0 0002
2787 通辽 赵博 2014-05-044175 2014-09-03 07:29:10.647 1013.8997 FFBC000465B062F8 0002
2920 通辽 赵博 2014-05-044229 雨点 2014-09-03 07:29:36.771 1006.4944 FFBC000465204716 0002
3436 通辽 赵博 2014-05-044196 2014-09-03 07:32:05.393 966.341 FFBC0004692C5246 0002
3627 通辽 赵博 2014-05-044160 2014-09-03 07:33:29.522 945.0004 FFBC000465BA7990 0002
3847 通辽 赵博 2014-05-044349 红(绛) 2014-09-03 07:35:40.526 913.5836 FFBC000465B2EFD6 0002
4033 通辽 赵博 2014-05-044298 2014-09-03 07:40:51.408 846.7783 FFBC0004658ECA48 0002
4392 通辽 赵博 2014-05-044323 红(绛) 2014-09-03 08:05:02.688 631.2812 FFBC000464034A4A 0002
4522 通辽 赵博 2014-05-044190 雨点 2014-09-03 08:08:02.929 611.9401 FFBC0004658EEFAE 0002
4869 通辽 赵博 2014-05-044155 红楞 2014-09-03 08:33:26.083 486.0869 FFBC000468ADD06C 0002
5310 通辽 赵博 2014-05-044216 雨点 2014-09-03 09:22:58.422 346.8735 FFBC00046944D378 0002
5541 通辽 赵博 2014-05-044263 2014-09-03 09:51:31.753 297.7236 FFBC0003E38BC946 0002
673 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626855 雨点 2014-09-03 07:25:01.850 1090.2979 FFBC0004658DD078 0003
719 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626669 麒麟花 2014-09-03 07:25:06.776 1088.6737 FFBD20046F2DA694 0003
1077 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626668 雨点 2014-09-03 07:25:37.323 1078.7089 FFBD20046FBBDC1A 0003
2239 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626661 2014-09-03 07:27:35.226 1041.9 FFBC0004657BF8D4 0003
3743 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626998 雨点 2014-09-03 07:34:33.023 929.5065 FFBD20046FE02998 0003
4144 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626663 灰白条 2014-09-03 07:46:21.125 785.8332 FFBD20046E5530A6 0003
4975 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626667 2014-09-03 08:38:47.416 465.8737 FFBC0004683A614E 0003
5834 辽宁八面城 天意德鸽舍 2014-32-626994 2014-09-03 12:28:39.888 167.2871 FFBC000468350D28 0003
268 通辽 高洪成 2014-05-091810 雨点 2014-09-03 07:24:10.217 1107.6184 FFBC0004654BB2F4 0004
435 通辽 高洪成 2014-05-091811 2014-09-03 07:24:35.577 1099.043 FFBC000464CC27AC 0004
657 通辽 高洪成 2014-05-091819 2014-09-03 07:25:00.310 1090.8066 FFBC0004652A03D4 0004
674 通辽 高洪成 2014-05-091808 雨点 2014-09-03 07:25:01.870 1090.2913 FFBC000465DDC6EC 0004
979 通辽 高洪成 2014-05-091976 灰白条 2014-09-03 07:25:28.951 1081.4217 FFBD20046F400CD0 0004
1274 通辽 高洪成 2014-05-091821 2014-09-03 07:25:54.606 1073.1514 FFBC0004689928BE 0004
1281 通辽 高洪成 2014-05-091815 2014-09-03 07:25:55.215 1072.9566 FFBC0003F7E501E0 0004
1338 通辽 高洪成 2014-05-091958 2014-09-03 07:26:00.378 1071.308 FFBC000468051466 0004
1453 通辽 高洪成 2014-05-091812 红楞 2014-09-03 07:26:10.211 1068.1824 FFBC0004691A7412 0004
1685 通辽 高洪成 2014-05-091967 雨点 2014-09-03 07:26:31.558 1061.4591 FFBC000465EF4A2E 0004
2415 通辽 高洪成 2014-05-091804 雨白条 2014-09-03 07:28:06.195 1032.6445 FFBC0003E4365184 0004
2556 通辽 高洪成 2014-05-091973 灰白条 2014-09-03 07:28:30.599 1025.466 FFBC000465BA2522 0004
2847 通辽 高洪成 2014-05-091954 2014-09-03 07:29:23.226 1010.3204 FFBC000468557878 0004
2956 通辽 高洪成 2014-05-091953 雨白条 2014-09-03 07:29:43.610 1004.5736 FFBC000465EA7532 0004
3609 通辽 高洪成 2014-05-091988 红楞 2014-09-03 07:33:24.013 946.369 FFBC0003E3B79AF4 0004
4118 通辽 高洪成 2014-05-091822 2014-09-03 07:44:31.453 805.1074 FFBC00046923270E 0004
4552 通辽 高洪成 2014-05-091972 2014-09-03 08:14:23.350 574.7723 FFBC00046808E250 0004
5317 通辽 高洪成 2014-05-091955 灰白条 2014-09-03 09:23:55.788 344.9668 FFBC0003E38F6CA8 0004
5407 通辽 高洪成 2014-05-091989 雨点 2014-09-03 09:37:47.115 319.5139 FFBC000465E2E0AA 0004
5527 通辽 高洪成 2014-05-091971 灰花 2014-09-03 09:51:01.185 298.4781 FFBC000464960D40 0004
5570 通辽 高洪成 2014-05-091982 2014-09-03 09:52:48.566 295.8442 FFBC000465E7DDE4 0004
5593 通辽 高洪成 2014-05-091823 2014-09-03 09:53:51.666 294.318 FFBC000464A2DE80 0004
5695 通辽 高洪成 2014-05-091970 红(绛) 2014-09-03 10:03:07.138 281.5329 FFBC0004645EABA2 0004
649 河北 影视公棚 2014-03-455058 2014-09-03 07:24:59.553 1091.0569 FFBC0004649500C8 0005
827 河北 影视公棚 2014-03-455020 雨点 2014-09-03 07:25:15.516 1085.8038 FFBC000464F33FB6 0005
1015 河北 影视公棚 2014-03-455035 雨点 2014-09-03 07:25:32.887 1080.1446 FFBD20046ECBE232 0005
1072 河北 影视公棚 2014-03-455044 2014-09-03 07:25:37.001 1078.813 FFBD20046EF97462 0005
1080 河北 影视公棚 2014-03-450199 雨点 2014-09-03 07:25:37.520 1078.6452 FFBD20046F4F6C10 0005
1548 河北 影视公棚 2014-03-455015 雨点 2014-09-03 07:26:17.850 1065.7667 FFBC0004658EBE54 0005
3992 河北 影视公棚 2014-03-450148 灰白条 2014-09-03 07:39:18.965 865.6 FFBC00046404D2E6 0005
4278 河北 影视公棚 2014-03-455048 2014-09-03 07:55:55.912 698.2276 FFBD20046F861BAE 0005
5476 河北 影视公棚 2014-03-455064 雨点 2014-09-03 09:47:58.803 303.0608 FFBD20046FD64BBE 0005
5843 河北 影视公棚 2014-03-450177 麒麟花 2014-09-03 13:41:18.403 139.1121 FFBC00046804BC0C 0005
3 突泉 陈贵彬 2014-05-193598 红楞 2014-09-03 07:22:39.317 1139.4868 FFBD20046FDB98A8 0006
5 突泉 陈贵彬 2014-05-192722 雨点 2014-09-03 07:22:42.311 1138.408 FFBC000465E925E6 0006
80 突泉 陈贵彬 2014-05-193567 2014-09-03 07:23:32.385 1120.6627 FFBC000464F19466 0006
116 突泉 陈贵彬 2014-05-193569 2014-09-03 07:23:42.406 1117.1777 FFBC0004657EDE42 0006
367 突泉 陈贵彬 2014-05-192725 雨点 2014-09-03 07:24:25.486 1102.4393 FFBC000463E2D14A 0006
380 突泉 陈贵彬 2014-05-192717 2014-09-03 07:24:27.437 1101.781 FFBC000468348CC4 0006
532 突泉 陈贵彬 2014-05-192719 2014-09-03 07:24:45.473 1095.7326 FFBC000468303290 0006
3069 突泉 陈贵彬 2014-05-193516 灰白条 2014-09-03 07:30:08.455 997.6569 FFBD20046E694B7C 0006
3318 突泉 陈贵彬 2014-05-192708 雨点 2014-09-03 07:31:26.066 976.651 FFBC0003E4050E2A 0006
3937 突泉 陈贵彬 2014-05-193600 雨点 2014-09-03 07:37:22.830 890.4653 FFBC000464AA195E 0006
5083 突泉 陈贵彬 2014-05-193512 2014-09-03 08:47:43.570 435.6471 FFBD20046F203154 0006
5224 突泉 陈贵彬 2014-05-192726 雨点 2014-09-03 09:11:45.781 370.913 FFBD20046E395D4C 0006
5295 突泉 陈贵彬 2014-05-192721 雨点 2014-09-03 09:21:21.198 350.1537 FFBC0004683C31F2 0006
5673 突泉 陈贵彬 2014-05-193530 红(绛) 2014-09-03 10:01:11.625 284.0993 FFBC000465BA77A2 0006
5848 突泉 陈贵彬 2014-05-193888 红楞 2014-09-03 14:03:18.133 132.362 FFBC00046834FA4C 0006

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
数据统计中!!
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片