首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
返回首页
当前位置: 公棚首页 > 公棚赛绩 >

辽宁名洋公棚2015年(春季)集鸽名单

时间:2014-07-17 09:22来源:信鸽365 作者: 点击:

 鸽主编号 足环号 资料 鸽主名称 电子足环号 地址

000001	2014-05-006283	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28015C1D6800	通辽
000001	2014-05-006284	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28019887A400	通辽
000001	2014-05-006285	麒麟花	白乙拉鸽友俱乐部	4800B223FA00	通辽
000001	2014-05-016357	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28015BFDF400	通辽
000001	2014-05-016359	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801998A6A00	通辽
000001	2014-05-016379	灰	白乙拉鸽友俱乐部	280169486A00	通辽
000001	2014-05-016380	灰	白乙拉鸽友俱乐部	48009469B900	通辽
000001	2014-05-027962	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801E89D0D00	通辽
000001	2014-05-066867	灰	白乙拉鸽友俱乐部	280169540000	通辽
000001	2014-05-066868	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	280169497B00	通辽
000001	2014-05-090017	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801694EB500	通辽
000001	2014-05-090028	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	2801692E9E00	通辽
000001	2014-05-090064	灰	白乙拉鸽友俱乐部	280169381F00	通辽
000001	2014-05-091689	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801E89FF700	通辽
000001	2014-05-091690	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801E8B04700	通辽
000001	2014-05-082434	雨白条	白乙拉鸽友俱乐部	4000213F4500	通辽
000001	2014-05-082436	灰	白乙拉鸽友俱乐部	280199681300	通辽
000001	2014-05-082437	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	4800949E8D00	通辽
000001	2014-05-082442	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	280291F09100	通辽
000001	2014-05-097816	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	280291F29B00	通辽
000001	2014-05-097817	灰	白乙拉鸽友俱乐部	290065C5C100	通辽
000001	2014-05-098959	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	2801996A5800	通辽
000001	2014-05-098960	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	28015BF7E300	通辽
000001	2014-05-098961	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	28015C378A00	通辽
000001	2014-05-098962	灰	白乙拉鸽友俱乐部	2801693A3000	通辽
000001	2014-05-098969	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	28019983FD00	通辽
000001	2014-05-134772	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	2801693EBF00	通辽
000001	2014-05-134839	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28015BE2C200	通辽
000001	2014-05-134840	灰	白乙拉鸽友俱乐部	480094707000	通辽
000001	2014-05-134872	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	28019989F600	通辽
000001	2014-05-134875	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28016941FD00	通辽
000001	2014-05-134880	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28015C070000	通辽
000001	2014-05-130230	灰	白乙拉鸽友俱乐部	28015BEB5C00	通辽
000001	2014-05-132099	雨点	白乙拉鸽友俱乐部	280169362300	通辽
000001	2014-05-133422	轮	白乙拉鸽友俱乐部	2801E8ACFD00	通辽
000001	2014-05-134101	雨白条	白乙拉鸽友俱乐部	2801694E6800	通辽
000002	2014-05-044461	雨点	赵博	280022B9B600	通辽
000002	2014-05-044463	雨白条	赵博	280291674200	通辽
000002	2014-05-044466	灰	赵博	280022BD1800	通辽
000002	2014-05-044470	雨点	赵博	28029164AD00	通辽
000002	2014-05-044479	绛	赵博	280291791A00	通辽
000002	2014-05-044491	灰	赵博	280024E42200	通辽
000002	2014-05-044485	雨点	赵博	290065B1CB00	通辽
000002	2014-05-044488	灰	赵博	280291D64C00	通辽
000002	2014-05-044518	灰	赵博	280022B92E00	通辽
000002	2014-05-044537	雨点	赵博	28029161DF00	通辽
000004	2014-01-602266	雨点	王永波	280291616600	黑山
000004	2014-01-602288	雨白条	王永波	280292062A00	黑山
000004	2014-01-890305	灰	王永波	480094633600	黑山
000004	2014-01-890330	灰白条	王永波	280169346300	黑山
000004	2014-06-316497	轮	王永波	28006E893900	黑山
000004	2014-06-316498	绛	王永波	28006DB0CD00	黑山
000004	2014-06-317954	雨点	王永波	280169463F00	黑山
000004	2014-06-440263	灰	王永波	2801E890D900	黑山
000004	2014-06-440265	麒麟花	王永波	2801693A5B00	黑山
000004	2014-06-440474	雨点	王永波	28015BF5CF00	黑山
000004	2014-06-440663	灰	王永波	280169350600	黑山
000004	2014-06-442183	灰	王永波	480094D39400	黑山
000004	2014-06-442185	雨点	王永波	480094BCDA00	黑山
000004	2014-06-442192	雨点	王永波	2801693E9700	黑山
000004	2014-06-443137	雨点	王永波	280169331700	黑山
000004	2014-06-443967	灰	王永波	280169405200	黑山
000004	2014-06-444007	灰	王永波	280199754A00	黑山
000004	2014-06-444008	灰	王永波	290023362C00	黑山
000004	2014-06-444010	灰	王永波	290033DF9500	黑山
000004	2014-06-444195	灰	王永波	4800B2712300	黑山
000004	2014-06-444199	雨点	王永波	4800944EC700	黑山
000004	2014-06-444200	灰	王永波	4800950E4700	黑山
000004	2014-06-444296	雨点	王永波	280291869600	黑山
000004	2014-06-444391	雨点	王永波	280199830E00	黑山
000004	2014-06-444392	雨点	王永波	2801995F0200	黑山
000004	2014-06-445039	灰	王永波	280169445100	黑山
000004	2014-06-445583	雨点	王永波	4800945E7700	黑山
000004	2014-06-445962	雨点	王永波	2801693E3A00	黑山
000004	2014-06-445964	灰	王永波	280198884400	黑山
000004	2014-06-445998	雨点	王永波	4800945CFD00	黑山
000004	2014-06-446270	灰	王永波	28019981A700	黑山
000004	2014-06-446290	灰白条	王永波	280169512500	黑山
000004	2014-06-446958	雨点	王永波	2801E8B8B400	黑山
000004	2014-06-447367	灰	王永波	280198A14800	黑山
000004	2014-06-447575	轮	王永波	2801997F5000	黑山
000004	2014-06-448799	雨白条	王永波	28016935B200	黑山
000004	2014-06-448800	雨白条	王永波	28016952C000	黑山
000004	2014-06-449703	灰	王永波	2801E89E5A00	黑山
000004	2014-06-449705	灰	王永波	2801E8AE2400	黑山
000004	2014-06-449706	灰白条	王永波	2801E8B64C00	黑山
000004	2014-06-449788	灰	王永波	28016938B500	黑山
000004	2014-06-448127	雨点	王永波	4800B2924300	黑山
000004	2014-06-455834	雨点	王永波	280198835E00	黑山
000004	2014-06-456035	灰	王永波	28015BE9D200	黑山
000004	2014-06-456036	雨点	王永波	280199759000	黑山
000004	2014-06-456037	灰白条	王永波	280198776900	黑山
000004	2014-06-457623	麒麟花	王永波	280169524100	黑山
000004	2014-06-459124	灰	王永波	2801694C2000	黑山
000004	2014-06-459126	绛	王永波	280291D02000	黑山
000004	2014-06-459158	灰	王永波	280169343600	黑山
000004	2014-06-459213	灰	王永波	2801694F7600	黑山
000004	2014-06-459574	雨点	王永波	28016942AA00	黑山
000004	2014-06-459577	灰白条	王永波	28016942EA00	黑山
000004	2014-06-459581	灰	王永波	2801694C6C00	黑山
000004	2014-06-459583	灰	王永波	290033DEA500	黑山
000004	2014-06-459584	灰	王永波	290022CC3C00	黑山
000004	2014-06-459585	灰白条	王永波	280043CD7300	黑山
000004	2014-06-459586	灰	王永波	28006CEFFF00	黑山
000004	2014-06-459587	雨点	王永波	2900233BFF00	黑山
000004	2014-06-459588	雨点	王永波	28006EB1DD00	黑山
000004	2014-06-459589	雨点	王永波	29002336F000	黑山
000004	2014-06-459590	雨点	王永波	290022677300	黑山
000004	2014-06-459733	麒麟花	王永波	4800B27BFF00	黑山
000004	2014-06-458221	灰	王永波	2801693A4100	黑山
000004	2014-06-458226	灰	王永波	28019878A900	黑山
000004	2014-06-458281	绛	王永波	2801997D0D00	黑山
000004	2014-06-458282	灰	王永波	4800B298E100	黑山
000004	2014-32-167419	灰	王永波	280169535D00	黑山
000004	2014-32-167420	灰	王永波	40002129A900	黑山
000004	2014-32-269748	雨点	王永波	280291764800	黑山
000004	2014-32-550631	轮	王永波	28016931D700	黑山
000004	2014-32-625059	灰花	王永波	2800258ECB00	黑山
000004	2014-32-625060	灰花	王永波	290022B59500	黑山
000004	2014-32-627115	雨点	王永波	28016937F900	黑山
000004	2014-32-627118	灰	王永波	28015C3C8900	黑山
000004	2014-32-669973	雨白条	王永波	29003467D500	黑山
000004	2014-32-669993	灰	王永波	280291EFEC00	黑山
000004	2014-32-669998	雨点	王永波	28029166B700	黑山
000004	2014-32-671826	雨点	王永波	280169311800	黑山
000004	2014-32-671827	雨点	王永波	480094838B00	黑山
000005	2014-07-180260	灰	金波鸽舍	28016952DC00	农安
000005	2014-07-182171	绛	金波鸽舍	28019982CA00	农安
000005	2014-07-182177	绛	金波鸽舍	2801692E6300	农安
000005	2014-07-182178	灰白条	金波鸽舍	28015CC4F600	农安
000005	2014-07-182182	灰	金波鸽舍	28016938C100	农安
000005	2014-07-182183	灰	金波鸽舍	28016937A500	农安
000005	2014-07-182184	灰	金波鸽舍	2801694F0A00	农安
000005	2014-07-182186	雨点	金波鸽舍	28016937FD00	农安
000005	2014-07-182198	灰	金波鸽舍	2801694DB500	农安
000005	2014-07-182200	灰	金波鸽舍	280169428900	农安
000005	2014-07-183395	雨点	金波鸽舍	280169326D00	农安
000005	2014-07-183399	雨点	金波鸽舍	2801693AF700	农安
000005	2014-07-183400	雨点	金波鸽舍	28016950CC00	农安
000005	2014-07-184664	雨点	金波鸽舍	280169424200	农安
000005	2014-07-184668	灰	金波鸽舍	2801995EBA00	农安
000005	2014-07-184669	雨点	金波鸽舍	28019883BC00	农安
000005	2014-07-185326	雨点	金波鸽舍	2801694BA900	农安
000005	2014-07-185327	雨点	金波鸽舍	280169435300	农安
000005	2014-07-185328	雨点	金波鸽舍	2801692E3700	农安
000005	2014-07-193884	雨点	金波鸽舍	28019986ED00	农安
000005	2014-07-194884	灰	金波鸽舍	28016944DD00	农安
000005	2014-07-194991	雨点	金波鸽舍	280169499B00	农安
000005	2014-07-295982	轮	金波鸽舍	2801692F8B00	农安
000005	2014-07-295993	雨点	金波鸽舍	2801998A4000	农安
000006	2014-07-077128	灰	王立国	280169535F00	松愿
000006	2014-07-077131	绛	王立国	28016946DE00	松愿
000006	2014-07-077132	灰	王立国	2801692DE400	松愿
000006	2014-07-077134	灰	王立国	280169477600	松愿
000006	2014-07-077140	灰白条	王立国	280169382E00	松愿
000006	2014-07-077141	雨点	王立国	28016935AD00	松愿
000006	2014-07-077142	雨点	王立国	2801693E6800	松愿
000006	2014-07-077143	雨点	王立国	280169510E00	松愿
000006	2014-07-077146	灰	王立国	280169528B00	松愿
000006	2014-07-077147	灰	王立国	2801693C2A00	松愿
000006	2014-07-077148	灰白条	王立国	280169484500	松愿
000006	2014-07-077283	雨白条	王立国	280169309D00	松愿
000006	2014-07-077284	雨点	王立国	2801694D7100	松愿
000006	2014-07-077285	灰	王立国	280169531C00	松愿
000006	2014-07-077286	灰	王立国	2801692D7D00	松愿
000006	2014-07-077632	雨点	王立国	280022B66D00	松愿
000006	2014-07-077633	灰	王立国	280022A05800	松愿
000006	2014-07-079103	灰	王立国	2801694ADE00	松愿
000006	2014-07-079107	雨点	王立国	280169332100	松愿
000006	2014-07-058407	灰	王立国	2801E8AE0600	松愿
000006	2014-07-070481	灰	王立国	2801E8B00200	松愿
000006	2014-07-070482	灰	王立国	2801E8AD6000	松愿
000006	2014-07-070484	灰	王立国	2801E8B37100	松愿
000006	2014-07-070485	雨点	王立国	2801E895BE00	松愿
000006	2014-07-070490	雨点	王立国	2801E89B7800	松愿
000006	2014-07-070492	雨点	王立国	2801E8AE9000	松愿
000006	2014-07-070493	灰	王立国	2801E8A83500	松愿
000006	2014-07-070494	雨点	王立国	2801E8B40800	松愿
000006	2014-07-070496	灰白条	王立国	2801E89E3E00	松愿
000006	2014-07-070497	雨点	王立国	2801E8A47600	松愿
000006	2014-07-070498	灰	王立国	2801E89E5600	松愿
000006	2014-07-070499	灰	王立国	2801E8B99000	松愿
000006	2014-07-070500	灰	王立国	2801E8B74400	松愿
000006	2014-07-068401	绛	王立国	2801E8B90B00	松愿
000006	2014-07-068402	绛	王立国	2801E8939200	松愿
000006	2014-07-068404	灰	王立国	2801E8AECF00	松愿
000006	2014-07-068405	灰	王立国	2801E894A300	松愿
000006	2014-07-068406	灰	王立国	2801E89D3600	松愿
000006	2014-07-068410	雨白条	王立国	2801E8A8FD00	松愿
000006	2014-07-068473	灰	王立国	2801694FE000	松愿
000006	2014-07-068474	灰	王立国	28016932CD00	松愿
000006	2014-07-068475	灰	王立国	2801E8AE3D00	松愿
000006	2014-07-068476	灰	王立国	2801E89F9900	松愿
000006	2014-07-068478	灰	王立国	28016942AD00	松愿
000006	2014-33-005907	灰	王立国	290034330900	松愿
000006	2014-33-007079	灰	王立国	2801E8B92000	松愿
000006	2014-33-008334	灰	王立国	2801E8B3A600	松愿
000006	2014-33-132361	灰	王立国	2801E8A2CB00	松愿
000006	2014-33-132868	雨点	王立国	280169522500	松愿
000006	2014-33-132869	雨点	王立国	28016942AF00	松愿
000006	2014-33-132901	灰	王立国	2801693BEE00	松愿
000006	2014-33-132902	雨点	王立国	28015BFEC300	松愿
000006	2014-33-132903	雨点	王立国	2801693AFF00	松愿
000006	2014-33-132904	灰	王立国	4800948E9400	松愿
000006	2014-33-132905	灰	王立国	28016953A700	松愿
000006	2014-33-132907	雨点	王立国	28016935CC00	松愿
000006	2014-33-132908	雨点	王立国	280169432E00	松愿
000006	2014-33-132910	灰	王立国	2801694EA200	松愿
000007	2014-32-686833	灰	聚焦鸽业黑山	2801694FB300	黑山
000007	2014-32-686836	灰白条	聚焦鸽业黑山	2801694AC500	黑山
000007	2014-32-167586	雨点	聚焦鸽业黑山	2801693F9200	黑山
000007	2014-32-167589	雨点	聚焦鸽业黑山	280169549C00	黑山
000009	2014-07-204771	雨点	翔龙鸽业	4800944BAE00	长春
000009	2014-07-309675	灰	翔龙鸽业	2802916AC700	长春
000009	2014-07-309676	灰	翔龙鸽业	290065A8EF00	长春
000009	2014-07-309706	灰	翔龙鸽业	40002156BA00	长春
000009	2014-07-309770	灰	翔龙鸽业	280199876500	长春
000009	2014-07-309773	雨点	翔龙鸽业	4800B2482000	长春
000009	2014-07-309774	灰	翔龙鸽业	4000213D6C00	长春
000009	2014-07-309776	灰	翔龙鸽业	28016930F500	长春
000009	2014-07-309908	灰	翔龙鸽业	280291D8E600	长春
000009	2014-07-309935	雨点	翔龙鸽业	290054CDFD00	长春
000009	2014-07-309965	轮	翔龙鸽业	29005538F100	长春
000009	2014-07-309985	雨点	翔龙鸽业	28013F9C6F00	长春
000009	2014-07-297936	雨点	翔龙鸽业	4800B2944300	长春
000009	2014-07-297965	灰	翔龙鸽业	2801693BFD00	长春
000009	2014-07-297982	灰	翔龙鸽业	2801997A0700	长春
000009	2014-07-297988	雨白条	翔龙鸽业	4800B2515900	长春
000009	2014-07-297989	雨点	翔龙鸽业	400023E01900	长春
000009	2014-07-332236	灰	翔龙鸽业	280024D17300	长春
000009	2014-07-332237	绛	翔龙鸽业	2801D99CAE00	长春
000009	2014-07-332238	雨点	翔龙鸽业	2900345A9500	长春
000009	2014-07-332240	雨点	翔龙鸽业	2801D9C5D500	长春
000009	2014-07-332861	雨点	翔龙鸽业	2801694E3B00	长春
000009	2014-07-332868	雨点	翔龙鸽业	2801997E8400	长春
000009	2014-07-332871	灰	翔龙鸽业	2801692F3E00	长春
000009	2014-07-332872	雨点	翔龙鸽业	48009482EB00	长春
000009	2014-07-332873	灰	翔龙鸽业	4800B279E700	长春
000009	2014-07-332880	雨点	翔龙鸽业	28015BF56700	长春
000009	2014-07-257771	灰	翔龙鸽业	28029159AA00	长春
000009	2014-07-257772	绛	翔龙鸽业	290055177100	长春
000009	2014-07-257774	石板	翔龙鸽业	4800B29DD300	长春
000009	2014-07-257775	绛	翔龙鸽业	280291D07C00	长春
000009	2014-07-257778	灰白条	翔龙鸽业	280024DFA500	长春
000009	2014-07-257779	灰白条	翔龙鸽业	280022B50C00	长春
000009	2014-07-262202	灰白条	翔龙鸽业	28010BB95900	长春
000009	2014-07-262204	绛	翔龙鸽业	2900552C9400	长春
000009	2014-07-262206	灰	翔龙鸽业	2802916A7100	长春
000009	2014-07-265563	灰	翔龙鸽业	280291C6E200	长春
000009	2014-07-265566	雨点	翔龙鸽业	290054E0EF00	长春
000009	2014-07-265570	灰	翔龙鸽业	280024DC6000	长春
000009	2014-07-266775	灰	翔龙鸽业	290055415600	长春
000009	2014-07-274450	灰	翔龙鸽业	280291E24E00	长春
000009	2014-07-315776	轮	翔龙鸽业	4800B24E6400	长春
000009	2014-07-555551	雨点	翔龙鸽业	290034407400	长春
000010	2014-06-459790	灰	兴盛鸽舍	2801E8B11A00	黑山
000010	2014-06-457728	雨点	兴盛鸽舍	2801694EF100	黑山
000010	2014-06-456111	灰	兴盛鸽舍	2801694E9B00	黑山
000010	2014-06-456120	灰	兴盛鸽舍	2801694BE900	黑山
000010	2014-06-458587	雨花	兴盛鸽舍	280169452600	黑山
000010	2014-06-456684	雨点	兴盛鸽舍	280169459F00	黑山
000010	2014-06-456690	灰	兴盛鸽舍	28019875E300	黑山
000010	2014-06-449714	灰	兴盛鸽舍	280169422200	黑山
000010	2014-06-449715	麒麟花	兴盛鸽舍	280169347000	黑山
000010	2014-06-449716	灰	兴盛鸽舍	2801694EC700	黑山
000010	2014-06-449717	灰	兴盛鸽舍	280169447F00	黑山
000010	2014-06-449718	雨点	兴盛鸽舍	280169340B00	黑山
000010	2014-06-448274	灰	兴盛鸽舍	280169507D00	黑山
000010	2014-06-448275	轮	兴盛鸽舍	280169494300	黑山
000010	2014-06-448276	灰	兴盛鸽舍	2801692E6C00	黑山
000010	2014-06-448277	灰花	兴盛鸽舍	28016950BF00	黑山
000010	2014-06-448278	灰	兴盛鸽舍	2801693C7000	黑山
000010	2014-06-448279	雨点	兴盛鸽舍	2801692D4100	黑山
000010	2014-06-448280	雨点	兴盛鸽舍	2801692D3D00	黑山
000010	2014-06-448390	绛	兴盛鸽舍	28019977EF00	黑山
000010	2014-06-444941	灰	兴盛鸽舍	280169364000	黑山
000010	2014-06-444942	灰白条	兴盛鸽舍	2801E8BA0F00	黑山
000010	2014-06-444943	灰	兴盛鸽舍	2801E8A97C00	黑山
000010	2014-06-444945	灰	兴盛鸽舍	2801E88F1300	黑山
000010	2014-06-444950	灰	兴盛鸽舍	2801E89D7500	黑山
000010	2014-06-440571	灰	兴盛鸽舍	2801E8B63E00	黑山
000010	2014-32-647722	灰白条	兴盛鸽舍	4800944C0000	黑山
000010	2014-32-647724	灰	兴盛鸽舍	4800B269BD00	黑山
000010	2014-32-647767	麒麟花	兴盛鸽舍	2801E8BB0F00	黑山
000010	2014-32-647768	雨点	兴盛鸽舍	2801E89AAB00	黑山
000010	2014-32-647769	灰	兴盛鸽舍	2801E8ACD500	黑山
000010	2014-32-647781	雨点	兴盛鸽舍	280169449700	黑山
000010	2014-32-647782	麒麟花	兴盛鸽舍	2801693BC600	黑山
000010	2014-32-647786	绛	兴盛鸽舍	280169525400	黑山
000010	2014-32-647787	灰	兴盛鸽舍	2801694B7800	黑山
000010	2014-32-647790	灰	兴盛鸽舍	28016932F500	黑山
000010	2014-32-347783	灰白条	兴盛鸽舍	2801E8A89B00	黑山
000011	2014-33-006115	灰	鹏程鸽舍	28015C315400	松原
000011	2014-33-006116	灰	鹏程鸽舍	280169467F00	松原
000011	2014-33-006118	灰	鹏程鸽舍	2801694DAF00	松原
000011	2014-33-006121	雨点	鹏程鸽舍	28019876BB00	松原
000011	2014-33-006128	灰	鹏程鸽舍	4800946CAF00	松原
000011	2014-33-006130	雨点	鹏程鸽舍	2801692DF100	松原
000011	2014-33-006131	灰	鹏程鸽舍	2801692D3A00	松原
000011	2014-33-006132	灰	鹏程鸽舍	480094A33D00	松原
000011	2014-33-006354	灰	鹏程鸽舍	2801996EE800	松原
000011	2014-33-006376	灰	鹏程鸽舍	280199689100	松原
000011	2014-33-006380	灰	鹏程鸽舍	4800B2964C00	松原
000011	2014-33-133982	雨白条	鹏程鸽舍	280169483900	松原
000011	2014-33-133984	灰花	鹏程鸽舍	400020F7EE00	松原
000011	2014-33-133985	灰	鹏程鸽舍	2801997DD800	松原
000011	2014-33-135791	灰	鹏程鸽舍	280291CAC600	松原
000011	2014-33-135792	雨点	鹏程鸽舍	29003436C100	松原
000011	2014-33-135983	雨点	鹏程鸽舍	2801693D0500	松原
000011	2014-33-135986	雨点	鹏程鸽舍	4800B25D5D00	松原
000011	2014-33-132340	灰白条	鹏程鸽舍	28015BE7A100	松原
000011	2014-07-068815	灰	鹏程鸽舍	2801997FAC00	松原
000011	2014-07-068818	雨点	鹏程鸽舍	28016949C000	松原
000011	2014-07-069256	雨白条	鹏程鸽舍	2801694E2100	松原
000011	2014-07-069258	雨点	鹏程鸽舍	2801996FBB00	松原
000011	2014-07-070731	灰	鹏程鸽舍	2801694E8400	松原
000011	2014-07-070733	灰	鹏程鸽舍	2801694E6400	松原
000011	2014-07-058001	灰	鹏程鸽舍	280024F9D200	松原
000011	2014-08-444283	灰白条	鹏程鸽舍	400023F60200	松原
000011	2014-07-248885	灰	鹏程鸽舍	290065A98900	松原
000011	2014-07-248890	灰	鹏程鸽舍	280291D04300	松原
000011	2014-07-067381	灰	鹏程鸽舍	280169508800	松原
000011	2014-07-078177	雨点	鹏程鸽舍	280169330800	松原
000011	2014-07-078256	白	鹏程鸽舍	280291CC0800	松原
000011	2014-07-078257	雨白条	鹏程鸽舍	280291D56800	松原
000011	2014-07-078259	灰	鹏程鸽舍	280022A72000	松原
000011	2014-07-078307	雨白条	鹏程鸽舍	280022AEBD00	松原
000011	2014-07-078309	雨点	鹏程鸽舍	280291E39E00	松原
000011	2014-06-381805	灰	鹏程鸽舍	480094826400	松原
000011	2014-06-381806	灰	鹏程鸽舍	280169419300	松原
000011	2014-06-381807	灰	鹏程鸽舍	2801693B8500	松原
000011	2014-06-381810	灰	鹏程鸽舍	2801694C2C00	松原
000011	2014-06-381811	灰	鹏程鸽舍	4800B2483600	松原
000011	2014-06-381813	灰	鹏程鸽舍	280169398700	松原
000011	2014-06-381815	雨点	鹏程鸽舍	4800B2983600	松原
000011	2014-06-381818	灰	鹏程鸽舍	2801693B4B00	松原
000012	2014-06-455772	灰	凯旋鸽苑	280291A15100	黑山
000012	2014-06-455779	雨点	凯旋鸽苑	2802920E3000	黑山
000012	2014-06-455780	雨点	凯旋鸽苑	2900345DD300	黑山
000012	2014-06-457661	灰	凯旋鸽苑	280291EF9F00	黑山
000013	2014-05-016837	灰	刘玉明	40002154FC00	通辽
000013	2014-05-016838	灰	刘玉明	48009463B400	通辽
000013	2014-05-018797	雨点	刘玉明	2801998B6900	通辽
000013	2014-05-040904	灰	刘玉明	280169366E00	通辽
000013	2014-05-040910	雨点	刘玉明	28016932A500	通辽
000013	2014-05-128482	麒麟花	刘玉明	28015C0A0900	通辽
000013	2014-05-071581	雨点	刘玉明	28016933C800	通辽
000013	2014-05-071582	雨点	刘玉明	28015BE57600	通辽
000013	2014-05-071584	灰白条	刘玉明	4800B25DB200	通辽
000013	2014-05-071586	雨点	刘玉明	280169314E00	通辽
000013	2014-05-077676	麒麟花	刘玉明	280169427100	通辽
000014	2014-07-068558	灰	祥程鸽舍	4800948FF900	松原
000014	2014-07-068559	灰	祥程鸽舍	480094F55100	松原
000014	2014-33-009505	灰	祥程鸽舍	400020FFCF00	松原
000014	2014-33-009506	灰	祥程鸽舍	2801692D3900	松原
000014	2014-33-009507	灰	祥程鸽舍	400020F05900	松原
000014	2014-33-009508	灰	祥程鸽舍	48009497AE00	松原
000014	2014-33-009595	灰	祥程鸽舍	2801997CDC00	松原
000014	2014-33-009596	灰	祥程鸽舍	2801693B8E00	松原
000016	2014-07-666672	灰	赵永久	28015BE0EB00	长春
000016	2014-07-666653	灰	赵永久	280169521600	长春
000016	2014-07-666658	灰	赵永久	28015BFBB500	长春
000017	2014-07-330841	灰	杨进	280169545900	长春
000017	2014-07-333842	灰	杨进	2801694C1C00	长春
000017	2014-07-333855	绛	杨进	2801693A2400	长春
000017	2014-07-333865	灰	杨进	28016940C900	长春
000017	2014-07-333867	雨点	杨进	280169332800	长春
000017	2014-07-333869	雨点	杨进	2801693A6200	长春
000017	2014-07-333876	灰	杨进	280169396500	长春
000017	2014-07-333877	雨点	杨进	480094730800	长春
000017	2014-07-333879	灰	杨进	280169336200	长春
000017	2014-07-333880	灰白条	杨进	28016951D500	长春
000017	2014-07-333892	灰	杨进	28016931A200	长春
000017	2014-07-333895	灰	杨进	28016952EA00	长春
000017	2014-07-333898	灰	杨进	28016953D700	长春
000018	2014-06-458723	灰	金奖鸽舍	2801694C4500	黑山
000018	2014-06-458726	灰	金奖鸽舍	2801693F1900	黑山
000018	2014-06-458728	灰	金奖鸽舍	280169370C00	黑山
000018	2014-06-458733	雨点	金奖鸽舍	2801693A4800	黑山
000018	2014-06-458735	灰白条	金奖鸽舍	28016932E200	黑山
000018	2014-06-458746	雨点	金奖鸽舍	280169360500	黑山
000018	2014-06-458783	雨点	金奖鸽舍	4800949FA100	黑山
000018	2014-06-458787	灰	金奖鸽舍	280169456A00	黑山
000018	2014-06-458793	灰	金奖鸽舍	2801694D6200	黑山
000018	2014-06-458797	灰	金奖鸽舍	28019898C500	黑山
000018	2014-06-458800	雨点	金奖鸽舍	280169438700	黑山
000020	2014-05-048855	灰	兰亭鸽舍	2801693DD100	通辽
000020	2014-05-048860	雨点	兰亭鸽舍	2801694ACC00	通辽
000020	2014-05-051066	雨点	兰亭鸽舍	28016936B200	通辽
000020	2014-05-051068	轮	兰亭鸽舍	28015BEB7000	通辽
000020	2014-05-051123	雨花	兰亭鸽舍	2801694EB200	通辽
000020	2014-05-051128	雨点	兰亭鸽舍	28015BF96C00	通辽
000020	2014-05-057755	灰	兰亭鸽舍	2801692F3600	通辽
000020	2014-05-057757	灰	兰亭鸽舍	2801692D7000	通辽
000020	2014-05-057786	灰	兰亭鸽舍	2801997B9400	通辽
000020	2014-05-057787	灰	兰亭鸽舍	28016950C000	通辽
000020	2014-05-121787	灰	兰亭鸽舍	280169325300	通辽
000020	2014-05-121788	灰	兰亭鸽舍	280169408F00	通辽
000020	2014-05-030321	绛	兰亭鸽舍	280169501B00	通辽
000020	2014-05-030330	雨点	兰亭鸽舍	2801694AF100	通辽
000020	2014-05-034658	雨点	兰亭鸽舍	280022A33000	通辽
000020	2014-05-003941	雨点	兰亭鸽舍	280169418100	通辽
000020	2014-05-003942	雨点	兰亭鸽舍	28015CCB9900	通辽
000020	2014-05-134390	雨点	兰亭鸽舍	2801E8B42200	通辽
000020	2014-05-134399	雨点	兰亭鸽舍	280024DA9100	通辽
000021	2014-05-117778	灰	张国良	28016945F600	通辽
000021	2014-05-118588	灰	张国良	280169467600	通辽
000022	2014-05-059402	白花	千淼鸽舍+邢富强	2801692FDE00	通辽
000022	2014-05-059417	雨点	千淼鸽舍+邢富强	280169371800	通辽
000022	2014-05-059434	灰	千淼鸽舍+邢富强	2801987CB400	通辽
000022	2014-05-059435	灰	千淼鸽舍+邢富强	280169334A00	通辽
000022	2014-05-041877	灰花	千淼鸽舍+邢富强	280169341700	通辽
000022	2014-05-041878	绛	千淼鸽舍+邢富强	2801694B8300	通辽
000023	2014-06-426218	雨点	胜利兄弟	280199784B00	营口
